2000-01 La Liga

La Liga 2000-2001
Tarihler: 9 Eylül 2000
17 Haziran 2001
Maç Sayısı: 380
Takım Sayısı: 20
Şampiyon: Real Madrid
Ligden Düşenler: Real Oviedo
Racing de Santander
CD Numancia
Gol Kralı: İspanya Raúl (24 gol)
Real Madrid
Önceki sezon: 1999-00 Sonraki sezon: 2001-02

La Liga 2000-01 sezonu, 70. nci La Liga sezonu olup, 9 Eylül 2000 'de başlamış ve 17 Haziran 2001 'de sona ermiştir. Aşağıdaki kulüpler La Liga 2000–01 sezonunda yer almışlardır:

 

Puan Durumu

S Kulüp O G B M AG YG Ave P
1Real Madrid (Ş) 3824868140+4180
2Deportivo de La Coruña 3822797344+2973
3Mallorca38201176143+1871
4Barcelona38171298057+2363
5Valencia38189115534+2163
6Celta de Vigo 381611115149+259
7Villarreal38169135852+657
8Málaga38168146061-156
9Espanyol 38148164644+250
10Deportivo Alavés38147175859-149
11Las Palmas38137184262-2046
12Rayo Vallecano381013155668-1243
13Athletic Bilbao381110174460-1643
14Real Sociedad381110175268-1643
15Osasuna381012164354-1142
16Valladolid38915144250-842
17Real Zaragoza38915145457-342
18Real Oviedo (D) 38118195167-1641
19Racing Santander (D) 38109194862-1439
20Numancia (D) 38109194064-2439
UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Aşaması
UEFA Şampiyonlar Ligi Eleme Aşaması
UEFA Kupası
UEFA Intertoto Kupası
Segunda División'ye düşenler

Katılımlar

Avrupa Kupalarına Katılan Takımlar

2000-01 Sezonu Sonuçları

Ev sahibi \ Dep.[1]  ATH  FCB  CEL DEA DEP ESP LAP MLG MAL NUMA OSA RAC RAV RMA ROV RSO VAL VLD VILL ZAR
 Athletic Bilbao 3-1 2-1 2-0 2-2 0-1 0-3 1-3 2-1 3-1 0-1 3-1 4-2 1-0 4-0 1-3 1-1 1-1 1-1 1-2
 Barcelona 7-0 1-1 3-2 2-3 4-2 4-1 2-1 1-1 1-1 2-0 3-1 5-1 2-0 0-1 3-0 3-2 3-1 1-2 4-4
 Celta de Vigo 2-1 3-3 1-1 2-1 1-0 0-1 1-0 2-2 1-1 1-0 1-1 1-1 3-0 1-0 4-1 3-2 2-1 1-0 1-1
 Deportivo Alavés 2-1 0-1 2-2 3-1 1-0 1-0 1-2 2-4 0-2 2-0 5-1 4-2 1-3 4-0 0-1 1-1 4-2 0-1 1-0
 Deportivo La Coruña 2-0 2-0 1-0 2-1 1-0 4-0 4-0 1-1 4-1 2-1 2-1 1-1 2-2 3-0 4-1 2-0 1-2 4-2 2-0
 Espanyol 2-1 0-0 0-1 0-0 0-2 3-2 1-2 0-1 2-0 1-2 3-0 0-0 1-2 2-0 1-2 1-0 1-0 2-1 5-0
 Las Palmas 0-0 0-1 0-1 0-3 2-0 1-0 2-1 1-0 1-1 3-2 2-1 1-0 0-1 1-0 2-1 0-2 1-1 1-5 2-1
 Málaga 2-1 0-0 1-4 3-1 1-3 0-0 2-1 0-1 1-3 3-1 2-1 1-1 3-3 2-2 3-0 3-0 3-1 2-1 2-0
 Mallorca 1-0 2-0 2-0 4-3 2-1 3-2 2-1 0-1 2-1 1-1 2-1 4-0 1-0 4-2 1-1 2-2 1-1 2-1 2-1
 Numancia 0-0 1-1 4-2 2-1 1-2 2-1 0-1 3-2 0-2 1-0 1-0 0-2 3-1 1-0 3-3 0-3 0-0 1-3 1-1
 Osasuna 1-1 3-1 0-2 0-1 1-1 1-3 3-3 3-3 1-0 2-0 1-1 2-2 2-3 0-0 1-1 1-2 2-1 1-0 1-0
 Racing Santander 3-0 4-0 3-0 2-1 0-3 1-2 2-1 0-1 2-1 4-2 0-0 1-1 0-0 2-0 1-4 1-1 2-2 3-1 2-1
 Rayo Vallecano 1-2 2-2 3-0 0-1 1-1 1-1 1-1 4-2 2-2 2-1 2-1 4-1 0-1 0-2 4-1 1-4 2-1 0-1 0-0
 Real Madrid 4-1 2-2 3-0 5-0 3-0 2-2 5-1 4-3 0-2 1-0 1-1 1-0 3-1 4-0 4-0 2-1 2-1 4-0 3-0
 Real Oviedo 5-0 2-3 3-1 3-3 2-3 2-2 2-2 3-2 1-1 3-0 2-3 1-0 4-1 1-1 1-0 0-0 4-1 1-3 2-1
 Real Sociedad 0-2 0-6 2-2 1-1 1-1 2-1 1-1 4-0 0-1 4-1 0-1 2-2 2-0 1-4 3-0 1-2 3-1 0-2 1-1
 Valencia 1-0 0-1 1-0 1-2 0-1 0-1 5-1 2-0 4-0 3-0 1-0 1-0 2-2 0-1 2-0 2-0 1-0 3-1 1-0
 Valladolid 0-0 2-2 1-2 2-1 3-1 1-1 1-0 0-0 2-0 2-0 1-1 1-1 1-3 2-2 1-0 2-1 0-0 0-0 2-0
 Villarreal 0-0 4-4 2-0 2-0 3-2 4-0 2-1 1-2 2-2 0-0 2-0 4-2 1-5 0-1 1-0 1-3 1-1 2-1 1-1
 Zaragoza 2-2 3-1 1-1 2-2 2-1 1-2 3-1 1-1 1-1 3-1 4-2 2-0 6-1 2-3 5-2 1-1 1-1 0-0 0-0

Kaynak: LFP (İspanyolca)
1Ev sahibi takımlar soldaki sütundadır.
Renkler: Yeşil = Ev sahibi galibiyeti ; Gri = Beraberlik ; Kırmızı = Deplasman takımı galibiyeti.
For coming matches, an a indicates there is an article about the match.

Gol Krallığı (Pichichi Ödülü)

Futbolcu Gol Kulüp
İspanya Raúl
24
Real Madrid
Brezilya Rivaldo
23
FC Barcelona
İspanya Javi Moreno
22
Deportivo Alavés
İspanya Diego Tristán
19
Deportivo de La Coruña
Hollanda Patrick Kluivert
18
FC Barcelona
This article is issued from Vikipedi - version of the 11/28/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.