2004 Yaz Olimpiyatları'nda voleybol
2004 Yaz Olimpiyatları Atina-2004 | ||
---|---|---|
Turnuva Ayrıntıları | ||
Olimpiyat | 2004 Yaz Olimpiyatları | |
Ülke | Yunanistan | |
Kent | Pire | |
Tarih | 13-29 Ağustos 2004 | |
Erkekler | 12 ülke katıldı | |
Madalyalar: | ||
Altın madalya | Brezilya | ||
Gümüş madalya | İtalya | ||
Bronz madalya | Rusya | ||
Bayanlar | 12 ülke katıldı | |
Madalyalar: | ||
Altın madalya | Çin Halk Cumhuriyeti | ||
Gümüş madalya | Rusya | ||
Bronz madalya | Küba | ||
İnternet Sitesi | ||
2004 Yaz Olimpiyatları-Voleybol | ||
2004 Yaz Olimpiyatları'na voleybol dalında erkeklerde ve bayanlarda onikişer ülke katıldı. Bu takımlar altışarlı iki gruba ayrılarak tek devreli lig usulü karşılaştılar. Gruplarında ilk dört sırayı alan takımlar çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde çapraz olarak eşleşen takımlardan galip gelenler yarı finale yükseldi. Yarı finalde galip gelenler altın, yenilenler ise bronz madalya için karşılaştı. Olimpiyat altın madalyasını erkeklerde Brezilya, bayanlarda Çin Halk Cumhuriyeti kazandı.
Plaj voleybolunda altın madalyayı erkeklerde Brezilyalı Emanuel Rego / Ricardo Santos, bayanlarda ABD'li Kerry Walsh / Misty May kazandı.
Erkekler
A Grubu
15 Ağustos | 09:00 | Sırbistan-Karadağ | Polonya | 0 - 3 | (21-25,17-25,16-25) |
15 Ağustos | 14:00 | Arjantin | Fransa | 3 - 0 | (25-15,25-23,25-22) |
15 Ağustos | 19:30 | Tunus | Yunanistan | 0 - 3 | (20-25,14-25,17-25) |
17 Ağustos | 09:00 | Tunus | Arjantin | 2 - 3 | (20-25,25-23,16-25,25-22,10-15) |
17 Ağustos | 11:00 | Fransa | Sırbistan-Karadağ | 0 - 3 | (21-25,28-30,22-25) |
17 Ağustos | 19:30 | Yunanistan | Polonya | 3 - 1 | (21-25,25-18,25-21,25-20) |
19 Ağustos | 14:00 | Polonya | Fransa | 0 - 3 | (15-25,18-25,17-25) |
19 Ağustos | 16:00 | Sırbistan-Karadağ | Tunus | 3 - 0 | (25-16,25-18,25-21) |
19 Ağustos | 19:30 | Arjantin | Yunanistan | 3 - 1 | (16-25,25-21,25-22,25-22) |
21 Ağustos | 14:00 | Tunus | Polonya | 1 - 3 | (18-25,25-23,19-25,23-25) |
21 Ağustos | 16:00 | Arjantin | Sırbistan-Karadağ | 1 - 3 | (25-21,17-25,21-25,23-25) |
21 Ağustos | 19:30 | Yunanistan | Fransa | 3 - 2 | (25-22,14-25,26-24,23-25,15-10) |
23 Ağustos | 09:00 | Fransa | Tunus | 3 - 1 | (25-23,18-25,25-19,25-19) |
23 Ağustos | 16:00 | Polonya | Arjantin | 3 - 2 | (25-19,25-22,23-25,22-25,20-18) |
23 Ağustos | 19:30 | Sırbistan-Karadağ | Yunanistan | 3 - 2 | (21-25,38-36,25-13,23-25,15-12) |
Sıra | Ülkeler | O | G | M | As | Vs | As | Vs | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sırbistan-Karadağ | 5 | 4 | 1 | 12 | 6 | 427 | 398 | 9 |
2. | Yunanistan | 5 | 3 | 2 | 12 | 9 | 475 | 454 | 8 |
3. | Arjantin | 5 | 3 | 2 | 12 | 9 | 471 | 457 | 8 |
4. | Polonya | 5 | 3 | 2 | 10 | 9 | 422 | 419 | 8 |
5. | Fransa | 5 | 2 | 3 | 8 | 10 | 405 | 394 | 7 |
6. | Tunus | 5 | 0 | 5 | 4 | 15 | 373 | 451 | 5 |
B Grubu
15 Ağustos | 11:00 | Hollanda | Rusya | 3 - 2 | (25-23,19-25,17-25,27-25,18-16) |
15 Ağustos | 16:00 | Brezilya | Avustralya | 3 - 1 | (23-25,25-19,25-12,25-21) |
15 Ağustos | 21:30 | İtalya | Amerika Birleşik Devletleri | 3 - 1 | (25-21,21-25,25-17,25-23) |
17 Ağustos | 14:00 | Avustralya | Rusya | 0 - 3 | (17-25,24-26,23-25) |
17 Ağustos | 16:00 | Amerika Birleşik Devletleri | Hollanda | 3 - 0 | (26-24,25-20,25-18) |
17 Ağustos | 21:30 | Brezilya | İtalya | 3 - 2 | (25-21,15-25,25-16,21-25,33-31) |
19 Ağustos | 09:00 | İtalya | Avustralya | 3 - 0 | (25-20,25-18,25-21) |
19 Ağustos | 11:00 | Hollanda | Brezilya | 1 - 3 | (22-25,26-24,21-25,19-25) |
19 Ağustos | 21:30 | Rusya | Amerika Birleşik Devletleri | 3 - 1 | (22-25,25-20,25-16,25-23) |
21 Ağustos | 09:00 | Avustralya | Amerika Birleşik Devletleri | 1 - 3 | (19-25,25-23,13-25,19-25) |
21 Ağustos | 11:00 | İtalya | Hollanda | 3 - 0 | (25-19,25-21,25-20) |
21 Ağustos | 21:30 | Brezilya | Rusya | 3 - 0 | (25-19,25-13,25-23) |
23 Ağustos | 11:00 | Rusya | İtalya | 3 - 2 | (25-16,25-22,22-25,23-25,15-13) |
23 Ağustos | 14:00 | Hollanda | Avustralya | 3 - 0 | (25-22,25-17,25-16) |
23 Ağustos | 21:30 | Amerika Birleşik Devletleri | Brezilya | 3 - 1 | (25-22,25-23,18-25,15-22) |
Sıra | Ülkeler | O | G | M | As | Vs | As | Vs | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brezilya | 5 | 4 | 1 | 13 | 7 | 483 | 431 | 9 |
2. | İtalya | 5 | 3 | 2 | 13 | 7 | 465 | 434 | 8 |
3. | Amerika Birleşik Devletleri | 5 | 3 | 2 | 11 | 8 | 437 | 423 | 8 |
4. | Rusya | 5 | 3 | 2 | 11 | 9 | 452 | 430 | 8 |
5. | Hollanda | 5 | 2 | 3 | 7 | 11 | 391 | 419 | 7 |
6. | Avustralya | 5 | 0 | 5 | 2 | 15 | 331 | 422 | 5 |
Çeyrek Final Maçları
25 Ağustos | 14:00 | Sırbistan-Karadağ | Rusya | 1 - 3 | (27-29,25-23,25-27,26-28) |
25 Ağustos | 16:00 | Arjantin | İtalya | 1 - 3 | (25-22,22-25,24-26,26-28) |
25 Ağustos | 19:30 | Yunanistan | Amerika Birleşik Devletleri | 2 - 3 | (20-25,25-22,27-25,23-25,15-17) |
25 Ağustos | 21:30 | Polonya | Brezilya | 0 - 3 | (22-25,25-27,18-25) |
Yarı Final Maçları
27 Ağustos | 19:30 | Rusya | İtalya | 0 - 3 | (16-25,17-25,16-25) |
27 Ağustos | 21:30 | Amerika Birleşik Devletleri | Brezilya | 0 - 3 | (16-25,17-25,23-25) |
Bronz Madalya Maçı
29 Ağustos | 12:30 | Rusya | Amerika Birleşik Devletleri | 3 - 0 | (25-22,27-25,25-16) |
Final Maçı
29 Ağustos | 14:30 | İtalya | Brezilya | 1 - 3 | (15-25,26-24,20-25,22-25) |
Sıralama
Sıra | Ülkeler |
---|---|
Brezilya | |
İtalya | |
Rusya | |
4 | Amerika Birleşik Devletleri |
5 | Arjantin |
5 | Yunanistan |
5 | Polonya |
5 | Sırbistan-Karadağ |
9 | Fransa |
9 | Hollanda |
11 | Avustralya |
11 | Tunus |
Kadrolar
Sıra | Ülkeler | Kadrolar |
---|---|---|
1 | Brezilya | Dante Amaral, Nalbert Bitencourt, Gustavo Endres, Ricardo Garcia, Gilberto Godoy Filho, André Heller, Mauricio Lima, André Nascimento, Anderson Rodrigues, Rodrigo Santana, Sergio Dutra Santos |
2 | İtalya | Matej Cernic, Alberto Cisolla, Paolo Cozzi, Alessandro Fei, Andrea Giani, Luigi Mastrangelo, Samuele Papi, Damiano Pippi, Andrea Sartoretti, Paolo Tofoli, Valerio Vermiglio |
3 | Rusya | Pavel Abramov, Sergei Baranov, Taras Chtey, Stanislav Dineikin, Andrei Egortschev, Alexei Kazakov, Vadim Hamuttskih, Alexei Kosarew, Aleksey Kuleşov, Sergej Tetyuchin, Konstantin Uşakov, Aleksey Verbov |
Ödüller
En değerli oyuncu | En skorer | En iyi blok |
En iyi smaçör |
En iyi manşet |
En iyi servis |
En iyi pasör |
En iyi libero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gilberto Godoy Filho Brezilya | Andrea Sartoretti İtalya | Aleksey Kuleşov Rusya | Gilberto Godoy Filho Brezilya | Sergio Dutra Santos Brezilya | Andrea Sartoretti İtalya | Ricardo Garcia Brezilya | Sergio Dutra Santos Brezilya |
Bayanlar
A Grubu
14 Ağustos | 14:00 | Japonya | Brezilya | 0 - 3 | (21-25,22-25,21-25) |
14 Ağustos | 16:00 | Yunanistan | Kenya | 3 - 0 | (25-7,25-22,25-14) |
14 Ağustos | 19:30 | Güney Kore | İtalya | 0 - 3 | (17-25,13-25,19-25) |
16 Ağustos | 09:00 | Kenya | Brezilya | 0 - 3 | (16-25,27-29,12-25) |
16 Ağustos | 14:00 | İtalya | Japonya | 3 - 0 | (25-16,25-13,25-17) |
16 Ağustos | 16:00 | Yunanistan | Güney Kore | 1 - 3 | (25-20,19-25,15-25,22-25) |
18 Ağustos | 11:00 | Güney Kore | Kenya | 3 - 0 | (25-16,25-20,25-19) |
18 Ağustos | 16:00 | Japonya | Yunanistan | 3 - 1 | (25-10,20-25,25-21,25-22) |
18 Ağustos | 21:30 | Brezilya | İtalya | 3 - 2 | (19-25,25-13,22-25,25-16,15-13) |
20 Ağustos | 14:00 | Güney Kore | Japonya | 3 - 0 | (25-21,26-24,25-21) |
20 Ağustos | 16:00 | Yunanistan | Brezilya | 0 - 3 | (22-25,22-25,11-25) |
20 Ağustos | 19:30 | Kenya | İtalya | 0 - 3 | (17-25,13-25,14-25) |
22 Ağustos | 11:00 | Japonya | Kenya | 3 - 0 | (25-8,25-17,25-14) |
22 Ağustos | 16:00 | İtalya | Yunanistan | 3 - 0 | (25-19,25-19,25-22) |
22 Ağustos | 19:30 | Brezilya | Güney Kore | 3 - 0 | (25-19,25-18,25-23) |
Sıra | Ülkeler | O | G | M | As | Vs | As | Vs | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brezilya | 5 | 5 | 0 | 15 | 2 | 410 | 326 | 10 |
2. | İtalya | 5 | 4 | 1 | 14 | 3 | 392 | 305 | 9 |
3. | Güney Kore | 5 | 3 | 2 | 9 | 7 | 355 | 352 | 8 |
4. | Japonya | 5 | 2 | 3 | 6 | 10 | 346 | 343 | 7 |
5. | Yunanistan | 5 | 1 | 4 | 5 | 12 | 349 | 383 | 6 |
6. | Kenya | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 236 | 379 | 5 |
B Grubu
14 Ağustos | 09:00 | Küba | Almanya | 2 - 3 | (25-20,26-24,22-25,15-25,15-17) |
14 Ağustos | 11:00 | Dominik Cumhuriyeti | Rusya | 0 - 3 | (17-25,13-25,16-25) |
14 Ağustos | 21:30 | Çin Halk Cumhuriyeti | Amerika Birleşik Devletleri | 3 - 1 | (25-21,23-25,25-22,25-18) |
16 Ağustos | 11:00 | Çin Halk Cumhuriyeti | Dominik Cumhuriyeti | 3 - 0 | (25-20,25-16,25-16) |
16 Ağustos | 19:30 | Amerika Birleşik Devletleri | Almanya | 3 - 1 | (25-22,25-22,22-25,27-25) |
16 Ağustos | 21:30 | Rusya | Küba | 2 - 3 | (24-26,25-19,27-25,19-25,13-15) |
18 Ağustos | 09:00 | Dominik Cumhuriyeti | Amerika Birleşik Devletleri | 3 - 2 | (26-24,22-25,27-25,23-25,19-17) |
18 Ağustos | 14:00 | Küba | Çin Halk Cumhuriyeti | 3 - 2 | (25-19,22-25,15-25,25-21,15-13) |
18 Ağustos | 19:30 | Almanya | Rusya | 0 - 3 | (29-31,11-25,18-25) |
20 Ağustos | 09:00 | Çin Halk Cumhuriyeti | Almanya | 3 - 0 | (25-18,25-15,25-16) |
20 Ağustos | 11:00 | Dominik Cumhuriyeti | Küba | 0 - 3 | (23-25,17-25,23-25) |
20 Ağustos | 21:30 | Amerika Birleşik Devletleri | Rusya | 2 - 3 | (25-20,17-25,25-20,18-25,11-15) |
22 Ağustos | 09:00 | Almanya | Dominik Cumhuriyeti | 3 - 0 | (25-16,25-19,25-21) |
22 Ağustos | 14:00 | Rusya | Çin Halk Cumhuriyeti | 0 - 3 | (15-25,16-25,26-28) |
22 Ağustos | 21:30 | Küba | Amerika Birleşik Devletleri | 0 - 3 | (22-25,12-25,19-25) |
Sıra | Ülkeler | O | G | M | As | Vs | As | Vs | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Çin Halk Cumhuriyeti | 5 | 4 | 1 | 14 | 4 | 429 | 346 | 9 |
2. | Rusya | 5 | 3 | 2 | 11 | 8 | 426 | 388 | 8 |
3. | Küba | 5 | 3 | 2 | 11 | 10 | 443 | 460 | 8 |
4. | Amerika Birleşik Devletleri | 5 | 2 | 3 | 11 | 10 | 472 | 467 | 7 |
5. | Almanya | 5 | 2 | 3 | 7 | 11 | 387 | 414 | 7 |
6. | Dominik Cumhuriyeti | 5 | 1 | 4 | 3 | 14 | 334 | 416 | 6 |
Çeyrek Final Maçları
24 Ağustos | 14:00 | Brezilya | Amerika Birleşik Devletleri | 3 - 2 | (25-22,25-20,22-25,25-27,15-6) |
24 Ağustos | 16:00 | Güney Kore | Rusya | 0 - 3 | (17-25,15-25,22-25) |
24 Ağustos | 19:30 | İtalya | Küba | 2 - 3 | (23-25,25-14,25-22,14-25,12-15) |
24 Ağustos | 21:30 | Japonya | Çin Halk Cumhuriyeti | 0 - 3 | (20-25,22-25,20-25) |
Yarı Final Maçları
26 Ağustos | 19:30 | Brezilya | Rusya | 2 - 3 | (25-18,25-21,22-25,26-28,14-16) |
26 Ağustos | 21:30 | Küba | Çin Halk Cumhuriyeti | 2 - 3 | (22-25,20-25,25-17,25-23,10-15) |
Bronz Madalya Maçı
28 Ağustos | 18:00 | Brezilya | Küba | 1 - 3 | (22-25,22-25,25-14,17-25) |
Final Maçı
28 Ağustos | 20:00 | Rusya | Çin Halk Cumhuriyeti | 2 - 3 | (30-28,27-25,20-25,23-25,12-15) |
Sıralama
Sıra | Ülkeler |
---|---|
Çin Halk Cumhuriyeti | |
Rusya | |
Küba | |
4 | Brezilya |
5 | İtalya |
5 | Japonya |
5 | Güney Kore |
5 | Amerika Birleşik Devletleri |
9 | Almanya |
9 | Yunanistan |
11 | Dominik Cumhuriyeti |
11 | Kenya |
Kadrolar
Sıra | Ülkeler | Kadrolar |
---|---|---|
1 | Çin Halk Cumhuriyeti | Chen Jing, Kun Feng, Li Shan, Liu Yanan, Song Nina, Wang Lina, Hao Yang, Zhang Na, Zhang Ping, Zhang Yuehong, Ruirui Zhao, Zhou Suhong |
2 | Rusya | Evgeniya Artamonova, Olga Çukanova, Ekaterina Gamova, Alexandra Korukovets, Olga Nikolayeva, Elena Plotnikova, Natalya Safronova, Lyubov Kılıç, Marina Şeşenina, Irina Tebenikhina, Elizaveta Tişenko, Elena Tyurina |
3 | Küba | Zoila Barrios Fernandez, Rosir Calderon Diaz, Nancy Carillo de la Paz, Ana Ibis Fernandez Valle, Maybelis Martinez Adlun, Liana Mesa Luaces, Aniara Muñoz Carrazaña, Yaima Ortiz Charro, Daimi Ramirez Echevarria, Yumilka Ruiz Luaces, Marta Sanchez Salfran, Dulce Tellez Palacio |
Ödüller
En değerli oyuncu | En skorer | En iyi blok |
En iyi smaçör |
En iyi manşet |
En iyi servis |
En iyi pasör |
En iyi libero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kun Feng Çin Halk Cumhuriyeti | Ekaterina Gamova Rusya | Ekaterina Gamova Rusya | Zhang Ping Çin Halk Cumhuriyeti | Zhang Na Çin Halk Cumhuriyeti | Zoila Barros Fernandez Küba | Kun Feng Çin Halk Cumhuriyeti | Paola Cardullo İtalya |
Plaj Voleybolu
Erkekler
Sıra | Ülkeler | Oyuncular |
---|---|---|
1 | Brezilya | Emanuel Rego / Ricardo Santos |
2 | İspanya | Javier Bosma / Pablo Herrera |
3 | İsviçre | Patrick Heuscher / Stefan Kobel |
Bayanlar
Sıra | Ülkeler | Oyuncular |
---|---|---|
1 | ABD | Kerry Walsh / Misty May |
2 | Brezilya | Adriana Behar / Shelda Bede |
3 | ABD | Holly McPeak / Elaine Youngs |
|
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 11/3/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.