2007 Voleybol Erkekler Avrupa Ligi
2007 Voleybol Erkekler Avrupa Ligi, 25 Mayıs-8 Temmuz tarihlerinde oynandı. Dördüncüsü düzenlenen bu lige on iki Avrupa ülkesi katıldı. Dörtlü final maçları Portekiz’in Portimão kentinde yapıldı ve şampiyonluğunu İspanya kazandı.
Katılan Ülkeler
|
|
|
Grup Maçları
A Grubu
Ülkeler | P | G | M | As | Vs | Oran | As | Vs | Oran | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | İspanya | 20 | 8 | 4 | 30 | 18 | 1.667 | 1088 | 998 | 1.090 |
2 | Almanya | 20 | 8 | 4 | 28 | 21 | 1.333 | 1091 | 1048 | 1.041 |
3 | Hollanda | 18 | 6 | 6 | 23 | 22 | 1.045 | 988 | 1008 | 0.980 |
4 | Belçika | 14 | 2 | 10 | 13 | 33 | 0.394 | 941 | 1054 | 0.893 |
Belçika | 0–3 | Almanya | 19-25, 20-25, 18-25 |
Hollanda | 3–2 | İspanya | 25-21, 21-25, 25-23, 19-25, 16-14 |
Belçika | 3–2 | Almanya | 25-23, 15-25, 21-25, 25-22, 15-12 |
Hollanda | 1–3 | İspanya | 14-25, 25-22, 16-25, 18-25 |
Almanya | 3–2 | Hollanda | 25-23, 25-23, 22-25, 23-25, 15-9 |
İspanya | 3–2 | Belçika | 20-25, 25-12, 22-25, 25-20, 15-12 |
Almanya | 0–3 | Hollanda | 22-25, 19-25, 20-25 |
İspanya | 3–0 | Belçika | 25-22, 25-12, 25-21 |
İspanya | 2–3 | Almanya | 25-23, 25-17, 26-28, 22-25, 13-15 |
Belçika | 0–3 | Hollanda | 19-25, 22-25, 14-25 |
İspanya | 2–3 | Almanya | 25-20, 25-21, 22-25, 19-25, 12-15 |
Belçika | 3–1 | Hollanda | 21-25, 25-14, 25-14, 25-18 |
Hollanda | 3–0 | Belçika | 25-23, 25-22, 25-19 |
Almanya | 3–0 | İspanya | 25-18, 25-17, 25-20 |
Hollanda | 3–0 | Belçika | 26-24, 25-21, 25-18 |
Almanya | 0–3 | İspanya | 22-25, 15-25, 22-25 |
Belçika | 0–3 | İspanya | 25-27, 13-25, 23-25 |
Hollanda | 0–3 | Almanya | 25-27, 18-25, 20-25 |
Belçika | 2–3 | İspanya | 25-22, 24-26, 15-25, 25-18, 13-15 |
Hollanda | 3–2 | Almanya | 22-25, 25-16, 21-25, 25-22, 17-15 |
Almanya | 3–2 | Belçika | 21-25, 22-25, 27-25, 25-22, 17-15 |
İspanya | 3–0 | Hollanda | 25-21, 25-23, 25-22 |
Almanya | 3–1 | Belçika | 25-17, 23-25, 25-17, 25-22 |
İspanya | 3–1 | Hollanda | 22-25, 25-22, 25-21, 27-25 |
B Grubu
Ülkeler | P | G | M | As | Vs | Oran | As | Vs | Oran | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slovenya | 21 | 9 | 3 | 32 | 19 | 1.684 | 1146 | 1078 | 1.063 |
2 | Portekiz | 19 | 7 | 5 | 26 | 21 | 1.238 | 1074 | 1055 | 1.018 |
3 | Yunanistan | 17 | 5 | 7 | 19 | 25 | 0.760 | 972 | 1003 | 0.969 |
4 | Çek Cumhuriyeti | 15 | 3 | 9 | 17 | 29 | 0.586 | 995 | 1051 | 0.947 |
Çek Cumhuriyeti | 3–2 | Yunanistan | 25-19, 19-25, 25-22, 22-25, 15-12 |
Portekiz | 1–3 | Slovenya | 23-25, 25-19, 21-25, 29-31 |
Çek Cumhuriyeti | 0–3 | Yunanistan | 23-25, 22-25, 23-25 |
Portekiz | 3–1 | Slovenya | 25-20, 24-26, 25-23, 25-23 |
Yunanistan | 0–3 | Slovenya | 20-25, 22-25, 18-25 |
Çek Cumhuriyeti | 1–3 | Portekiz | 23-25, 25-22, 14-25, 21-25 |
Yunanistan | 3–2 | Slovenya | 19-25, 25-21, 23-25, 25-18, 15-10 |
Çek Cumhuriyeti | 0–3 | Portekiz | 22-25, 22-25, 20-25 |
Slovenya | 3–2 | Çek Cumhuriyeti | 25-18, 24-26, 21-25, 25-18, 15-9 |
Portekiz | 3–0 | Yunanistan | 25-22, 25-19, 26-24 |
Slovenya | 3–0 | Çek Cumhuriyeti | 25-20, 25-20, 25-23 |
Portekiz | 3–0 | Yunanistan | 25-21, 25-22, 25-23 |
Yunanistan | 3–1 | Portekiz | 25-18, 25-19, 18-25, 27-25 |
Çek Cumhuriyeti | 1–3 | Slovenya | 22-25, 17-25, 25-22, 18-25 |
Yunanistan | 3–1 | Portekiz | 23-25, 25-17, 25-23, 25-19 |
Çek Cumhuriyeti | 2–3 | Slovenya | 20-25, 19-25, 25-19, 25-21, 12-15 |
Slovenya | 3–0 | Yunanistan | 25-15, 26-24, 25-17 |
Portekiz | 0–3 | Çek Cumhuriyeti | 19-25, 17-25, 28-30 |
Slovenya | 3–2 | Yunanistan | 25-27, 25-23, 25-16, 22-25, 15-10 |
Portekiz | 3–2 | Çek Cumhuriyeti | 22-25, 25-23, 16-25, 26-24, 15-10 |
Yunanistan | 0–3 | Çek Cumhuriyeti | 26-28, 21-25, 23-25 |
Slovenya | 2–3 | Portekiz | 25-22, 25-23, 18-25, 18-25, 13-15 |
Yunanistan | 3–0 | Çek Cumhuriyeti | 25-21, 26-24, 25-22 |
Slovenya | 3–2 | Portekiz | 17-25, 27-25, 25-18, 22-25, 15-12 |
C Grubu
Ülkeler | P | G | M | As | Vs | Oran | As | Vs | Oran | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slovakya | 22 | 10 | 2 | 32 | 17 | 1.882 | 1173 | 1082 | 1.084 |
2 | Türkiye | 21 | 9 | 3 | 31 | 18 | 1.772 | 1137 | 1054 | 1.079 |
3 | Romanya | 15 | 3 | 9 | 18 | 33 | 0.545 | 1104 | 1205 | 0.916 |
4 |
|
14 | 2 | 10 | 19 | 32 | 0.594 | 1111 | 1184 | 0.938 |
Romanya | 0–3 | Türkiye | 20-25, 17-25, 21-25 |
|
1–3 | Slovakya | 20-25, 25-22, 26-28, 17-25 |
Romanya | 2–3 | Türkiye | 29-27, 22-25, 25-22, 19-25, 12-15 |
|
1–3 | Slovakya | 23-25, 25-23, 20-25, 20-25 |
Türkiye | 3–1 | Slovakya | 28-26, 22-25, 25-21, 25-20 |
Slovakya | 3–1 | Romanya | 21-25, 25-16, 36-34, 25-21 |
Türkiye | 3–2 | Slovakya | 20-25, 25-21, 25-20, 21-25, 15-10 |
Slovakya | 3–1 | Romanya | 33-31, 25-27, 25-15, 25-22 |
Slovakya | 2–3 | Türkiye | 33-35, 29-27, 23-25, 25-17, 12-15 |
|
3–1 | Romanya | 25-21, 28-26, 22-25, 25-22 |
Slovakya | 3–1 | Türkiye | 25-16, 22-25, 25-23, 25-23 |
|
2–3 | Romanya | 27-25, 23-25, 23-25, 25-15, 14-16 |
Romanya | 3–2 |
|
25-20, 23-25, 25-23, 22-25, 16-14 |
Türkiye | 2–3 | Slovakya | 19-25, 25-21, 25-23, 25-27, 12-15 |
Romanya | 3–2 |
|
22-25, 24-26, 26-24, 25-23, 17-15 |
Türkiye | 3–0 | Slovakya | 25-18, 25-21, 25-22 |
Slovakya | 3–0 |
|
25-20, 25-21, 25-23 |
Türkiye | 3–0 | Romanya | 25-21, 25-22, 25-16 |
Slovakya | 3–0 |
|
25-21, 25-23, 25-14 |
Türkiye | 3–0 | Romanya | 25-19, 25-20, 25-19 |
Romanya | 2–3 | Slovakya | 25-23, 20-25, 25-23, 21-25, 12-15 |
|
3–1 | Türkiye | 25-23, 15-25, 25-23, 25-17 |
Romanya | 2–3 | Slovakya | 19-25, 21-25, 27-25, 25-18, 11-15 |
|
2–3 | Türkiye | 25-23, 12-25, 20-25, 31-29, 10-15 |
Dörtlü Final Maçları
Yarı Final Maçları
Slovenya | 1–3 | İspanya | 25-23, 22-25, 18-25, 23-25 |
Portekiz | 3–1 | Slovakya | 25-21, 20-25, 25-21, 25-23 |
Bronz Madalya Maçı
Slovenya | 1–3 | Slovakya | 18-25, 25-20, 19-25, 18-25 |
Şampiyonluk Maçı
İspanya | 3–2 | Portekiz | 21-25, 25-18, 25-22, 19-25, 20-18 |
Sıralama
|
|
Ödüller
En değerli oyuncu | En skorer | En iyi blok |
En iyi smaçör |
En iyi manşet |
En iyi servis |
En iyi pasör |
En iyi libero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Guillermo Falasca İspanya | Guillermo Falasca İspanya | Emanuel Kohut Slovakya | Hugo Gaspar Portekiz | Israel Rodriquez İspanya | André Lopes Portekiz | Michal Masny Slovakya | Carlos Texeira Portekiz |
Dış bağlantılar
2007 Voleybol Avrupa Ligi Sonuçlar
This article is issued from Vikipedi - version of the 6/6/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.