2008 Yaz Olimpiyatları'nda halter - Erkekler 62 kg
2008 Yaz Olimpiyatları'nda halter | |||||
---|---|---|---|---|---|
Erkekler | Kadınlar | ||||
56kg | 48 kg | ||||
62 kg | 53 kg | ||||
69 kg | 58 kg | ||||
77 kg | 63 kg | ||||
85 kg | 69 kg | ||||
94 kg | 75 kg | ||||
105 kg | +75 kg | ||||
+105 kg |
Erkekler 62 kg halter oyunu halter yarışmasının ikinci en hafif yarışmasıydı, haltercilerin ağırlıkları en fazla 62 kg idi. Bütün yarışmalar 11 Ağustos'ta başladı fakat yarışmaya katılan sporcuların sayıca fazla oluşu nedeniyle iki kısma bölündü. Grup B de yarışan halterciler saat 10:00 da ve Grup A daki halterciler ise saat 19:00 yarışmaya başladı.
Her bir halterci Koparma ve Silkme kategorilerinin ikisinde de yarıştı. Final skor haltercilerin en iyi dereceyi yaptığı kaldırışta elde ettiği skordu. Her bir halterci üç kaldırış denemesi ile skor elde etti. Haltercinin skoru en başarılı kaldırışındaki elde ettiği skordu.
Liste
Bütün zamanlar Çin saatine (UTC+8) göredir
Tarih | Zaman | Grup |
---|---|---|
Pazartesi, 11 Ağustos, 2008 | 10:00-12:00 | Grup B |
Pazartesi, 11 Ağustos, 2008 | 19:00-20:40 | Grup A |
Madalya alanlar
Yarışma | Altın | Gümüş | Bronz |
---|---|---|---|
62 kg | Zhang Xiangxiang CHN | Diego Fernando Salazar COL | Triyatno INA |
Rekorlar
Yarışma öncesine ait Dünya ve Olimpiyat rekorları aşağıdaki gibiydi.
Dünya Rekoru | Koparma | Shi Zhiyong (CHN) | 153 kg | İzmir, Turkey | 28 Haziran 2002 |
Silkme | Le Maosheng (CHN) | 182 kg | Busan, Güney Kore | 2 Ekim 2002 | |
Toplam | Zhang Jie {CHN} | 326 kg | Kanazawa, Japonya | 28 Nisan 2008 | |
Olimpiyat Rekoru | Koparma | Shi Zhiyong (CHN) | 152.5 kg | Atina, Yunanistan | 16 Ağustos 2004 |
Silkme | Olimpik Standard | 177.5 kg | |||
Toplam | Nikolay Peshalov (CRO) | 325 kg | Sydney, Avustralya | 17 Eylül 2000 | |
Seçilen atletler
Oyunlar içi 17 halterci seçildi.
Atlet | Doğum tarihi | PB [1] | Notlar | |
---|---|---|---|---|
1 | Sardar Hasanov (AZE) | 12 Mayıs 1985 | 280 kg | |
2 | Henadzy Makhveyenia (BLR) | 10 Aralık 1983 | 290 kg | |
3 | Jasvir Singh (CAN) | 13 Nisan 1977 | 267.5 kg | |
4 | Zhang Xiangxiang (CHN) | 16 Temmuz 1983 | 319 kg | 2008 Olimpiyat Oyunları |
5 | Oscar Figueroa (COL) | 27 Nisan 1983 | 304 kg | 2006 Dünya Şampiyonası |
6 | Diego Fernando Salazar (COL) | 27 Nisan 1983 | 305 kg | 2006 Dünya Şampiyonası |
7 | Lázaro Maikel Ruiz (CUB) | 12 Ekim 1984 | 284 kg | |
8 | Mohamed Abd Elbaki (EGY) | 18 Temmuz 1987 | 286 kg | |
9 | Manuel Minginfel FSM | 28 Eylül 1978 | 293 kg | |
10 | Triyatno (INA) | 10 Aralık 1987 | 300 kg | |
11 | Ji Hun-Min (KOR) | 26 Mart 1984 | 287 kg | |
12 | Im Yong Su (PRK) | 9 Şubat 1980 | 315 kg | 2007 Dünya Şampiyonası |
13 | Antoniu Buci (ROU) | 21 Ocak 1990 | 273 kg | |
14 | Phaisan Hansawong (THA) | 21 Ekim 1989 | 247 kg | |
15 | Umurbek Bazarbayev TKM | 17 Eylül 1981 | 296 kg | |
16 | Tolkunbek Hudaybergenov TKM | 4 Ocak 1986 | 284 kg | |
17 | Yang Sheng-Hsiung (TPE) | 1 Haziran 1983 | 290 kg | |
Sonuçlar
Sıralama | İsim | Grup | Vücut ağırlığı | Koparma (kg) | Silkme (kg) | Toplam (kg) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Sonuç | 1 | 2 | 3 | Sonuç | |||||
Zhang Xiangxiang (CHN) | A | 61.91 | 139 | | 143 | 143 | 169 | 176 | | 176 | 319 | |
Diego Fernando Salazar (COL) | A | 61.47 | 132 | 136 | 138 | 138 | 163 | 165 | 167 | 167 | 305 | |
Triyatno (INA) | A | 61.90 | 133 | | 135 | 135 | | | 163 | 163 | 298 | |
4 | Antoniu Buci (ROU) | A | 61.66 | 126 | | 130 | 130 | 161 | 165 | | 165 | 295 |
5 | Phaisan Hansawong (THA) | A | 61.60 | 132 | | | 132 | | 162 | | 162 | 294 |
6 | Lázaro Maikel Ruiz (CUB) | A | 61.75 | 128 | 132 | | 132 | 162 | | | 162 | 294 |
7 | Tolkunbek Hudaybergenov TKM | A | 61.96 | | 126 | | 126 | 162 | | | 162 | 288 |
8 | Mohamed Abd Elbaki (EGY) | B | 62.00 | | | 129 | 129 | 155 | 159 | | 159 | 288 |
9 | Yang Sheng-Hsiung (TPE) | B | 61.97 | 125 | 130 | | 130 | 151 | 157 | | 157 | 287 |
10 | Henadzy Makhveyenia (BLR) | B | 61.95 | | | 128 | 128 | 150 | | | 150 | 278 |
11 | Şablon:Ülke veri Nikronezya Manuel MinginfelFSM | B | 61.69 | 115 | 120 | | 120 | 145 | 150 | 155 | 155 | 275 |
12 | Jasvir Singh (CAN) | B | 61.67 | 110 | 115 | | 115 | 145 | 151 | | 151 | 266 |
– | Ji Hun-Min (KOR) | A | 61.91 | 137 | 140 | 142 | 142 | | | | – | DNF |
– | Im Yong Su (PRK) | A | 61.60 | | 138 | | 138 | | | | – | DNF |
– | Umurbek Bazarbayev TKM | A | 61.96 | 133 | | | 133 | | | | – | DNF |
– | Sardar Hasanov (AZE) | B | 61.96 | 120 | | 128 | 128 | | | | – | DNF |
– | Óscar Figueroa (COL) | A | 61.66 | | | | – | – | – | – | – | DNF |
Kaynakça
- ↑ personal best in this weight class or below in the IWF database and the database of the University of Leipzig