2008 Yaz Olimpiyatları'nda halter - Erkekler 69 kg

2008 Yaz Olimpiyatları'nda
halter
Erkekler Kadınlar
  56kg     48 kg  
62 kg 53 kg
69 kg 58 kg
77 kg 63 kg
85 kg 69 kg
94 kg 75 kg
105 kg +75 kg
+105 kg

Erkekler 69 kg halter oyunu erkeklerin halter yarışmasındaki üçüncü en hafif yarışmasıydı. Haltercilerin maksimum vücut ağırlığı 69 kilogramdı. Yarışmalar 11 Ağustos ve 12 Ağustos tarihleri arasında yapıldı ve büyük miktardaki yarışmacıdan dolayı üç kısma ayrıldı. Grup C haltercileri 11 Ağustos günü saat 12:30 da, Grup B haltercileri 12 Ağustos günü saat 10:00 da ve Grup A haltercileri saat 19:00 da yarıştılar. Bu müsabaka sonuçlandırılması gereken yedinci halter oyunuydu.

Her bir halterci koparma ve silkme kaldırışlarında üç hakka sahipti. Üç kaldırış içindeki en iyi derecesi haltercinin o daldaki en iyi performansı kabul edildi ve Koparma ve silkme kaldırışlarındaki en iyi derecelerinin toplamı da haltercinin toplamdaki derecesini belirledi.

Madalya alanlar

Çin Halk Cumhuriyeti Liao Hui CHN348 kg
FransaVenceslas Dabaya-Tientcheu FRA338 kg
Ermenistan Tigran G. Martirosyan ARM338 kg

Rekorlar

Bu yarışma öncesine ait Dünya ve Olimpiyat rekorları aşağidaki gibidir.

Dünya Rekoru Koparma Bulgaristan Georgi Markov (BUL) 165 kg Sydney, Avustralya 20 Eylül 2000
Silkme Çin Halk Cumhuriyeti Zhang Guozheng (CHN) 197 kg Qinhuangdao, Çin 11 Eylül 2003
Toplam Bulgaristan Galabin Boevski {BUL} 357 kg Atina, Yunanistan 24 Kasım 1999
Olimpiyat Rekoru Koparma  Georgi Markov (BUL) 165 kg Sydney, Avustralya 20 Eylül 2000
Silkme  Galabin Boevski (BUL) 196.5 kg Sydney, Avustralya 20 Eylül 2000
Toplam  Galabin Boevski (BUL) 357.5 kg Sydney, Avustralya 20 Eylül 2000

Seçilen atletler

Oyunlar için 30 halterci seçildi.

Atlet Doğum tarihi Ağırlık PB [1] Notlar
1  Gert Trasha (ALB) 31 Ocak 1988 (1988-01-31) 309 kg
2  Tigran G. Martirosyan (ARM) 9 Haziran 1988 (1988-06-09) 346 kg
3  Afgan Bayramov (AZE) 14 Ekim 1983 (1983-10-14) 309 kg
4  Turan Mirzayev (AZE) 24 Eylül 1979 (1979-09-24) 340 kg
5  Wellison Silva (BRA) 22 Kasım 1983 (1983-11-22) 293 kg
6  Francis Luna-Grenier (CAN) 24 Mayıs 1987 (1987-05-24) 298 kg
7  Liao Hui (CHN) 5 Ekim 1987 (1987-10-05)
8  Shi Zhiyong (CHN) 10 Şubat 1980 (1980-02-10) 350 kg 2004 Olimpiyat Oyunları
2005 Dünya Şampiyonası
2006 ve 2007 Dünya Şampiyonası
9  Edwin Mosquera (COL) 26 Temmuz 1985 (1985-07-26) 315 kg
10  Yordanis Borrero (CUB) 3 Ocak 1978 (1978-01-03) 316 kg 2003 ve 2007 Pan-Amerikan Oyunları
11 Kıbrıs Cumhuriyeti Dimitrios Minasidis CYP 29 Nisan 1989 (1989-04-29) 305 kg
12  Tarik Abdelazim (EGY) 18 Mayıs 1987 (1987-05-18) 305 kg
13  Vencelas Dabaya (FRA) 28 Nisan 1981 (1981-04-28) 333 kg 2006 Dünya Şampiyonası
2005 Dünya Şampiyonası
14  Artyom Shaloyan (GER) 31 Temmuz 1976 (1976-07-31) 290 kg
15  Edi Kurniawan (INA) 7 Ocak 1988 (1988-01-07) 305 kg
16  Giorgio De Luca (ITA) 19 Haziran 1984 (1984-06-19) 316 kg
17  Yoshito Shintani (JPN) 7 Aralık 1981 (1981-12-07) 306 kg
18  Lee Bae-Young (KOR) 10 Aralık 1979 (1979-12-10) 342.5 kg 2004 Olimpiyat Oyunları
2005 Dünya Şampiyonası
19 Suudi Arabistan Ali Hussein Aldhilab KSA 22 Eylül 1982 (1982-09-22) 286 kg
20 Moldova Alexandru Dudoglo MDA 20 Mart 1989 (1989-03-20) 316 kg
21 Nepal Kamal Bahadur Adhikari NEP 20 Temmuz 1977 (1977-07-20) 255 kg Üçlü Komisyon Wild Card
22  Mark Spooner (NZL) 12 Aralık 1984 (1984-12-12) 284 kg
23  Kim Chol Jin (PRK) 31 Ekim 1978 (1978-10-31) 330 kg
24  Răzvan Martin (ROU) 22 Aralık 1991 (1991-12-22) 280 kg
25  Alexandru Roşu (ROU) 30 Nisan 1987 (1987-04-30) 308 kg
26 Sri Lanka Chinthana Vidanage SRI 31 Aralık 1981 (1981-12-31) Üçlü Komisyon Wild Card
2006 Commonwealth Oyunları
27  Sittisak Suphalak (THA) 23 Ağustos 1984 (1984-08-23) 302 kg
28  Nizom Sangov (TJK) 26 Haziran 1983 (1983-06-26) 223 kg Üçlü Komisyon Wild Card
29 Tuvalu Logona Esau TUV 2 Mart 1987 (1987-03-02) 246 kg Üçlü Komisyon Wild Card
30  Israel José Rubio (VEN) 11 Ocak 1981 (1981-01-11) 295 kg

2004 Olimpiyat Oyunları

Sonuçlar

Sıralama İsim Grup Vücut ağırlığı Koparma (kg) Silkme (kg) Toplam (kg)
1 2 3 Sonuç 1 2 3 Sonuç
 Liao Hui (CHN) A 68.97 153.0 153.0 158.0 158.0 185.0 185.0 190.0 190.0 348.0
 Vencelas Dabaya (FRA) A 68.38 147.0 151.0 153.0 151.0 187.0 197.0 197.0 187.0 338.0
 Tigran Gevorg Martirosyan (ARM) A 68.90 153.0 156.0 156.0 153.0 183.0 185.0 185.0 185.0 338.0
4  Yordanis Borrero (CUB) A 68.92 140.0 145.0 148.0 148.0 171.0 171.0 180.0 180.0 328.0
5  Turan Mirzayev (AZE) A 68.86 142.0 146.0 149.0 146.0 181.0 183.0 187.0 181.0 327.0
6  Kim Chol Jin (PRK) A 68.64 140.0 146.0 150.0 146.0 180.0 180.0 180.0 180.0 326.0
7  Afgan Bayramov (AZE) A 68.41 137.0 142.0 145.0 145.0 175.0 187.0 187.0 175.0 320.0
8  Sitthisak Suphalak (THA) A 68.99 141.0 145.0 147.0 147.0 171.0 171.0 175.0 171.0 318.0
9 Moldova Alexandru Dudoglo MDA B 68.68 145.0 145.0 148.0 145.0 163.0 168.0 172.0 172.0 317.0
10  Shintani Yoshito (JPN) B 68.76 130.0 130.0 135.0 135.0 170.0 175.0 177.0 175.0 310.0
11  Tarek Abdelazim (EGY) B 68.87 138.0 142.0 142.0 138.0 168.0 172.0 175.0 172.0 310.0
12  Edi Kurniawan (INA) B 68.85 135.0 140.0 140.0 135.0 165.0 170.0 172.0 172.0 307.0
13  Israel Jose Rubio (VEN) B 68.23 139.0 143.0 143.0 139.0 167.0 171.0 171.0 167.0 306.0
14  Artiom Shaloyan (GER) B 68.79 130.0 133.0 135.0 135.0 160.0 165.0 171.0 165.0 300.0
15  Luis Miguel Pineda (COL) B 68.14 127.0 132.0 135.0 132.0 161.0 167.0 170.0 167.0 299.0
16 Sri Lanka Chinthana Vidanage SRI C 68.90 120.0 125.0 128.0 128.0 160.0 165.0 168.0 165.0 293.0
17  Francis Luna-Greiner (CAN) C 68.97 125.0 131.0 131.0 131.0 155.0 162.0 167.0 162.0 293.0
18  Welisson Silva (BRA) C 68.92 130.0 135.0 138.0 135.0 155.0 162.0 162.0 155.0 290.0
19  Razvan Martin (ROU) B 68.85 130.0 135.0 135.0 130.0 158.0 165.0 165.0 158.0 288.0
20 Kıbrıs Cumhuriyeti Dimitrios Minasides CYP C 66.32 125.0 128.0 132.0 128.0 155.0 155.0 161.0 155.0 283.0
21  Mark Spooner (NZL) C 68.86 123.0 127.0 127.0 123.0 153.0 158.0 161.0 158.0 281.0
22 Nepal Kamal Adhikari NEP C 68.67 107.0 114.0 114.0 142.0 154.0 154.0 268.0
23 Tuvalu Logona Esau TUV C 68.14 102.0 107.0 110.0 110.0 138.0 144.0 148.0 144.0 254.0
24  Nizom Sangov (TJK) C 66.06 110.0 115.0 117.0 115.0 130.0 135.0 138.0 135.0 250.0
 Lee Bae-Young (KOR) A 68.67 150.0 153.0 155.0 155.0 184.0 186.0 186.0 DNF
 Shi Zhiyong (CHN) A 68.17 152.0 152.0 157.0 152.0 DNF
 Alexandru Rosu (ROU) B 68.91 136.0 136.0 141.0 136.0 165.0 165.0 165.0 DNF
 Edwin Mosquera (COL) B 68.59 134.0 134.0 DNF
 Giorgio de Luca (ITA) B 68.93 131.0 131.0 136.0 131.0 160.0 160.0 160.0 DNF
 Gert Trasha (ALB) B 68.68 136.0 136.0 136.0 DNF

Kaynakça

  1. personal best in this weight class or below in the IWF database and the database of the University of Leipzig
This article is issued from Vikipedi - version of the 8/3/2013. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.