2008 Yaz Olimpiyatları'nda halter - Kadınlar 63 kg
2008 Yaz Olimpiyatları'nda halter | |||||
---|---|---|---|---|---|
Erkekler | Kadınlar | ||||
56kg | 48 kg | ||||
62 kg | 53 kg | ||||
69 kg | 58 kg | ||||
77 kg | 63 kg | ||||
85 kg | 69 kg | ||||
94 kg | 75 kg | ||||
105 kg | +75 kg | ||||
+105 kg |
Kadınlar 63 kg halter müsabakası halter yarışması içinde dördüncü müsabakaydı ve yarışmacıların maksimum vücut ağırlıkları 63 kilogramdı. Bütün yarışmalar 12 Ağustos'da başladı fakat yarışmacıların sayıca çokluğu nedeniyle iki kısma bölündü. Grup B haltercileri saat 12:30 da, Grup A haltercileri ise saat 15:30 da yarıştılar. Bu müsabaka sonuçlandırılması gereken altıncı müsabakaydı.
Her bir halterci koparma ve silkme dallarında üçer kaldırış hakkına sahipti. Haltercilerin en iyi performans gösterdiği iki daldaki kaldırışlarının toplamı toplamdaki kaldırışları oldu.
Liste
Bütün zamanlar China Standard Time (UTC+8) dir
Tarih | Zaman | Grup |
---|---|---|
Salı, 12 Ağustos, 2008 | 12:30-14:30 | Grup B |
Salı, 12 Ağustos, 2008 | 15:30-17:10 | Grup A |
Madalya alanlar
Pak Hyon Suk PRK | 241 kg |
Irina NekrassovaKAZ | 240 kg |
Lu Ying-Chi TPE | 231 kg |
Rekorlar
Bu yarışma öncesine ait Dünya ve Olimpiyat rekorları aşağidaki gibidir.
Dünya Rekoru | Koparma | Pawina Thongsuk (THA) | 116 kg | Doha, Katar | 12 Kasım 2005 |
Silkme | Pawina Thongsuk (THA) | 142 kg | Doha, Katar | 4 Aralık 2006 | |
Toplam | Liu Haixia (CHN) | 257 kg | Chiang Mai, Tayland | 23 September 2007 | |
Olimpiyat Rekoru | Koparma | Hanna Batsiushka (BLR) | 115 kg | Atina, Yunanistan | 18 Ağustos 2004 |
Silkme | Nataliya Skakun (UKR) | 135 kg | Atina, Yunanistan | 18 Ağustos 2004 | |
Toplam | Chen Xiaomin (CHN) | 242.5 kg | Sydney, Avustralya | 19 Eylül 2000 | |
Seçilen atletler
Oyunlar için 20 halterci seçildi.
Atlet | Doğum tarihi | Ağırlık | PB [1] | Notlar | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Leila Lassouani (ALG) | 29 Temmuz 1977 | 225 kg | Üçlü Komisyon Wild Card | |
2 | Maria Teresa MonasterioBOL | 15 Ekim 1969 | Üçlü Komisyon Wild Card | ||
3 | Christine Girard (CAN) | 3 Ocak 1985 | 221 kg | ||
4 | Michaela Breeze (GBR) | 17 Mayıs 1979 | 219 kg | 2003 Avrupa Şampiyonası 2006 Commonwealth Oyunları Üçlü Komisyon Wild Card | |
5 | Maya Maneza (KAZ) | 1 Kasım 1985 | |||
6 | Irina Nekrassova (KAZ) | 1 Mart 1988 | |||
7 | Kim Soo-Kyung (KOR) | 6 Ağustos 1985 | 224 kg | ||
8 | Luz Acosta (MEX) | 22 Aralık 1980 | 220 kg | ||
9 | Namkhaidorjiin Bayarmaa (MGL) | 1 Haziran 1978 | 207 kg | ||
10 | Pak Hyon Suk (PRK) | 4 Ağustos 1985 | 240 kg | 2007 Dünya Şampiyonası | |
11 | Ruth Kasirye (NOR) | 10 Haziran 1982 | 222 kg | 2007 Avrupa Şampiyonası (-58 kg) | |
12 | Dominika Misterska (POL) | 20 Temmuz 1979 | 227–5 kg | 2006 Avrupa Şampiyonası | |
13 | Svetlana Tsarukaeva (RUS) | 25 Aralık 1987 | 250 kg | 2006 (-58 kg) ve 2007 Dünya Halter Şampiyonası | |
14 | Lu Ying-Chi (TPE) | 6 Nisan 1985 | 215 kg | ||
15 | Hanene Ouerfelli (TUN) | 8 Ocak 1986 | 201 kg | ||
16 | Carissa Gump (USA) | 24 Ağustos 1983 | 204 kg | ||
17 | Natalie Woolfolk (USA) | 7 Kasım 1983 | 210 kg | ||
18 | Solenny Villasmil (VEN) | 12 Mayıs 1981 | 216 kg | ||
19 | Nguyen Thi Thiet (VIE) | 27 Ekim 1984 | 225 kg | ||
Sonuçlar
Sıralama | İsim | Grup | Vüdut ağırlığı | Koparma (kg) | Silkme (kg) | Toplam (kg) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Sonuç | 1 | 2 | 3 | Sonuç | |||||
Pak Hyon-Suk (PRK) | A | 61.80 | 102.0 | 106.0 | | 106.0 | | | 135.0 | 135.0 | 241.0 | |
Irina Nekrassova (KAZ) | A | 62.86 | 105.0 | 110.0 | | 110.0 | 130.0 | | | 130.0 | 240.0 | |
Lu Ying-chi (TPE) | A | 62.46 | 98.0 | 102.0 | 104.0 | 104.0 | 127.0 | | | 127.0 | 231.0 | |
4 | Christine Girard (CAN) | A | 62.44 | 96.0 | 99.0 | 102.0 | 102.0 | 126.0 | | | 126.0 | 228.0 |
5 | Thi Thiet Nguyen (VIE) | A | 62.49 | 98.0 | 100.0 | | 100.0 | 120.0 | 125.0 | | 125.0 | 225.0 |
6 | Kim Soo-Kyung (KOR) | A | 62.74 | 98.0 | | | 98.0 | 127.0 | | | 127.0 | 225.0 |
7 | Ruth Kasirye (NOR) | A | 62.62 | 99.0 | 103.0 | | 103.0 | 121.0 | | | 121.0 | 224.0 |
8 | Luz Mercedes (MEX) | B | 62.84 | 100.0 | | 103.0 | 103.0 | 120.0 | | | 120.0 | 223.0 |
9 | Mercedes Pérez (COL) | A | 62.48 | 93.0 | 97.0 | | 97.0 | 120.0 | | | 120.0 | 217.0 |
10 | Namkhaidorjiin Bayarmaa (MGL) | B | 62.50 | 90.0 | | | 90.0 | 118.0 | 121.0 | 123.0 | 123.0 | 213.0 |
11 | Dominika Misterska (POL) | B | 62.60 | 92.0 | 94.0 | | 94.0 | 115.0 | | 117.0 | 117.0 | 211.0 |
12 | Natalie Woolfolk (USA) | B | 62.72 | 93.0 | 97.0 | | 97.0 | 107.0 | 111.0 | 114.0 | 114.0 | 211.0 |
13 | Solenni Villasmil (VEN) | B | 62.60 | 90.0 | | | 90.0 | | | 115.0 | 115.0 | 205.0 |
14 | Carissa Gump (USA) | B | 62.20 | | 85.0 | 88.0 | 88.0 | | 116.0 | | 116.0 | 204.0 |
15 | Michaela Breeze (GBR) | B | 61.55 | 80.0 | 85.0 | – | 85.0 | 80.0 | 90.0 | 100.0 | 100.0 | 185.0 |
16 | Hanene Ourfelli (TUN) | B | 62.38 | 80.0 | | | 80.0 | 95.0 | | | 95.0 | 175.0 |
17 | María Teresa Monasterio BOL | B | 62.96 | 60.0 | 63.0 | | 63.0 | 75.0 | 78.0 | | 78.0 | 141.0 |
– | Leila Lassouani (ALG) | B | 62.28 | 77.00 | 85.0 | | 85.0 | | | | – | DNF |
– | Svetlana Tsarukaeva (RUS) | A | 62.12 | | | | – | – | – | – | – | DNF |
– | Maya Maneza (KAZ) | A | 62.12 | – | – | – | – | – | – | – | – | DNS |
Kaynakça
- ↑ personal best in this weight class or below in the IWF database and the database of the University of Leipzig
This article is issued from Vikipedi - version of the 8/3/2013. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.