2009 Finlandia Trophy
| 2009 Finlandia Trophy | ||
|---|---|---|
| Tip: | Senior International | |
| Tarih: | October 8 – October 11 | |
| Sezon: | 2009–2010 | |
| Yer: | Vantaa, Finlandiya | |
| Venue: | Valtti Areena | |
| Şampiyonlar | ||
| Tek erkekler | ||
| Navigation | ||
| Önceki: | 2008 Finlandia Trophy | |
| Sonraki: | 2010 Finlandia Trophy | |
2009 Finlandia Trophy Finlandia Trophy artistik patinaj yarışmalarının 2009-2010 sezonunda düzenlenmiş olanı. Yapılan 14. Finlandia Trophy yarışmasıdır. Finlandia Trophy, her yıl Finlandiya'da büyükler düzeyinde yapılır.
2009 Finlandia Trophy, 8 - 11 Ekim tarihleri arasında Vantaa, Valtti Areena'de yapılmıştır. Patenciler kadınlar, erkekler ve buz dansında yarışmış, çiftlerde yarışma düzenlenmemiştir.
Sonuçlar
Erkekler
| Rank | Name | Nation | Total Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daisuke Takahashi | |
224.25 | 1 | 2 |
| 2 | Sergei Voronov | |
210.22 | 3 | 1 |
| 3 | Stephen Carriere | |
193.24 | 2 | 5 |
| 4 | Michal Brezina | |
190.31 | 6 | 4 |
| 5 | Konstantin Menshov | |
190.08 | 7 | 3 |
| 6 | Kristoffer Berntsson | |
185.58 | 4 | 6 |
| 7 | Daisuke Murakami | |
177.87 | 5 | 9 |
| 8 | Peter Liebers | |
176.21 | 9 | 7 |
| 9 | Paolo Bacchini | |
175.67 | 10 | 8 |
| 10 | Alexander Johnson | |
165.03 | 11 | 11 |
| 11 | Ari-Pekka Nurmenkari | |
160.60 | 12 | 12 |
| 12 | Kevin Van Der Perren | |
160.53 | 16 | 10 |
| 13 | Clemens Brummer | |
157.52 | 8 | 16 |
| 14 | Przemyslaw Domanski | |
155.26 | 13 | 14 |
| 15 | Ian Martinez | |
153.94 | 14 | 13 |
| 16 | Karel Zelenka | |
149.92 | 15 | 15 |
| 17 | Valtter Virtanen | |
133.26 | 17 | 19 |
| 18 | Vitali Sazonets | |
129.97 | 18 | 17 |
| 19 | Mikko Minkkinen | |
127.30 | 19 | 18 |
Ladies
| Rank | Name | Nation | Total Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alena Leonova | |
162.17 | 1 | 1 |
| 2 | Laura Lepistö | |
154.33 | 6 | 2 |
| 3 | Kiira Korpi | |
152.84 | 2 | 3 |
| 4 | Myriane Samson | |
146.55 | 5 | 4 |
| 5 | Jenna McCorkell | |
138.87 | 9 | 5 |
| 6 | Katarina Gerboldt | |
137.10 | 8 | 7 |
| 7 | Fumie Suguri | |
136.91 | 4 | 8 |
| 8 | Valentina Marchei | |
136.55 | 10 | 6 |
| 9 | Viktoria Helgesson | |
135.15 | 7 | 9 |
| 10 | Susanna Pöykiö | |
128.55 | 3 | 10 |
| 11 | Aki Sawada | |
120.18 | 11 | 11 |
| 12 | Becky Bereswill | |
117.11 | 12 | 13 |
| 13 | Nana Takeda | |
113.53 | 13 | 14 |
| 14 | Joshi Helgesson | |
112.23 | 15 | 12 |
| 15 | Molly Oberstar | |
109.89 | 14 | 15 |
| 16 | Olga Ikonnikova | |
91.56 | 16 | 16 |
Ice Dancing
| Rank | Name | Nation | Total Points | CD | OD | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sinead Kerr / John Kerr | |
173.14 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Anastasia Platonova / Alexander Grachev | |
158.20 | 3 | 3 | 2 |
| 3 | Alla Beknazarova / Vladimir Zuyev | |
151.90 | 2 | 2 | 5 |
| 4 | Christina Beier / William Beier | |
147.38 | 5 | 4 | 3 |
| 5 | Jane Summerset / Todd Gilles | |
143.16 | 4 | 7 | 4 |
| 6 | Phillipa Towler-Green / Phillip Poole | |
130.28 | 7 | 5 | 6 |
| 7 | Nadezhda Frolenkova / Mikhail Kasalo | |
127.40 | 6 | 6 | 7 |
| 8 | Zsuzsanna Nagy / Mate Fejes | |
119.67 | 9 | 8 | 8 |
| 9 | Kira Geil / Dmitri Matsjuk | |
117.22 | 8 | 10 | 9 |
| 10 | Henna Lindholm / Ossi Kanervo | |
101.30 | 10 | 9 | 10 |
Kaynaklar
Dış bağlantılar
| ||||||
| |||||||||||||||||||||||
This article is issued from Vikipedi - version of the 3/29/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.