2012 Yaz Olimpiyatları'nda atletizm - Erkekler 4 x 400 metre bayrak yarışı
2012 Yaz Olimpiyatları'nda erkekler 4 x 400 metre bayrak müsabakası | ||||||||||
Londra Olimpiyat Stadyumu | ||||||||||
Yer | Londra Olimpiyat Stadyumu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | 9-10 Ağustos | |||||||||
Takım sayısı | 16 | |||||||||
Madalya sahipleri | ||||||||||
|
← 2008 | 2016 → |
2012 Yaz Olimpiyatları'nda erkekler 4 x 400 metre bayrak yarışı, 9-10 Ağustos tarihlerinde Londra Olimpiyat Stadyumu'nda koşuldu.[1]
Rekorlar
Mücadele öncesi dünya ve olimpiyat rekorları aşağıdaki gibiydi.
Dünya rekoru | Amerika Birleşik Devletleri (Andrew Valmon, Quincy Watts, Butch Reynolds, Michael Johnson) |
2:54.29 | Stuttgart, Almanya | 22 Ağustos 1993 |
Olimpiyat rekoru | Amerika Birleşik Devletleri (LaShawn Merritt, Angelo Taylor, David Neville, Jeremy Wariner) |
2:55.39 | Pekin, Çin | 23 Ağustos 2008 |
Yarışlarda herhangi bir rekor kırılamadı.
Takvim
(TSİ)
Gün | Saat | Tur |
---|---|---|
9 Ağustos 2012 Perşembe, | 13:35 | 1. Tur |
10 Ağustos 2012 Cuma | 23:20 | Final |
Sonuçlar
1. Tur
Her seride ilk üç sıra (Q) ve bunlar dışındaki en hızlı iki atlet (q) tur atladı.
1. Seri
Sıra | Ülke | Sporcular | Derece | Not |
---|---|---|---|---|
1 | Trinidad ve Tobago | Lalonde Gordon, Jarrin Solomon, Ade Alleyne-Forte, Deon Lendore | 3:00.38 | Q, NR |
2 | Büyük Britanya | Nigel Levine, Conrad Williams, Jack Green, Martyn Rooney | 3:00.38 | Q, SB |
3 | Küba | William Collazo, Raidel Acea, Orestes Rodriguez, Omar Cisneros | 3:00.55 | Q |
4 | Belçika | Nils Duerinck, Jonathan Borlée, Antoine Gillet, Kevin Borlée | 3:01.70 | q |
5 | Polonya | Piotr Wiaderek, Marcin Marciniszyn, Michał Pietrzak, Kacper Kozłowski | 3:02.86 | |
6 | Almanya | Jonas Plass, Kamghe Gaba, Eric Kruger, Thomas Schneider | 3:03.50 | |
Bilinmiyor | Güney Afrika | Shaun de Jager, Ofentse Mogawane, Oscar Pistorius, Willem de Beer | Bilinmiyor | DNF |
Bilinmiyor | Kenya | Boniface Ontuga Mweresa, Vincent Mumo Kiilu, Boniface Mucheru, Alphas Leken Kishoyian | Bilinmiyor | DQ |
2. Seri
Sıra | Ülke | Sporcular | Derece | Not |
---|---|---|---|---|
1 | Bahamalar | Ramon Miller, Demetrius Pinder, Michael Mathieu, Chris Brown | 2:58.87 | Q, SB |
2 | Amerika Birleşik Devletleri | Manteo Mitchell, Joshua Mance, Tony McQuay, Bryshon Nellum | 2:58.87 | Q, SB |
3 | Rusya | Maksim Dyldin, Denis Alekseyev, Vladimir Krasnov, Pavel Trenikhin | 3:02.01 | Q |
4 | Venezuela | Arturo Ramirez, Alberto Aguilar, Albert Bravo, Jose Melendez | 3:02.62 | q |
5 | Avustralya | Steven Solomon, Ben Offereins, Brendan Cole, John Steffensen | 3:03.17 | |
6 | Japonya | Kei Takase, Yuzo Kanemaru, Yoshihiro Azuma, Hiroyuki Nakano | 3:03.86 | |
Bilinmiyor | Jamaika | Dane Hyatt, Riker Hylton, Jermaine Gonzales, Errol Nolan | Bilinmiyor | DNF |
Bilinmiyor | Dominik Cumhuriyeti | Gustavo Cuesta, Felix Sanchez, Joel Mejia, Luguelin Santos | Bilinmiyor | DQ |
Final
Sıra | Kulvar | Ülke | Sporcular | Derece | Not |
---|---|---|---|---|---|
4 | Bahamalar | Chris Brown, Demetrius Pinder, Michael Mathieu, Ramon Miller | 2:56.72 | WL, NR | |
7 | Amerika Birleşik Devletleri | Bryshon Nellum, Joshua Mance, Tony McQuay, Angelo Taylor | 2:57.05 | SB | |
5 | Trinidad ve Tobago | Lalonde Gordon, Jarrin Solomon, Ade Alleyne-Forte, Deon Lendore | 2:59.40 | NR | |
4 | 6 | Büyük Britanya | Conrad Williams, Jack Green, Dai Greene, Martyn Rooney | 2:59.53 | SB |
5 | 2 | Rusya | Maksim Dyldin, Denis Alekseyev, Vladimir Krasnov, Pavel Trenikhin | 3:00.09 | |
6 | 8 | Belçika | Kevin Borlée, Antoine Gillet, Jonathan Borlée, Michael Bultheel | 3:01.83 | |
7 | 3 | Venezuela | Arturo Ramirez, Alberto Aguilar, Albert Bravo, Omar Longart | 3:02.18 | |
8 | 1 | Güney Afrika | Shaun de Jager, Willem de Beer, Louis van Zyl, Oscar Pistorius | 3:03.46 | SB |
9 | Küba | William Collazo, Raidel Acea, Orestes Rodriguez, Omar Cisneros | DNF |
Kaynakça
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 8/29/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.