2012 Yaz Olimpiyatları'nda atletizm - Erkekler maraton
| 2012 Yaz Olimpiyatları'nda erkekler maraton müsabakası | ||||||||||
| ||||||||||
| Yer | Londra Olimpiyat Stadyumu | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarih | 12 Ağustos | |||||||||
| Ülke sayısı | 67 | |||||||||
| Sporcu sayısı | 105 | |||||||||
| Madalya sahipleri | ||||||||||
| ||||||||||
| ← 2008 | 2016 → |
2012 Yaz Olimpiyatları'nda erkekler maraton müsabakası 12 Ağustos'ta 2012 Olimpik Maraton sahasında koşuldu.[1]
Müsabaka formatı
Maraton yarışının yapıldığı pist doğrusaldır. 42,195 metrelik yarışı ilk sırada bitiren atlet altın madalyanın sahibi olur.[2]
Takvim
(TSİ)
| Gün | Saat | Tur |
|---|---|---|
| Pazar, 12 Ağustos 2012 | 13:00 | Final |
Rekorlar
Mücadele öncesi rekorlar aşağıdaki gibiydi.
| Dünya rekoru | 2:03:38 | Berlin, Almanya | 25 Eylül 2011 | |
| Olimpiyat rekoru | 2:06:32 | Pekin, Çin | 24 Ağustos 2008 | |
| 2012 Yılın en iyi derecesi | 2:04:23 | Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri | 27 Ocak 2012 |
Sonuçlar
| Sıra | Sporcu | Ülke | Derece | Not |
|---|---|---|---|---|
| | Stephen Kiprotich | | 2:08:01 | |
| | Abel Kirui | | 2:08:27 | |
| | Wilson Kipsang Kiprotich | | 2:09:37 | |
| 4 | Mebrahtom Keflezighi | | 2:11:06 | |
| 5 | Marilson Dos Santos | | 2:11:10 | |
| 6 | Kentaro Nakamoto | | 2:11:16 | |
| 7 | Cuthbert Nyasango | | 2:12:08 | PB |
| 8 | Paulo Roberto Paula | | 2:12:17 | |
| 9 | Henryk Szost | | 2:12:28 | |
| 10 | Ruggero Pertile | | 2:12:45 | |
| 11 | Viktor Röthlin | | 2:12:48 | |
| 12 | Oleksandr Sitkovskyy | | 2:12:56 | SB |
| 13 | Franck De Almeida | | 2:13:35 | |
| 14 | Aleksey Reunkov | | 2:13:49 | |
| 15 | Wirimai Juwawo | | 2:14:09 | SB |
| 16 | Michael Shelley | | 2:14:10 | |
| 17 | Emmanuel Kipchirchir Mutai | | 2:14:49 | |
| 18 | Rachid Kisri | | 2:15:09 | |
| 19 | Yared Asmerom | | 2:15:24 | |
| 20 | Dylan Wykes | | 2:15:26 | |
| 21 | Raúl Pacheco | | 2:15:35 | |
| 22 | Eric Gillis | | 2:16:00 | |
| 23 | Dmitriy Safronov | | 2:16:04 | |
| 24 | Carles Castillejo | | 2:16:17 | |
| 25 | Iaroslav Musinschi | | 2:16:25 | |
| 26 | Marius Ionescu | | 2:16:28 | |
| 27 | Reid Coolsaet | | 2:16:29 | |
| 28 | Martin Dent | | 2:16:29 | SB |
| 29 | Vitaliy Shafar | | 2:16:36 | |
| 30 | Lee Merrien | | 2:17:00 | |
| 31 | Ignacio Cáceres | | 2:17:11 | |
| 32 | Lee Duhaeng | | 2:17:19 | |
| 33 | Faustine Mussa | | 2:17:39 | |
| 34 | José Carlos Hernández | | 2:17:48 | |
| 35 | Miguel Barzola | | 2:17:54 | |
| 36 | Urige Buta | | 2:17:58 | |
| 37 | Grigoriy Andreev | | 2:18:20 | |
| 38 | José Amado García | | 2:18:23 | |
| 39 | Daniel Vargas | | 2:18:26 | |
| 40 | Ryo Yamamoto | | 2:18:34 | |
| 41 | Jesper Faurschou | | 2:18:44 | |
| 42 | Kári Steinn Karlsson | | 2:18:47 | |
| 43 | Lusapho April | | 2:19:00 | |
| 44 | Mike Tebulo | | 2:19:11 | SB |
| 45 | Arata Fujiwara | | 2:19:11 | |
| 46 | Primoz Kobe | | 2:19:28 | |
| 47 | Guor Marial | | 2:19:32 | |
| 48 | Luis Feiteira | | 2:19:40 | SB |
| 49 | Stephen Mokoka | | 2:19:52 | |
| 50 | Miguel Ángel Almachi | | 2:19:53 | |
| 51 | Ser-Od Bat-Ochir | | 2:20:10 | |
| 52 | Pak Song-Chol | | 2:20:20 | |
| 53 | Kim Kwang-Hyok | | 2:20:20 | |
| 54 | Dong Guojian | | 2:20:39 | |
| 55 | Anuradha Cooray | | 2:20:41 | |
| 56 | Methkal Abu Drais | | 2:21:00 | |
| 57 | Mark Kenneally | | 2:21:13 | |
| 58 | Yonas Kifle | | 2:21:25 | |
| 59 | Ivan Babaryka | | 2:21:52 | |
| 60 | Carlos Cordero | | 2:22:08 | |
| 61 | Scott Overall | | 2:22:37 | |
| 62 | Pedro Mora | | 2:22:40 | |
| 63 | Jeff Hunt | | 2:22:59 | |
| 64 | Stsiapan Rahautsou | | 2:23:23 | |
| 65 | César Lizano | | 2:24:16 | |
| 66 | Samson Ramadhani | | 2:24:53 | SB |
| 67 | Jan Kreisinger | | 2:25:03 | |
| 68 | Mohammed Abduh Bakhet | | 2:25:17 | |
| 69 | Jussi Utriainen | | 2:26:25 | |
| 70 | Arturo Malaquias | | 2:26:37 | |
| 71 | Wissem Hosni | | 2:26:43 | |
| 72 | Tamás Kovács | | 2:27:48 | |
| 73 | Jang Sinkweon | | 2:28:20 | |
| 74 | Toni Bernadó | | 2:28:34 | |
| 75 | Marcel Tschopp | | 2:28:54 | |
| 76 | Bekir Karayel | | 2:29:38 | |
| 77 | Chang Chia-Che | | 2:29:58 | |
| 78 | Ram Singh Yadav | | 2:30:06 | |
| 79 | Jean Pierre Mvuyekure | | 2:30:19 | |
| 80 | Konstandinos Poulios | | 2:33:17 | |
| 81 | Zohar Zemiro | | 2:34:59 | |
| 82 | Jeong Jinhyeok | | 2:38:45 | |
| 83 | Juan Carlos Cardona | | 2:40:13 | |
| 84 | Augusto Soares | | 2:45:09 | |
| 85 | Tsepo Ramonene | | 2:55:54 | |
| – | Li Zicheng | | DNF | |
| – | Ilunga Mande Zatara | | DNF | |
| – | Darko Zivanovic | | DNF | |
| – | Gunther Weidlinger | | DNF | |
| – | Abraham Kiprotich | | DNF | |
| – | Patrick Tambwe | | DNF | |
| – | Valerijs Zolnerovics | | DNF | |
| – | Ali Mabrouk El Zaidi | | DNF | |
| – | Ryan Hall | | DNF | |
| – | Abdihakem Abdirahman | | DNF | |
| – | Getu Feleke | | DNF | |
| – | Dino Sefir | | DNF | |
| – | Samuel Tsegay | | DNF | |
| – | Ayele Abshero | | DNF | |
| – | Tayeb Filali | | DNF | |
| – | Rui Pedro Silva | | DNF | |
| – | Coolboy Ngamole | | DNF | |
| – | Abderrahime Bouramdane | | DNF | |
| – | Roman Prodius | | DNF | |
| – | Abdellatif Meftah | | DNF | |
Kaynakça
| ||||||||||
This article is issued from Vikipedi - version of the 9/14/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.
