2012 Yaz Olimpiyatları'nda halter - Erkekler 69 kg
2012 Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler 69 kg | ||||||||||
Yer | ExCeL London | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | 31 Temmuz | |||||||||
Ülke sayısı | 19 | |||||||||
Sporcu sayısı | 24 | |||||||||
Madalya sahipleri | ||||||||||
|
2012 Yaz Olimpiyatları'nda Halter | |||||
---|---|---|---|---|---|
Erkekler | Kadınlar | ||||
56 kg | 48 kg | ||||
62 kg | 53 kg | ||||
69 kg | 58 kg | ||||
77 kg | 63 kg | ||||
85 kg | 69 kg | ||||
94 kg | 75 kg | ||||
105 kg | +75 kg | ||||
+105 kg |
Erkekler 69 kg halter branşı 31 Temmuz'da Büyük Britanya'nın Londra şehrindeki ExCeL London'da düzenlenmiştir.[1]
Her sporcunun Koparmada üç kez, Silkmede üç kez halter kaldırmasına izin verilir. Koparmadaki ve Silkmedeki kaldırdıkları en ağır halterin ağırlığının toplanmasıyla genel sonuç oluşur. Eğer bir sporcu üç denemesinde de halteri kaldıramazsa elenir. Beraberlik halinde, en düşük ağırlığa sahip olan atlet galip ilan edilir. Eğer aynı ağırlıklara sahiplerse kazanan, ağırlığı ilk kaldıran sporcu olur.[2]
Program
Tarih | Zaman | Grup |
---|---|---|
31 Temmuz 2012 | 10:00 | B Grubu |
19:00 | A Grubu |
Rekorlar
Müsabakadan önce, dünya ve Olimpiyat rekorları aşağıdaki gibidir.
Dünya rekorları | Koparma | Georgi Markov (BUL) | 165 kg | Sidney, Avustralya | 20 Eylül 2000 |
Silkme | Zhang Guozheng (CHN) | 197 kg | Qinhuangdao, Çin | 11 Eylül 2003 | |
Toplam | Galabin Boevski (BUL) | 357 kg | Atina, Yunanistan | 24 Kasım 1999 | |
Olimpiyat rekorları | Koparma | Georgi Markov (BUL) | 165 kg | Sidney, Avustralya | 20 Eylül 2000 |
Silkme | Galabin Boevski (BUL) | 196 kg | Sidney, Avustralya | 20 Eylül 2000 | |
Toplam | Galabin Boevski (BUL) | 357 kg | Sidney, Avustralya | 20 Eylül 2000 |
Sonuçlar
Sıra | Sporcu | Grup | Vücut ağırlığı | Koparma (kg) | Silkme (kg) | Toplam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Sonuç | 1 | 2 | 3 | Sonuç | |||||
Lin Qingfeng (CHN) | A | 67.79 | 152 | 155 | 157 | 157 | 182 | 187 | | 187 | 344 | |
Triyatno (INA) | A | 68.88 | 145 | | | 145 | 181 | 186 | 188 | 188 | 333 | |
Răzvan Martin (ROU) | A | 68.61 | 149 | | 152 | 152 | 177 | 180 | | 180 | 332 | |
4 | Kim Myong-Hyok (PRK) | B | 68.78 | 140 | | 145 | 145 | 177 | 184 | | 184 | 329 |
5 | Junior Sánchez (VEN) | B | 68.67 | 145 | | 148 | 148 | 172 | 176 | 180 | 180 | 328 |
6 | Mete Binay (TUR) | A | 68.70 | | 150 | | 150 | 175 | | | 175 | 325 |
7 | Won Jeong-Sik (KOR) | A | 68.73 | 144 | | | 144 | 178 | | | 178 | 322 |
8 | Sardar Hasanov (AZE) | B | 68.77 | 138 | 145 | | 145 | 167 | 176 | | 176 | 321 |
9 | Briken Calja (ALB) | A | 68.96 | 143 | | 143 | 173 | 174 | 177 | 177 | 320 | |
10 | Mohamed Abdelbaki (EGY) | A | 68.97 | 141 | | 145 | 145 | 171 | | 171 | 316 | |
11 | Kim Kum-Sok (PRK) | A | 68.61 | | 140 | | 140 | 175 | | | 175 | 315 |
12 | Deni (INA) | A | 67.63 | | 140 | | 140 | | 171 | | 171 | 311 |
13 | Daniyar Ismayilov (TKM) | B | 68.06 | 140 | 145 | | 145 | 160 | 165 | | 165 | 310 |
14 | Doyler Sánchez (COL) | B | 68.11 | 135 | 138 | | 138 | | 170 | | 170 | 308 |
15 | Katulu Ravi Kumar (IND) | B | 68.67 | 136 | | | 136 | 167 | | | 167 | 303 |
16 | Atthaphon Daengchanthuek (THA) | B | 68.83 | 130 | | | 130 | 165 | | 170 | 170 | 300 |
17 | Gareth Evans (GBR) | B | 68.31 | 125 | 130 | | 130 | 153 | 158 | | 158 | 288 |
18 | Bünyamin Sezer (TUR) | B | 66.95 | 120 | 125 | 130 | 130 | 135 | 145 | | 145 | 275 |
— | Arakel Mirzoyan (ARM) | A | 68.73 | | 148 | | 148 | | | | — | — |
— | Daniel Godelli (ALB) | A | 68.49 | | | | — | — | — | — | — | — |
— | Afgan Bayramov (AZE) | A | 68.54 | | | | — | — | — | — | — | — |
— | Bakhram Mendibaev (UZB) | B | 68.69 | | | | — | — | — | — | — | — |
— | Vencelas Dabaya (FRA) | A | 68.66 | | | | — | — | — | — | — | — |
— | Bernardin Kingue Matam (FRA) | A | 68.32 | | | | — | — | — | — | — | — |
Kaynakça
Dış bağlantılar
This article is issued from Vikipedi - version of the 6/16/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.