2012 Yaz Olimpiyatları'nda halter - Kadınlar 48 kg
2012 Yaz Olimpiyatları'nda Kadınlar 48 kg | ||||||||||
Yer | ExCeL London | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | 28 Temmuz | |||||||||
Ülke sayısı | 12 | |||||||||
Sporcu sayısı | 14 | |||||||||
Madalya sahipleri | ||||||||||
|
← 2008 | 2016 → |
Kadınlar 48 kg 2012 Yaz Olimpiyatları'ndaki halter branşı Birleşik Krallık, Londra'da ExCeL London'da gerçekleştirilmiştir.[1] Halter branşları 28 Temmuz ve 7 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
Format
Her sporcunun Koparmada üç kez, Silkmede üç kez halter kaldırmasına izin verilir. Koparmadaki ve Silkmedeki kaldırdıkları en ağır halterin ağırlığının toplanmasıyla genel sonuç oluşur. Eğer bir sporcu üç denemesinde de halteri kaldıramazsa elenir.
Beraberlik halinde, en düşük ağırlığa sahip olan atlet galip ilan edilir. Eğer aynı ağırlıklara sahiplerse kazanan, ağırlığı ilk kaldıran sporcu olur.[2]
Program
Tarih | Saat | Tur |
---|---|---|
28 Temmuz 2012, Cumartesi | 16:30 | Final |
Rekorlar
Bu yarışma öncesinde, mevcut dünya ve Olimpiyat kayıtları aşağıdaki gibi olmuştur.
Dünya rekorları | Koparma | Yang Lian (CHN) | 98 kg | Santo Domingo, Dominik Cumhuriyeti | 1 Ekim 2006 |
Silkme | Nurcan Taylan (TUR) | 121 kg | Antalya, Türkiye | 17 Eylül 2010 | |
Toplam | Yang Lian (CHN) | 217 kg | Santo Domingo, Dominik Cumhuriyeti | 1 Ekim 2006 | |
Olimpiyat rekorları | Koparma | Nurcan Taylan (TUR) | 97 kg | Atina, Yunanistan | 14 Ağustos 2004 |
Silkme | Chen Xiexia (CHN) | 117 kg | Pekin, Çin | 9 Ağustos 2008 | |
Toplam | Chen Xiexia (CHN) | 212 kg | Pekin, Çin | 9 Ağustos 2008 |
Sonuçlar
14 atlet katıldı.[3]
Sıralama | Atlet | Grup | Vücut ağırlığı | Koparma (kg) | Silkme (kg) | Toplam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Sonuç | 1 | 2 | 3 | Sonuç | |||||
Wang Mingjuan (CHN) | A | 47.73 | | 88 | 91 | 91 | 110 | 114 | | 114 | 205 | |
Hiromi Miyake (JPN) | A | 47.74 | 83 | 85 | 87 | 87 | 108 | 110 | 110 | 197 | ||
Ryang Chun-Hwa (PRK) | A | 47.52 | 80 | | | 80 | | 109 | 112 | 112 | 192 | |
4 | Sirivimon Pramongkhol (THA) | A | 47.23 | 78 | | 82 | 82 | 106 | 109 | 109 | 191 | |
5 | Nurdan Karagöz (TUR) | A | 46.99 | 80 | 83 | | 83 | 104 | 104 | 187 | ||
6 | Honami Mizuochi (JPN) | A | 47.77 | 76 | 78 | 80 | 80 | 92 | 94 | 96 | 96 | 176 |
7 | Ngangbam Soniya Chanu (IND) | A | 47.74 | 72 | 74 | | 74 | 93 | 97 | 97 | 171 | |
8 | Betsi Rivas (VEN) | A | 47.43 | 68 | | 70 | 70 | 92 | 96 | 98 | 98 | 168 |
9 | Beatriz Pirón (DOM) | A | 47.85 | 72 | 75 | 77 | 77 | 87 | 90 | | 90 | 167 |
10 | Mélanie Bardis (FRA) | A | 47.71 | 70 | 73 | | 73 | 88 | 91 | 93 | 93 | 166 |
11 | Lely Burgos (PUR) | A | 47.61 | 65 | | | 65 | 87 | | 92 | 92 | 157 |
12 | Nathalia Rakotondramanana (MAD) | A | 47.74 | | 55 | | 55 | 75 | 80 | | 80 | 135 |
– | Marina Sisoeva (UZB) | A | 47.85 | | | | DNF | |||||
– | Panida Khamsri (THA) | A | 47.45 | | | | DNF |
Kaynaklar
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/8/2013. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.