2014 Kış Olimpiyatları'nda sürat pateni - Erkekler 1000 metre

2014 Kış Olimpiyatları'nda sürat pateni - Erkekler 1000 metre

Altın madalyayı kazanan Stefan Groothuis
YerAdler Arena,
Soçi, Rusya
Tarih12 Şubat
Ülke sayısı19
Sporcu sayısı40
Madalya sahipleri
   Hollanda
   Kanada
   Hollanda
2010 2018
2014 Kış Olimpiyatları'nda sürat pateni
500 m   erkekler   kadınlar
1000 m erkekler kadınlar
1500 m erkekler kadınlar
3000 m kadınlar
5000 m erkekler kadınlar
10000 m erkekler
Takım takip erkekler kadınlar

2014 Kış Olimpiyatları'nda sürat pateni – Erkekler 1000 metre Adler Arena'da 12 Şubat tarihinde yapılmıştır.[1]

Müsabakalar sonucunda 2010 Vancouver 1000 metrede 23 salise farkla bronz madalyayı kaçırarak dördüncü olan 32 yaşındaki Hollandalı sporcu Stefan Groothuis altın madalyanın sahibi olmuştur.[2] Kanadalı Denny Morrison gümüş madalyanın sahibi olurken, bir başka Hollandalı 500 metre şampiyonu Michel Mulder bronz madalyayı kazanmıştır.

Yarışma takvimi

Verilen tüm zamanlar yerel saat dilimine göredir. (UTC+04:00).

Tarih Zaman Yarışma
12 Şubat 18:00 Final

Rekorlar

Yarışmadan önceki Dünya ve Olimpiyat rekoru.

Sürat pateni - 1000 metre
Dünya rekoru  Shani Davis (USA) 1:06.42 Salt Lake City, ABD 9 Mart 2009
Olimpiyat rekoru  Gerard van Velde (NED) 1:07.18 Salt Lake City, ABD 16 Şubat 2002

Sonuçlar

Müsabakalar 18:00'de başlamıştır.[3]

Sıra Çift Kulvar İsim Ülke Zaman Fark Notlar
16 O Stefan Groothuis Hollanda 1:08.39 PR
17 O Denny Morrison Kanada 1:08.43 +0.04
17 I Michel Mulder Hollanda 1:08.74 +0.35
4 16 I Nico Ihle Almanya 1:08.86 +0.47
5 14 O Samuel Schwarz Almanya 1:08.89 +0.5 PR
6 18 I Koen Verweij Hollanda 1:09.09 +0.7
7 20 I Denis Kuzin Kazakistan 1:09.10 +0.71
8 18 O Shani Davis Amerika Birleşik Devletleri 1:09.12 +0.73
9 19 I Brian Hansen Amerika Birleşik Devletleri 1:09.21 +0.82
10 4 I Mark Tuitert Hollanda 1:09.29 +0.9
11 13 O Håvard Holmefjord Lorentzen Norveç 1:09.33 +0.94
12 19 O Mo Tae-bum Güney Kore 1:09.37 +0.98
13 8 O Roman Krech Kazakistan 1:09.63 +1.24
14 10 O Zbigniew Bródka Polonya 1:09.66 +1.27
15 15 O Joey Mantia Amerika Birleşik Devletleri 1:09.72 +1.33
16 13 I Konrad Niedźwiedzki Polonya 1:09.76 +1.37
17 3 I Denis Yuskov Rusya 1:09.81 +1.42
18 15 I Aleksey Yesin Rusya 1:09.93 +1.54
19 1 I Håvard Bøkko Norveç 1:09.98 +1.59
20 3 O Vincent De Haître Kanada 1:10.04 +1.65
21 6 O Lee Kyou-hyuk Güney Kore 1:10.04 +1.65
22 12 I Daniel Greig Avustralya 1:10.13 +1.74
23 7 I Bart Swings Belçika 1:10.14 +1.75
24 9 I Haralds Silovs Letonya 1:10.29 +1.9
25 20 O Mirko Giacomo Nenzi İtalya 1:10.32 +1.93
26 8 I William Dutton Kanada 1:10.61 +2.22
27 14 I Dmitry Lobkov Rusya 1:10.65 +2.26
28 7 O Jonathan Garcia Amerika Birleşik Devletleri 1:10.74 +2.35
29 9 O Benjamin Macé Fransa 1:10.80 +2.41
30 11 O Kim Tae-yun Güney Kore 1:10.81 +2.42
31 5 I Espen Aarnes Hvammen Norveç 1:11.01 +2.62
32 4 O Muncef Ouardi Kanada 1:11.07 +2.68
33 11 I Fedor Mezentsev Kazakistan 1:11.08 +2.69
34 5 O Tian Guojin Çin 1:11.17 +2.78
35 1 O Taro Kondo Japonya 1:11.44 +3.05
36 12 O Daichi Yamanaka Japonya 1:11.93 +3.54
37 2 O Tommi Pulli Finlandiya 1:12.16 +3.77
38 2 I David Andersson İsveç 1:12.40 +4.01
39 6 I Igor Bogolyubskiy Rusya 1:12.85 +4.46
40 10 I Sung Ching-yang Çin Cumhuriyeti 1:13.79 +5.40

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 3/7/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.