2014 Kış Olimpiyatları'nda sürat pateni - Erkekler 500 metre
2014 Kış Olimpiyatları'nda sürat pateni - Erkekler 500 metre | ||||||||||
Madalya töreni | ||||||||||
Yer | Adler Arena, Soçi, Rusya | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | 10 Şubat | |||||||||
Ülke sayısı | 16 | |||||||||
Sporcu sayısı | 40 | |||||||||
Madalya sahipleri | ||||||||||
|
← 2010 | 2018 → |
2014 Kış Olimpiyatları'nda sürat pateni | ||||
---|---|---|---|---|
500 m | erkekler | kadınlar | ||
1000 m | erkekler | kadınlar | ||
1500 m | erkekler | kadınlar | ||
3000 m | kadınlar | |||
5000 m | erkekler | kadınlar | ||
10000 m | erkekler | |||
Takım takip | erkekler | kadınlar |
2014 Kış Olimpiyatları'nda sürat pateni – Erkekler 500 metre Adler Arena'da 10 Şubat tarihinde yapılmıştır.[1]
Müsabakalar sonucunda 27 yaşındaki Hollandalı sporcu Michel Mulder altın madalyayı kazanmıştır.[2] Yine Hollandalı Jan Smeekens gümüş madalyanın sahibi olurken, bir başka Hollandalı şampiyon Michel Mulder'in ikiz kardeşi Ronald Mulder bronz madalyayı kazandı.
Yarışma takvimi
Verilen tüm zamanlar yerel saat dilimine göredir. (UTC+04:00).
Tarih | Zaman | Yarışma |
---|---|---|
10 Şubat | 17:00 | Final 1.Yarış |
18:55 | Final 2.Yarış |
Rekorlar
Yarışmadan önceki Dünya ve Olimpiyat rekoru.
Sürat pateni - 500 metre (1 yarış) | ||||
---|---|---|---|---|
Dünya rekoru | Jeremy Wotherspoon (CAN) | 34.03 | Salt Lake City, ABD | 9 Kasım 2007 |
Olimpiyat rekoru | Casey FitzRandolph (USA) | 34.42 | Salt Lake City, ABD | 11 Şubat 2002 |
Sürat pateni - 500 metre x 2 (2 yarış) | ||||
---|---|---|---|---|
Dünya rekoru | Jeremy Wotherspoon (CAN) | 68.31 | Calgary, Kanada | 15 Mart 2008 |
Olimpiyat rekoru | Casey FitzRandolph (USA) | 69.23 | Salt Lake City, ABD | 11 Şubat 2002 |
Sonuçlar
Yapılan 2 yarış sonucunda zamanlar toplanarak sıralama oluşturulmuştur. 1.yarış 17:00'de[3] 2.yarış 18:55'de[4] başlamıştır.
Sıra | İsim | Ülke | Çift | Kulvar | Yarış 1 | Sıra | Not | Çift | Kulvar | Yarış 2 | Sıra | Not | Toplam | Fark | Not |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michel Mulder | Hollanda | 19 | I | 34.63 | 2 | 19 | O | 34.67 | 2 | 69.31 | — | PR | |||
Jan Smeekens | Hollanda | 15 | I | 34.59 | 1 | PR | 20 | O | 34.72 | 3 | 69.32 | +0.01 | |||
Ronald Mulder | Hollanda | 20 | I | 34.97 | 6 | 17 | O | 34.49 | 1 | PR | 69.46 | +0.15 | PR | ||
4 | Mo Tae-bum | Güney Kore | 18 | O | 34.84 | 4 | 19 | I | 34.84 | 5 | 69.68 | +0.38 | |||
5 | Joji Kato | Japonya | 18 | I | 34.96 | 5 | 18 | O | 34.77 | 4 | 69.74 | +0.43 | |||
6 | Keiichiro Nagashima | Japonya | 19 | O | 34.79 | 3 | 20 | I | 35.25 | 16 | 70.04 | +0.73 | |||
7 | Roman Krech | Kazakistan | 3 | I | 35.04 | 9 | 16 | O | 35.00 | 6 | 70.04 | +0.73 | |||
8 | Nico Ihle | Almanya | 11 | O | 34.99 | 7 | 18 | I | 35.11 | 9 | 70.10 | +0.79 | |||
9 | Artur Waś | Polonya | 7 | O | 35.01 | 8 | 17 | I | 35.19 | 12 | 70.20 | +0.90 | |||
10 | Gilmore Junio | Kanada | 14 | I | 35.15 | 11 | 15 | O | 35.09 | 7 | 70.25 | +0.94 | |||
11 | Jamie Gregg | Kanada | 13 | I | 35.17 | 13 | 14 | O | 35.10 | 8 | 70.27 | +0.96 | |||
12 | Espen Aarnes Hvammen | Norveç | 8 | I | 35.20 | 16 | 13 | O | 35.21 | 13 | 70.42 | +1.11 | |||
13 | Denis Koval | Rusya | 9 | O | 35.19 | 14 | 14 | I | 35.24 | 15 | 70.44 | +1.13 | |||
14 | William Dutton | Kanada | 4 | O | 35.27 | 18 | 11 | I | 35.17 | 11 | 70.44 | +1.13 | |||
15 | Yūya Oikawa | Japonya | 16 | I | 35.24 | 17 | 12 | O | 35.22 | 14 | 70.46 | +1.15 | |||
16 | Aleksey Yesin | Rusya | 12 | O | 35.09 | 10 | 16 | I | 35.41 | 19 | 70.50 | +1.19 | |||
17 | Pekka Koskela | Finlandiya | 13 | O | 35.19 | 15 | 13 | I | 35.41 | 20 | 70.61 | +1.30 | |||
18 | Lee Kyou-hyuk | Güney Kore | 3 | O | 35.16 | 12 | 15 | I | 35.48 | 23 | 70.65 | +1.34 | |||
19 | Artyom Kuznetsov | Rusya | 20 | O | 35.51 | 28 | 6 | I | 35.14 | 10 | 70.66 | +1.35 | |||
20 | Yuji Kamijo | Japonya | 4 | I | 35.37 | 21 | 11 | O | 35.48 | 24 | 70.85 | +1.54 | |||
21 | Kim Jun-ho | Güney Kore | 5 | O | 35.43 | 25 | 8 | I | 35.42 | 21 | 70.85 | +1.54 | |||
22 | Lee Kang-seok | Güney Kore | 10 | O | 35.45 | 26 | 7 | I | 35.42 | 22 | 70.87 | +1.56 | |||
23 | Dmitry Lobkov | Rusya | 17 | I | 35.50 | 27 | 8 | O | 35.36 | 18 | 70.88 | +1.57 | |||
24 | Shani Davis | Amerika Birleşik Devletleri | 5 | I | 35.39 | 22 | 10 | O | 35.59 | 28 | 70.98 | +1.67 | |||
25 | Muncef Ouardi | Kanada | 1 | O | 35.39 | 23 | 9 | I | 35.60 | 29 | 70.99 | +1.68 | |||
26 | Tucker Fredricks | Amerika Birleşik Devletleri | 17 | O | 35.27 | 18 | 12 | I | 35.72 | 37 | 70.99 | +1.68 | |||
27 | Mitchell Whitmore | Amerika Birleşik Devletleri | 14 | O | 35.34 | 20 | 10 | I | 35.71 | 35 | 71.05 | +1.75 | |||
28 | Mirko Giacomo Nenzi | İtalya | 10 | I | 35.56 | 29 | 7 | O | 35.51 | 25 | 71.07 | +1.76 | |||
29 | Mika Poutala | Finlandiya | 15 | O | 35.58 | 30 | 5 | I | 35.56 | 27 | 71.14 | +1.83 | |||
30 | Mu Zhongsheng | Çin | 1 | I | 35.59 | 31 | 6 | O | 35.65 | 32 | 71.25 | +1.94 | |||
31 | David Bosa | İtalya | 8 | O | 35.63 | 32 | 4 | I | 35.64 | 31 | 71.28 | +1.97 | |||
32 | Håvard Lorentzen | Norveç | 7 | I | 35.78 | 37 | 2 | I | 35.53 | 26 | 71.30 | +1.99 | |||
33 | Sung Ching-yang | Çin Cumhuriyeti | 11 | I | 35.73 | 35 | 4 | O | 35.63 | 30 | 71.36 | +2.05 | |||
34 | Samuel Schwarz | Almanya | 12 | I | 35.69 | 34 | 5 | O | 35.68 | 34 | 71.37 | +2.06 | |||
35 | Bai Qiuming | Çin | 9 | I | 35.73 | 36 | 3 | O | 35.71 | 36 | 71.45 | +2.14 | |||
36 | Artur Nogal | Polonya | 2 | O | 35.83 | 38 | 3 | I | 35.66 | 33 | 71.49 | +2.18 | |||
37 | Haralds Silovs | Letonya | 2 | I | 36.12 | 39 | 1 | O | 36.32 | 38 | 72.44 | +3.13 | |||
38 | Stefan Groothuis | Hollanda | 6 | I | 35.42 | 24 | 9 | O | 56.81 | 39 | 92.24 | +22.93 | |||
39 | Daniel Greig | Avustralya | 16 | O | 80.65 | 40 | 2 | I | 35.29 | 17 | 115.84 | +46.53 | |||
Brian Hansen | Amerika Birleşik Devletleri | 6 | O | 35.64 | 33 | DNS |
Kaynakça
- ↑ "Sürat pateni program ve sonuçları". SOOC. 29 Ocak 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20140129060618/http://www.sochi2014.com/en/speed-skating-schedule-and-results. Erişim tarihi: 21 Mart 2014 (İngilizce).
- ↑ "Sürat pateni erkekler 500 metre mücadelesini Michel Mulder kazandı". eurosport. 21 Mart 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20140321052610/http://tr.eurosport.com/hiz-pateni/olimpiyat-oyunlari-soci/2013-2014/surat-pateni-erkekler-500-metre-mucadelesini-michel-mulder-kazandi_sto4130673/story.shtml. Erişim tarihi: 20 Mart 2014.
- ↑ 1.yarış sonuçları (İngilizce)
- ↑ Final sonuçları (İngilizce)
This article is issued from Vikipedi - version of the 2/20/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.