2015 Dünya Atletizm Şampiyonası - Erkekler 400 metre
| 2015 Dünya Atletizm Şampiyonası Erkekler 400 metre | |||||||
| Yer | Pekin Ulusal Stadyumu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarih | 23 Ağustos (Ön eleme ve seriler) 24 Ağustos (Yarı finaller) 26 Ağustos (Final) | ||||||
| Sporcu sayısı | 27 ülkeden 44 sporcu | ||||||
| Madalyalar | |||||||
| «2013 | 2017» | ||||||
| 2015 Dünya Atletizm Şampiyonası'ndaki müsabakalar ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Koşu etkinlikleri | ||||
| 100 m | erkekler | kadınlar | ||
| 200 m | erkekler | kadınlar | ||
| 400 m | erkekler | kadınlar | ||
| 800 m | erkekler | kadınlar | ||
| 1500 m | erkekler | kadınlar | ||
| 5000 m | erkekler | kadınlar | ||
| 10.000 m | erkekler | kadınlar | ||
| 100 m engelli | kadınlar | |||
| 110 m engelli | erkekler | |||
| 400 m engelli | erkekler | kadınlar | ||
| 3000 m hendekli | erkekler | kadınlar | ||
| 4 × 100 m bayrak | erkekler | kadınlar | ||
| 4 × 400 m bayrak | erkekler | kadınlar | ||
| Yol etkinlikleri | ||||
| Maraton | erkekler | kadınlar | ||
| 20 km yürüyüş | erkekler | kadınlar | ||
| 50 km yürüyüş | erkekler | |||
| Saha etkinlikleri | ||||
| Uzun atlama | erkekler | kadınlar | ||
| Üç adım atlama | erkekler | kadınlar | ||
| Yüksek atlama | erkekler | kadınlar | ||
| Sırıkla atlama | erkekler | kadınlar | ||
| Gülle atma | erkekler | kadınlar | ||
| Disk atma | erkekler | kadınlar | ||
| Cirit atma | erkekler | kadınlar | ||
| Çekiç atma | erkekler | kadınlar | ||
| Kombine etkinlikler | ||||
| Heptatlon | kadınlar | |||
| Dekatlon | erkekler | |||
2015 Dünya Atletizm Şampiyonası erkekler 400 metre yarışları 23, 24 ve 26 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.
Final
Final müsabakası yerel saatle 21:25'te koşuldu.[1]
| Sıra | Kulvar | İsim | Ülke | Zaman | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6 | Wayde van Niekerk | | 43.48 | WL, AR |
| | 8 | LaShawn Merritt | | 43.65 | PB |
| | 5 | Kirani James | | 43.78 | SB |
| 4 | 7 | Luguelín Santos | | 44.11 | NR |
| 5 | 4 | Isaac Makwala | | 44.63 | |
| 6 | 3 | Rabah Yousif | | 44.68 | |
| 7 | 2 | Machel Cedenio | | 45.06 | |
| 8 | 9 | Yousef Masrahi | | 45.15 |
Kaynakça
This article is issued from Vikipedi - version of the 9/27/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.
