2016 Yaz Olimpiyatları'nda Kenya
| Olimpiyatlarda Kenya | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
| 2016 Yaz Olimpiyatları'nda | ||||||||||
| Sporcular | 7 sporda 89 sporcu | |||||||||
| Bayrak taşıyıcı | Shehzana Anwar[1] | |||||||||
| Madalyalar Derece: 15 |
Altın 6 |
Gümüş 6 |
Bronz 1 |
Toplam 13 |
||||||
| Olimpiyatlar tarihi (özet) | ||||||||||
| Yaz Olimpiyatları | ||||||||||
| Kış Olimpiyatları | ||||||||||
|
||||||||||
Kenya Brezilya'nın Rio de Janerio kentinde yapılan 2016 Yaz Olimpiyatları'na katıldı.
Kenya Pekin'e 89 sporcu gönderdi. Erkekler ve kadınlarda üçer altın madalya ile üçer gümüş madalya kazanıldı; dengeyi bozan tek bronz madalya ise kadınlardan geldi. Madalyaların tamamı atletizmde elde edildi.
Conseslus Kipruto'nun erkekler 3000 m su engelli koşuda Olimpiyat rekoru kırarak şampiyon olmasıyla, bu kategoride üst üste dokuzuncu kez altın madalya Kenyalılara gitti.[2] Bir diğer Olimpiyat rekoru ise kadınlar 5000 metreyi kazanan Vivian Cheruiyot'tan geldi.
Madalya sıralamasında 15. olan Kenya, Rio'daki en başarılı Afrika ülkesi oldu.
Madalya kazananlar
| Madalya | Sporcu | Spor | Kategori |
|---|---|---|---|
| | David Rudisha | Atletizm | Erkekler 800 m |
| | Conseslus Kipruto | Atletizm | Erkekler 3000 m su engelli |
| | Eliud Kipchoge | Atletizm | Erkekler maraton |
| | Faith Kipyegon | Atletizm | Kadınlar 1500 m |
| | Vivian Cheruiyot | Atletizm | Kadınlar 5000 m |
| | Jemima Sumgong | Atletizm | Kadınlar maraton |
| | Boniface Mucheru | Atletizm | Erkekler 400 m engelli |
| | Paul Tanui | Atletizm | Erkekler 10.000 m |
| | Julius Yego | Atletizm | Erkekler cirit atma |
| | Hyvin Jepkemoi | Atletizm | Kadınlar 3000 m su engelli |
| | Hellen Obiri | Atletizm | Kadınlar 5000 m |
| | Vivian Cheriuyot | Atletizm | Kadınlar 10.000 m |
| | Margaret Wambui | Atletizm | Kadınlar 800 m |
Atletizm
- Erkekler
| Disiplin | Sporcu | Seriler | YF | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
| Mike Mokamba | 200 m | DNS | Bu aşamaya geçemedi | ||||
| Carvin Nkanata | 21.43 | 8 | Bu aşamaya geçemedi | ||||
| Raymond Kibet | 400 m | 46.15 | 5 | Bu aşamaya geçemedi | |||
| Alphas Kishoyian | 46.74 | 6 | Bu aşamaya geçemedi | ||||
| Alex Sampao | 46.62 | 7 | Bu aşamaya geçemedi | ||||
| Alfred Kipketer | 800 m | 1:46.61 | 1 | 1:44.38 | 1 | 1:46.02 | 7 |
| Ferguson Rotich | 1:46.00 | 2 | 1:44.65 | 4 | 1:43.55 | 5 | |
| David Rudisha | 1:45.09 | 1 | 1:43.88 | 1 | 1:42.15 | ||
| Asbel Kiprop | 1500 m | 3:38.97 | 1 | 3:39.73 | 1 | 3:50.87 | 6 |
| Ronald Kwemoi | 3:38.33 | 2 | 3:39.42 | 1 | 3:56.76 | 13 | |
| Elijah Manangoi | 3:46.83 | 2 | DNS | Bu aşamaya geçemedi | |||
| Isiah Koech | 5000 m | 13:25.15 | 12 | Bu aşamaya geçemedi | |||
| Charles Muneria | 13:30.95 | 12 | Bu aşamaya geçemedi | ||||
| Caleb Ndiku | 13:26.63 | 6 | Bu aşamaya geçemedi | ||||
| Geoffrey Kamworor | 10000 m | 27:31.94 | 11 | ||||
| Bedan Karoki Muchiri | 27:22.93 | 5 | |||||
| Paul Tanui | 27:05.64 | ||||||
| Nicholas Bett | 400 m eng. | DSQ | Bu aşamaya geçemedi | ||||
| Aron Koech | 48.77 | 1 | 48.49 | 1 | 49.09 | 7 | |
| Boniface Mucheru | 48.91 | 2 | 48.85 | 2 | 47.78 NR | ||
| Ezekiel Kemboi | 3000 m su eng. | 8:25.51 | 3 | DSQ | |||
| Brimin Kipruto | 8:26.25 | 2 | 8:18.79 | 7 | |||
| Conseslus Kipruto | 8:21.40 | 1 | 8:03.28 OR | ||||
| Stanley Biwott | Maraton | DNF | |||||
| Eliud Kipchoge | 2:08:44 | ||||||
| Wesley Korir | DNF | ||||||
| Samuel Gathimba | 20 km yürüyüş | DNF | |||||
| Simon Wachira | DNF | ||||||
| Julius Yego | Cirit atma | 83.55 | 5 | 88.24 | |||
- Kadınlar
| Disiplin | Sporcu | Seriler | YF | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
| Winnie Chebet | 800 m | 2:01.65 | 2 | 2:01.90 | 6 | Bu aşamaya geçemedi | |
| Eunice Sum | 1:59.83 | 1 | 2:00.88 | 7 | Bu aşamaya geçemedi | ||
| Margaret Wambui | 1:59.66 | 2 | 1:59.21 | 1 | 1:56.89 | ||
| Nancy Chepkwemoi | 1500 m | 4:15.41 | 11 | Bu aşamaya geçemedi | |||
| Faith Kipyegon | 4:06.65 | 2 | 4:03.95 | 1 | 4:08.92 | ||
| Viola Cheptoo Lagat | 4:08.09 | 8 | 4:06.83 | 6 | Bu aşamaya geçemedi | ||
| Mercy Cherono | 5000 m | 15:19.56 | 3 | 14:42.89 | 4 | ||
| Vivian Cheruiyot | 15:17.74 | 3 | 14:26.17 OR | ||||
| Hellen Obiri | 15:19.38 | 1 | 14:29.77 | ||||
| Alice Aprot | 10000 m | 29:53.51 | 4 | ||||
| Vivian Cheruiyot | 29:32.53 NR | ||||||
| Betsy Saina | 30:07.78 | 5 | |||||
| Maureen Jelagat | 400 m eng. | 57.97 | 8 | Bu aşamaya geçemedi | |||
| Beatrice Chepkoech | 3000 m su eng. | 9:17.55 | 1 | 9:16.05 | 4 | ||
| Hyvin Jepkemoi | 9:24.61 | 1 | 9:07.12 | ||||
| Lydia Rotich | 9:30.21 | 5 | 9:29.90 | 13 | |||
| Visiline Jepkesho | Maraton | 2:46:05 | 86 | ||||
| Helah Kiprop | DNF | ||||||
| Jemima Sumgong | 2:24:04 | ||||||
| Grace Wanjiru | 20 km yürüyüş | 1:37:49 | 42 | ||||
Boks
- Erkekler
| Sporcu | Disiplin | Son 32 | Son 16 | Çeyrek final | Yarı final | Final | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter Mungai Warui | Hafif sinek | Bay | G 2-1 |
M 0-3 |
Bu aşamaya geçemedi | ||
| Benson Gicharu | Horoz | M 0-3 |
Bu aşamaya geçemedi | ||||
| Rayton Okwiri | Velter | G 2-1 |
M 0-3 |
Bu aşamaya geçemedi | |||
Halter
| Sporcu | Disiplin | Koparma | Silkme | Toplam | Sıra | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonuç | Sıra | Sonuç | Sıra | ||||
| James Adede | Erkekler 94 kg | 116 | 17 | 140 | 17 | 256 | 17 |
Judo
| Sporcu | Disiplin | Son 64 | Son 32 | Son 16 | ÇF | YF | Repesaj | Final / BM | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiplangat Sang | Erkekler 90 kg | Bay | M 000-100 |
Bu aşamaya geçemedi | |||||
Okçuluk
| Sporcu | Disiplin | Sıralama turu | Son 64 | Son 32 | Son 16 | ÇF | YF | Final/BM | Sıra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puan | Sıra | |||||||||
| Shehzana Anwar | Kadınlar bireysel | 579 | 62 | M 1-7 |
Bu aşamaya geçemedi | |||||
Yüzme
| Sporcu | Kategori | Seriler | YF | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
| Hamdan Bayusuf | Erkekler 100 m sırtüstü | 1:00.28 | 38 | Bu aşamaya geçemedi | |||
| Talisa Lanoe | Kadınlar 100 m sırtüstü | 1:10.02 | 33 | Bu aşamaya geçemedi | |||
Kaynakça
- ↑ Watta, Evelyn (4 Ağustos 2016). "Archer Shehzana to be team Kenya's flag bearer for Rio opening ceremony". Sports News Arena. http://sportsnewsarena.com/archer-shehzana-to-be-team-kenya-s-flag-bearer-for-rio-opening-ceremony. Erişim tarihi: 4 Ağustos 2016.
- ↑ "Report: men's 3000m steeplechase final". IAAF. https://www.iaaf.org/competitions/olympic-games/the-xxxi-olympic-games-5771/news/report/men/3000-metres-steeplechase/final. Erişim tarihi: 17 Ağustos 2016.
Dış bağlantılar
| ||||||||||||||||||||
This article is issued from Vikipedi - version of the 8/22/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.
