2016 Yaz Olimpiyatları'nda atletizm - Erkekler 4 x 400 metre bayrak yarışı
| 2016 Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler 4 x 400 metre bayrak | ||||||||||
Erkekler 4 × 400 metre bayrak yarışı | ||||||||||
| Yer | Olimpiyat Stadyumu | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarih | 19 Ağustos 2016 (eleme) 20 Ağustos 2016 (final) | |||||||||
| Ülke sayısı | 16 | |||||||||
| Takım sayısı | 16 | |||||||||
| Madalya sahipleri | ||||||||||
| ||||||||||
| ← 2012 | 2020 → |
2016 Yaz Olimpiyatları'da erkekler 4 x 400 metre bayrak yarışı finali olimpiyat stadında 20 Ağustos tarihinde koşuldu.[1]
Rekorlar
Bu yarışmadan önce geliştirilmiş olan dünya ve Olimpiyat rekorları aşağıdaki gibidir.
| Dünya rekoru | (Andrew Valmon, Quincy Watts, Butch Reynolds, Michael Johnson) | 2:54.29 | Stuttgart, Almanya | 22 Ağustos 1993 |
| Olimpiyat rekoru | (LaShawn Merritt, Angelo Taylor, David Neville, Jeremy Wariner) | 2:55.39 | Pekin, Çin | 23 Ağustos 2008 |
Sonuçlar
Eleme
Seri 1
| Sıra | Ülke | Atletler | Zaman | Notlar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Rusheen McDonald, Peter Matthews, Nathon Allen, Javon Francis | 2:58.29 | Q, WL |
| 2 | | Arman Hall, Tony McQuay, Kyle Clemons, David Verburg | 2:58.38 | Q, SB |
| 3 | | Isaac Makwala, Karabo Sibanda, Onkabetse Nkobolo, Leaname Maotoanong | 2:59.35 | Q, NR |
| 4 | | Łukasz Krawczuk, Michał Pietrzak, Jakub Krzewina, Rafał Omelko | 2:59.58 | q, SB |
| 5 | | Mame-Ibra Anne, Teddy Atine-Venel, Mamadou Kassé Hann, Thomas Jordier | 3:00.82 | SB |
| 6 | | Anthony Zambrano, Diego Palomeque, Carlos Lemos, Jhon Perlaza | 3:01.84 | |
| 7 | | Julian Walsh, Tomoya Tamura, Takamasa Kitagawa, Nobuya Kato | 3:02.95 | |
| – | | Jarrin Solomon, Lalonde Gordon, Deon Lendore, Machel Cedenio | DQ | R 163.3a |
Seri 2
| Sıra | Ülke | Atletler | Zaman | Notlar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Julien Watrin, Jonathan Borlée, Dylan Borlée, Kevin Borlée | 2:59.25 | Q, NR |
| 2 | | Alonzo Russell, Chris Brown, Steven Gardiner, Stephen Newbold | 2:59.64 | Q, SB |
| 3 | | William Collazo, Adrian Chacón, Osmaidel Pellicier, Yoandys Lescay | 3:00.16 | Q, SB |
| 4 | | Pedro Luiz de Oliveira, Alexander Russo, Peterson dos Santos, Hugo de Sousa | 3:00.43 | q, SB |
| 5 | | Yon Soriano, Luguelín Santos, Luis Charles, Gustavo Cuesta | 3:01.76 | SB |
| 6 | | Arturo Ramírez, Omar Longart, Alberth Bravo, Freddy Mezones | 3:02.69 | |
| – | | Nigel Levine, Delano Williams, Matthew Hudson-Smith, Martyn Rooney | DQ | R 170.19 |
| – | | Kunhu Muhammed, Muhammad Anas, Ayyasamy Dharun, Arokia Rajiv | DQ | R 170.19 |
Final
| Sıra | Kulvar | Ülke | Atletler | Zaman | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | | Arman Hall, Tony McQuay, Gil Roberts, LaShawn Merritt | 2:57.30 | WL |
| | 3 | | Peter Matthews, Nathon Allen, Fitzroy Dunkley, Javon Francis | 2:58.16 | SB |
| | 6 | | Alonzo Russell, Michael Mathieu, Steven Gardiner, Chris Brown | 2:58.49 | SB |
| 4 | 4 | | Julien Watrin, Jonathan Borlée, Dylan Borlée, Kevin Borlée | 2:58.52 | NR |
| 5 | 7 | | Isaac Makwala, Karabo Sibanda, Onkabetse Nkobolo, Leaname Maotoanong | 2:59.06 | NR |
| 6 | 8 | | William Collazo, Adrian Chacón, Osmaidel Pellicier, Yoandys Lescay | 2:59.53 | SB |
| 7 | 2 | | Łukasz Krawczuk, Michał Pietrzak, Jakub Krzewina, Rafał Omelko | 3:00.50 | |
| 8 | 1 | | Pedro Luiz de Oliveira, Alexander Russo, Peterson dos Santos, Hugo de Sousa | 3:03.28 |
Kaynakça
- ↑ Timetable by discipline The XXXI Olympic Games BRAZIL Rio de Janeiro, BRAZIL 05 AUG 2016 - 21 AUG 2016. IAAF. Retrieved on 2016-08-09.
| ||||||||||
This article is issued from Vikipedi - version of the 11/13/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.

.jpg)
