2016 Yaz Olimpiyatları'nda güreş - Erkekler serbest 86 kg
2016 Yaz Olimpiyatları'nda erkekler serbest 86 kg | |||||||||||||
Yer | Olimpik Eğitim Merkezi - Salon 3 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | 20 Ağustos | ||||||||||||
Ülke sayısı | 19 | ||||||||||||
Sporcu sayısı | 19 | ||||||||||||
Madalya sahipleri | |||||||||||||
|
← 2012 | 2020 → |
2016 Yaz Olimpiyatları'nda güreş | |||||
---|---|---|---|---|---|
Erkekler | |||||
Serbest | Grekoromen | ||||
57 kg | 59 kg | ||||
65 kg | 66 kg | ||||
74 kg | 75 kg | ||||
86 kg | 85 kg | ||||
97 kg | 98 kg | ||||
125 kg | 130 kg | ||||
Kadınlar | |||||
48 kg | 63 kg | ||||
53 kg | 69 kg | ||||
58 kg | 75 kg |
2016 Yaz Olimpiyatları'nda erkekler 86 kg serbest güreş müsabakaları, ev sahibi Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Olimpik Eğitim Merkezi 3. Salon'da yapıldı.[1]
Sonuçlar
Final
Final | |||
Abdulraşid Sadulaev (RUS) | 5 | ||
Selim Yaşar (TUR) | 0 |
Üst kısım
Son 32 | Son 16 | Çeyrek final | Yarı final | |||||||||||||||
Abdulraşid Sadulaev (RUS) | 10 | |||||||||||||||||
István Veréb (HUN) | 0 | |||||||||||||||||
Abdulraşid Sadulaev (RUS) | 5 | |||||||||||||||||
Pedro Ceballos (VEN) | 0 | |||||||||||||||||
Pedro Ceballos (VEN) | 6 | |||||||||||||||||
Mohamed Zaghloul (EGY) | 0 | |||||||||||||||||
Abdulraşid Sadulaev (RUS) | 8 | |||||||||||||||||
Şerif Şerifov (AZE) | 1 | |||||||||||||||||
Bi Shengfeng (CHN) | 0 | |||||||||||||||||
Şerif Şerifov (AZE) | 10 | |||||||||||||||||
Şerif Şerifov (AZE) | 7 | |||||||||||||||||
Zbigniew Baranowski (POL) | 0 | |||||||||||||||||
Zbigniew Baranowski (POL) | 2 | |||||||||||||||||
Sandro Aminashvili (GEO) | 2 | |||||||||||||||||
Alt kısım
Son 32 | Son 16 | Çeyrek final | Yarı final | |||||||||||||||
Selim Yaşar (TUR) | 5 | |||||||||||||||||
Jaime Espinal (PUR) | 2 | |||||||||||||||||
Selim Yaşar (TUR) | 5 | |||||||||||||||||
Reineris Salas (CUB) | 2 | |||||||||||||||||
Reineris Salas (CUB) | 4F | |||||||||||||||||
Kim Gwan-uk (KOR) | 1 | |||||||||||||||||
Selim Yaşar (TUR) | 2 | |||||||||||||||||
J'den Cox (USA) | 1 | |||||||||||||||||
J'den Cox (USA) | 7 | |||||||||||||||||
Aslan Kakhidze (KAZ) | 7 | Amarhajy Mahamedau (BLR) | 1 | |||||||||||||||
Amarhajy Mahamedau (BLR) | 11 | J'den Cox (USA) | 5 | |||||||||||||||
Orgodolyn Üitümen (MGL) | 4 | Alireza Karimi (IRI) | 1 | |||||||||||||||
Mihail Ganev (BUL) | 6F | Mihail Ganev (BUL) | 2 | |||||||||||||||
Alireza Karimi (IRI) | 9 | Alireza Karimi (IRI) | 7 | |||||||||||||||
Mohamed Saadaoui (TUN) | 0 |
Repesaj
Repesaj 2. tur | Bronz madalya | ||||||||||
István Veréb (HUN) | 6 | Pedro Ceballos (VEN) | 1 | ||||||||
Pedro Ceballos (VEN) | 7 | Şerif Şerifov (AZE) | 5 | ||||||||
Jaime Espinal (PUR) | 4 | Reineris Salas (CUB) | 0 | ||||||||
Reineris Salas (CUB) | 6 | J'den Cox (USA) | 5 |
Kaynakça
- ↑ "Carioca Arena 2". 5 Temmuz 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160705032939/https://www.rio2016.com/en/venues/carioca-arena-2.
|
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 11/24/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.