2016 Yaz Olimpiyatları'nda güreş - Kadınlar serbest 48 kg
2016 Yaz Olimpiyatları'nda Kadınlar serbest 48 kg | |||||||||||||
Yer | Olimpik Eğitim Merkezi - Salon 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | 17 Ağustos | ||||||||||||
Ülke sayısı | 18 | ||||||||||||
Sporcu sayısı | 18 | ||||||||||||
Madalya sahipleri | |||||||||||||
|
← 2012 | 2020 → |
2016 Yaz Olimpiyatları'nda güreş | |||||
---|---|---|---|---|---|
Erkekler | |||||
Serbest | Grekoromen | ||||
57 kg | 59 kg | ||||
65 kg | 66 kg | ||||
74 kg | 75 kg | ||||
86 kg | 85 kg | ||||
97 kg | 98 kg | ||||
125 kg | 130 kg | ||||
Kadınlar | |||||
48 kg | 63 kg | ||||
53 kg | 69 kg | ||||
58 kg | 75 kg |
2016 Yaz Olimpiyatları'nda kadınlar 48 kg serbest güreş müsabakaları, ev sahibi Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Olimpik Eğitim Merkezi 2. Salon'de 17 Ağustosta yapıldı.[1]
Sonuçlar
Final
Final | |||
Eri Tosaka (JPN) | 3 | ||
Mariya Stadnik (AZE) | 2 |
Üst bölge
Son 32 | Son 16 | Çeyrek finaller | Yarı finaller | |||||||||||||||
Eri Tosaka (JPN) | 6 | |||||||||||||||||
Zhuldyz Eshimova (KAZ) | 0 | |||||||||||||||||
Eri Tosaka (JPN) | 11 | |||||||||||||||||
Haley Augello (USA) | 2 | |||||||||||||||||
Jessica Blaszka (NED) | 0 | |||||||||||||||||
Haley Augello (USA) | 7 | |||||||||||||||||
Eri Tosaka (JPN) | 8 | |||||||||||||||||
Sun Yanan (CHN) | 3 | |||||||||||||||||
Vinesh Phogat (IND) | 11 | |||||||||||||||||
Alina Vuc (ROU) | 0 | |||||||||||||||||
Vinesh Phogat (IND) | 1 | |||||||||||||||||
Sun Yanan (CHN) | 2 | |||||||||||||||||
Sun Yanan (CHN) | 14 | |||||||||||||||||
Jasmine Mian (CAN) | 4 | |||||||||||||||||
Orta bölge
Son 32 | Son 16 | Çeyrek finaller | Yarı finaller | |||||||||||||||
Mariya Stadnik (AZE) | 10 | |||||||||||||||||
Patricia Bermúdez (ARG) | 0 | |||||||||||||||||
Mariya Stadnik (AZE) | 10 | |||||||||||||||||
Iwona Matkowska (POL) | 0 | |||||||||||||||||
Iwona Matkowska (POL) | 4 | |||||||||||||||||
Mercy Genesis (NGR) | 0 | |||||||||||||||||
Mariya Stadnik (AZE) | 6 | |||||||||||||||||
Elitsa Yankova (BUL) | 0 | |||||||||||||||||
Chov Sotheara (CAM) | 0 | |||||||||||||||||
Carolina Castillo (COL) | 10 | |||||||||||||||||
Carolina Castillo (COL) | 2 | |||||||||||||||||
Milana Dadasheva (RUS) | 6 | Elitsa Yankova (BUL) | 3 | |||||||||||||||
Kim Hyon-gyong (PRK) | 2 | Milana Dadasheva (RUS) | 6 | |||||||||||||||
Elitsa Yankova (BUL) | 10 | Elitsa Yankova (BUL) | 9 | |||||||||||||||
Rebecca Muambo (CMR) | 0 |
Repesaj
Repesaj 2. tur | Bronz madalya | ||||||||||
Zhuldyz Eshimova (KAZ) | 3 | Zhuldyz Eshimova (KAZ) | 0 | ||||||||
Haley Augello (USA) | 2 | Sun Yanan (CHN) | 10 | ||||||||
Iwona Matkowska (POL) | 3 | Patricia Bermúdez (ARG) | 6 | ||||||||
Patricia Bermúdez (ARG) | 6 | Elitsa Yankova (BUL) | 7 |
Final sıralaması
Sıra | Atlet |
---|---|
Eri Tosaka (JPN) | |
Mariya Stadnik (AZE) | |
Sun Yanan (CHN) | |
Elitsa Yankova (BUL) | |
5 | Zhuldyz Eshimova (KAZ) |
5 | Patricia Bermúdez (ARG) |
7 | Iwona Matkowska (POL) |
8 | Carolina Castillo (COL) |
9 | Haley Augello (USA) |
10 | Vinesh Phogat (IND) |
11 | Milana Dadasheva (RUS) |
12 | Jasmine Mian (CAN) |
13 | Kim Hyon-gyong (PRK) |
14 | Mercy Genesis (NGR) |
15 | Jessica Blaszka (NED) |
16 | Chov Sotheara (CAM) |
16 | Rebecca Muambo (CMR) |
18 | Alina Vuc (ROU) |
Kaynakça
- ↑ "Wrestling: Women's Freestyle 48kg Standings". Rio 2016. https://www.rio2016.com/en/wrestling-standings-wr-womens-freestyle-48-kg. Erişim tarihi: 25 September 2016.
|
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/4/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.