2016 Yaz Olimpiyatları'nda halter - Kadınlar +75 kg
2016 Yaz Olimpiyatları'nda halter - Kadınlar +75 kg |
|
Yer | Riocentro |
---|
Tarih | 14 Ağustos |
---|
Ülke sayısı | 14 |
---|
Sporcu sayısı | 16 |
---|
Madalya sahipleri |
| Meng Suping | Çin | | Kim Kuk-hyang | Kuzey Kore | | Sarah Robles | Amerika Birleşik Devletleri |
|
2016 Yaz Olimpiyatları'nda halter kadınlar +75 kg müsabakaları, 14 Ağustos'ta Riocentro'da yapıldı.[1]
Her sporcu koparmada ve silkmede üçer kaldırış yapar. Toplam ağırlığa göre sıralama yapılır. Eşitlik hâlinde yarışma tartısında daha hafif olan sporcu üstte yer alır.
Takvim
Bütün zamanlar Brezilya saati (UTC-3) iledir.
Tarih | Saat | Müsabaka |
14 Ağustos 2016 | 12:30 | B Grubu |
15:30 | A Grubu |
Rekorlar
2016 Rio öncesi rekorlar aşağıdaki gibiydi.
Sonuçlar
Sıra |
Sporcu |
Ülke |
Grup |
Yarışma tartısı |
Koparma (kg) |
Silkme (kg) |
Toplam |
1 |
2 |
3 |
Sonuç |
1 |
2 |
3 |
Sonuç |
01 ! | Meng Suping | Çin | A | 120.27 | 125 | 125 | 130 | 130 | 175 | 175 | 177 | 177 | 307 |
02 ! | Kim Kuk-hyang | Kuzey Kore | A | 100.43 | 123 | 127 | 131 | 131 | 162 | 170 | 175 | 175 | 306 |
03 ! | Robles, SarahSarah Robles | Amerika Birleşik Devletleri | A | 143.30 | 118 | 122 | 126 | 126 | 151 | 155 | 160 | 160 | 286 |
04 !4 | Khalaf, ShaimaaShaimaa Khalaf | Mısır | A | 123.75 | 117 | 121 | 121 | 117 | 155 | 161 | 169 | 161 | 278 |
05 !5 | Lee Hui-sol | Güney Kore | A | 119.49 | 119 | 122 | 126 | 122 | 153 | 159 | 159 | 153 | 275 |
06 !6 | Son Young-hee | Güney Kore | A | 109.58 | 115 | 118 | 121 | 118 | 155 | 162 | 166 | 155 | 273 |
07 !7 | Espinosa, YaniuskaYaniuska Espinosa | Venezuela | B | 114.08 | 115 | 119 | 121 | 121 | 145 | 149 | 152 | 152 | 273 |
08 !8 | Aanei, AndreeaAndreea Aanei | Romanya | A | 120.01 | 119 | 119 | 120 | 120 | 145 | 154 | 154 | 145 | 265 |
09 !9 | Usman, MariamMariam Usman | Nijerya | A | 122.39 | 115 | 120 | 120 | 115 | 145 | 150 | 152 | 150 | 265 |
10 | Lysenko, AnastasiyaAnastasiya Lysenko | Ukrayna | B | 100.97 | 117 | 117 | 117 | 117 | 146 | 146 | 156 | 146 | 263 |
11 | Dhieb, YosraYosra Dhieb | Tunus | B | 120.06 | 106 | 106 | 111 | 111 | 133 | 138 | 141 | 138 | 249 |
12 | Hotfrid, AnastasiiaAnastasiia Hotfrid | Gürcistan | B | 86.98 | 110 | 113 | 115 | 113 | 130 | 135 | 135 | 135 | 248 |
13 | Lambrechs, TraceyTracey Lambrechs | Yeni Zelanda | B | 106.54 | 98 | 98 | 101 | 98 | 133 | 133 | 139 | 133 | 231 |
14 | Peters, LuisaLuisa Peters | Cook Adaları | B | 100.27 | 95 | 100 | 100 | 100 | 119 | 124 | 126 | 124 | 224 |
15 | Hirech, Bouchra Fatima ZohraBouchra Fatima Zohra Hirech | Cezayir | B | 80.35 | 83 | 87 | 90 | 87 | 105 | 108 | 108 | 105 | 192 |
16 !– | Pérez, NaryuryNaryury Pérez | Venezuela | B | 99.91 | 110 | 115 | 117 | 117 | 145 | 145 | 145 | – | – |
Kaynakça