2016 Yaz Olimpiyatları'nda halter - Kadınlar 69 kg
2016 Yaz Olimpiyatları'nda halter - Kadınlar 69 kg |
Yer | Riocentro |
---|
Tarih | 10 Ağustos |
---|
Ülke sayısı | 16 |
---|
Sporcu sayısı | 18 |
---|
Madalya sahipleri |
| Xiang Yanmei | Çin | | Jazira Japparkul | Kazakistan | | Sara Ahmed | Mısır |
|
2016 Yaz Olimpiyatları'nda halter kadınlar 69 kg müsabakaları, 10 Ağustos'ta Riocentro'da yapıldı.
Format
Her sporcu koparmada ve silkmede üçer kaldırış yapar. Toplam ağırlığa göre sıralama yapılır. Eşitlik hâlinde yarışma tartısında daha hafif olan sporcu üstte yer alır.
Takvim
Bütün zamanlar Brezilya saati (UTC-3) iledir.
Tarih | Saat | Müsabaka |
10 Ağustos 2016 | 12:30 | B Grubu |
15:30 | A Grubu |
Rekorlar
2016 Rio öncesi rekorlar aşağıdaki gibiydi.
Dünya rekoru |
Koparma |
Liu Chunhong (CHN) |
128 |
Pekin, Çin |
13 Ağustos 2008 |
Silkme |
Liu Chunhong (CHN) |
158 |
Pekin, Çin |
13 Ağustos 2008 |
Toplam |
Liu Chunhong (CHN) |
286 |
Pekin, Çin |
13 Ağustos 2008 |
Olimpiyat rekoru |
Koparma |
Liu Chunhong (CHN) |
128 |
Pekin, Çin |
13 Ağustos 2008 |
Silkme |
Liu Chunhong (CHN) |
158 |
Pekin, Çin |
13 Ağustos 2008 |
Toplam |
Liu Chunhong (CHN) |
286 |
Pekin, Çin |
13 Ağustos 2008 |
Sonuçlar
Sıra |
Sporcu |
Grup |
Yarışma tartısı |
Koparma (kg) |
Silkme (kg) |
Toplam |
1 |
2 |
3 |
Sonuç |
1 |
2 |
3 |
Sonuç |
01 ! | Xiang Yanmei (CHN) | A | 68,78 | 113 | 116 | 118 | 116 | 142 | 145 | 147 | 145 | 261 |
02 ! | Jazira Japparkul (KAZ) | A | 69,00 | 111 | 115 | 117 | 115 | 140 | 140 | 144 | 144 | 259 |
03 ! | Sara Ahmed (EGY) | A | 68,00 | 107 | 110 | 112 | 112 | 135 | 140 | 143 | 143 | 255 |
4 | Leydi Solís (COL) | A | 68,61 | 106 | 110 | 110 | 110 | 140 | 143 | 146 | 143 | 253 |
5 | Nazik Avdalyan (ARM) | A | 68,55 | 103 | 107 | 107 | 107 | 130 | 133 | 135 | 135 | 242 |
6 | Neisi Dajomes (ECU) | B | 68,83 | 100 | 104 | 107 | 107 | 130 | 135 | 135 | 135 | 242 |
7 | Darya Paçabut (BLR) | A | 66,88 | 105 | 105 | 105 | 105 | 126 | 132 | 137 | 132 | 237 |
8 | Munkhjantsangiin Ankhtsetseg (MGL) | A | 68,97 | 106 | 106 | 108 | 106 | 131 | 135 | 135 | 131 | 237 |
9 | Marie-Ève Beauchemin-Nadeau (CAN) | A | 68,81 | 98 | 98 | 103 | 98 | 130 | 135 | 136 | 130 | 228 |
10 | Rebekah Tiler (GBR) | B | 68,59 | 98 | 101 | 101 | 101 | 122 | 126 | 126 | 126 | 227 |
11 | Apolonia Vaivai (FIJ) | B | 68,88 | 88 | 88 | 92 | 88 | 108 | 113 | 117 | 113 | 201 |
12 | Duygu Aynacı (TUR) | B | 68,83 | 85 | 88 | 90 | 90 | 105 | 110 | 110 | 110 | 200 |
13 | Gülnabat Kadirova (TKM) | B | 68,73 | 85 | 90 | 94 | 90 | 100 | 105 | 105 | 105 | 195 |
14 | Arcangeline Fouodji (CMR) | B | 68,08 | 77 | 82 | 86 | 82 | 100 | 105 | 110 | 105 | 187 |
- | Patrycja Piechowiak (POL) | B | 68,32 | 98 | 101 | 103 | 101 | | | | | DNF |
- | Florina Sorina Hulpan (ROU) | A | 67,52 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | DNF |
- | Anastasiya Mihalenko (BLR) | A | 67.23 | 103 | 103 | 103 | - | | | | | DNF |
Kaynakça