2016 Yaz Olimpiyatları'nda halter - Kadınlar 75 kg
2016 Yaz Olimpiyatları'nda halter - Kadınlar 75 kg |
|
Yer | Riocentro |
---|
Tarih | 12 Ağustos |
---|
Ülke sayısı | 15 |
---|
Sporcu sayısı | 15 |
---|
Madalya sahipleri |
| Rim Jong-sim | Kuzey Kore | | Darya Naumava | Beyaz Rusya | | Lidia Valentín | İspanya |
|
2016 Yaz Olimpiyatları'nda halter kadınlar 75 kg müsabakaları, 12 Ağustos'ta Riocentro'da yapıldı.[1]
Her sporcu koparmada ve silkmede üçer kaldırış yapar. Toplam ağırlığa göre sıralama yapılır. Eşitlik hâlinde yarışma tartısında daha hafif olan sporcu üstte yer alır.
Takvim
Bütün zamanlar Brezilya saati (UTC-3) iledir.
Tarih | Saat | Müsabaka |
12 Ağustos 2016 | 12:30 | B Grubu |
15:30 | A Grubu |
Rekorlar
2016 Rio öncesi rekorlar aşağıdaki gibiydi.
Sonuçlar
Sıra |
Sporcu |
Ülke |
Grup |
Yarışma tartısı |
Koparma (kg) |
Silkme (kg) |
Toplam |
1 |
2 |
3 |
Sonuç |
1 |
2 |
3 |
Sonuç |
01 ! | Rim Jong-sim | Kuzey Kore | A | 74.47 | 117 | 121 | 121 | 121 | 145 | 153 | 162 | 153 | 274 |
02 ! | Naumava, DaryaDarya Naumava | Beyaz Rusya | A | 74.63 | 107 | 112 | 116 | 116 | 136 | 139 | 142 | 142 | 258 |
03 ! | Valentín, LidiaLidia Valentín | İspanya | A | 74.00 | 112 | 116 | 116 | 116 | 135 | 138 | 141 | 141 | 257 |
04 !4 | Valoyes, UbaldinaUbaldina Valoyes | Kolombiya | A | 74.28 | 106 | 109 | 111 | 111 | 131 | 136 | 138 | 136 | 247 |
05 !5 | Dekha, IrynaIryna Dekha | Ukrayna | A | 74.89 | 111 | 114 | 116 | 114 | 133 | 138 | 141 | 133 | 247 |
06 !6 | Arthur, JennyJenny Arthur | Amerika Birleşik Devletleri | A | 74.65 | 103 | 103 | 107 | 107 | 130 | 135 | 141 | 135 | 242 |
07 !7 | Valdés, María FernandaMaría Fernanda Valdés | Şili | B | 74.66 | 107 | 107 | 107 | 107 | 135 | 142 | 142 | 135 | 242 |
08 !8 | Nayo-Ketchanke, GaëlleGaëlle Nayo-Ketchanke | Fransa | A | 73.61 | 102 | 107 | 107 | 102 | 132 | 135 | 140 | 135 | 237 |
09 !9 | Garza, AlejandraAlejandra Garza | Meksika | B | 74.59 | 98 | 98 | 101 | 98 | 125 | 125 | 126 | 126 | 224 |
10 | Poghosyan, SonaSona Poghosyan | Ermenistan | B | 72.52 | 92 | 97 | 100 | 97 | 115 | 122 | 126 | 126 | 223 |
11 | Opeloge, MaryMary Opeloge | Samoa | B | 74.56 | 97 | 100 | 102 | 100 | 115 | 117 | 118 | 118 | 218 |
12 | Prișcepa, NataliaNatalia Prișcepa | Moldova | B | 73.72 | 93 | 97 | 100 | 97 | 110 | 116 | 123 | 116 | 213 |
13 | İpek, AssiyaAssiya İpek | Türkiye | B | 69.77 | 80 | 83 | 85 | 83 | 95 | 100 | 103 | 103 | 186 |
14 | Ouass, SamiraSamira Ouass | Fas | B | 73.68 | 70 | 75 | 80 | 75 | 90 | 96 | 97 | 97 | 172 |
15 !– | Ferreira, JaquelineJaqueline Ferreira | Brezilya | A | 74.89 | 103 | 103 | 103 | – | – | – | – | – | – |
Kaynakça