2016 Yaz Olimpiyatları'nda okçuluk - Kadınlar bireysel
2016 Yaz Olimpiyatları'nda kadınlar bireysel okçuluk | ||||||||||
Yer | Sambódromo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | 5-11 Ağustos | |||||||||
Ülke sayısı | 40 | |||||||||
Sporcu sayısı | 64 | |||||||||
Madalya sahipleri | ||||||||||
|
← 2012 | 2020 → |
2016 Yaz Olimpiyatları'nda okçuluk | ||||
---|---|---|---|---|
Bireysel | erkekler | kadınlar | ||
Takım | erkekler | kadınlar |
2016 Yaz Olimpiyatları'nda kadınlar bireysel okçuluk müsabakaları, 5-11 Ağustos tarihlerinde Sambódromo'da yapılmıştır.
Format
Okçuluktaki bütün mücadeleler, Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından, 70 metre mesafe ve ilgili kurallarla yapılan klasik yay karşılaşmalarıdır. 64 okçu katılır. Mücadeleler sıralama turuyla başlar; her sporcu 72 ok atar. Sporcular bu turda aldıkları puanlara göre sıralanarak müsabaka şemasına yerleştirilir (1. ve 64., 2. ve 63. şeklinde). Eleme aşamasında 2012'de getirilen set sistemi geçerlidir. Her maç okçuların 3'er ok attığı maksimum 5 setten oluşur. Set içinde daha yüksek puana ulaşan okçu 2 puan alır; eğer berabelik olursa iki okçuya da 1'er puan verilir. 6 puana ulaşan ilk sporcu maçı kazanır. Eğer 5 set sonunda 5-5'lik eşitlik gerçekleşirse, sporcular birer ok atar ve merkeze daha yakın atan müsabakanın galibi olur.[1]
Takvim
Bütün zamanlar Brezilya saati (UTC-3) iledir.
Gün | Tarih | Başlangıç | Bitiş | Aşama |
---|---|---|---|---|
Gün 0 | 5 Ağustos 2016 | 13:00 | Sıralama turu | |
Gün 3 | 8 Ağustos 2016 | 9:00 | 17:45 | 1/32 & 1/16 |
Gün 4 | 9 Ağustos 2016 | 9:00 | 17:45 | 1/32 & 1/16 |
Gün 5 | 10 Ağustos 2016 | 9:00 | 18:55 | 1/32 & 1/16 |
Gün 6 | 11 Ağustos 2016 | 9:00 | 17:10 | 1/8 /Çeyrek/Yarı final/Madalya maçları |
Rekorlar
2016 Rio öncesi rekorlar aşağıdaki gibiydi.
- 72 ok sıralama turu
Dünya rekoru | Park Sung-Hyun (KOR) | 682 | Atina, Yunanistan | 12 Ağustos 2004 |
Olimpiyat rekoru | Lina Herasımenko (UKR) | 673 | Atlanta, ABD | 31 Temmuz 1996 |
Sonuçlar
Sıralama turu
Sıra | Okçu | Ülke | Skor | 10 | X |
---|---|---|---|---|---|
1 | Choi Mi-sun | Güney Kore | 669 | 16 | 16 |
2 | Chang Hye-jin | Güney Kore | 666 | 24 | 7 |
3 | Ki Bo-bae | Güney Kore | 663 | 19 | 14 |
4 | Tan Ya-ting | Çin Cumhuriyeti | 656 | 22 | 10 |
5 | Tuyana Daşidorjieva | Rusya | 654 | 26 | 6 |
6 | Wu Jiaxin | Çin | 653 | 15 | 10 |
7 | Lucilla Boari | İtalya | 651 | 16 | 11 |
8 | Alejandra Valencia | Meksika | 651 | 15 | 7 |
9 | Lin Shih-chia | Çin Cumhuriyeti | 651 | 15 | 6 |
10 | Kaori Kawanaka | Japonya | 650 | 20 | 7 |
11 | Qi Yuhong | Çin | 649 | 20 | 5 |
12 | Gabriela Bayardo | Meksika | 648 | 19 | 6 |
13 | Guendalina Sartori | İtalya | 648 | 12 | 9 |
14 | Taru Kuoppa | Finlandiya | 643 | 14 | 10 |
15 | Kang Un-ju | Kuzey Kore | 643 | 14 | 8 |
16 | İnna Stepanova | Rusya | 643 | 11 | 8 |
17 | Kseniya Perova | Rusya | 641 | 19 | 5 |
18 | Ana Rendón | Kolombiya | 641 | 16 | 7 |
19 | Mackenzie Brown | Amerika Birleşik Devletleri | 641 | 13 | 9 |
20 | Deepika Kumari | Hindistan | 640 | 14 | 10 |
21 | Lisa Unruh | Almanya | 640 | 17 | 7 |
22 | Alexandra Longová | Slovakya | 640 | 11 | 8 |
23 | Naomi Folkard | Büyük Britanya | 639 | 17 | 8 |
24 | Bombayla Devi | Hindistan | 638 | 16 | 7 |
25 | Yasemin Ecem Anagöz | Türkiye | 638 | 15 | 6 |
26 | Ane Marcelle dos Santos | Brezilya | 637 | 17 | 7 |
27 | Alexandra Mirca | Moldova | 636 | 15 | 8 |
28 | Cao Hui | Çin | 631 | 10 | 6 |
29 | Anastasiya Pavlova | Ukrayna | 630 | 18 | 6 |
30 | Veronika Marçenko | Ukrayna | 630 | 15 | 6 |
31 | Lidiya Siçenikova | Ukrayna | 630 | 19 | 2 |
32 | Adriana Martín | İspanya | 630 | 11 | 6 |
33 | Le Chien-ying | Çin Cumhuriyeti | 625 | 13 | 7 |
34 | Hatuna Narimanidze | Gürcistan | 625 | 14 | 6 |
35 | Laura Nurmsalu | Estonya | 625 | 10 | 6 |
36 | Luiza Saidiyeva | Kazakistan | 625 | 9 | 3 |
37 | Olga Senyuk | Azerbaycan | 623 | 15 | 3 |
38 | Aída Román | Meksika | 623 | 8 | 7 |
39 | Saori Nagamine | Japonya | 621 | 14 | 4 |
40 | Karina Lipiarska-Pałka | Polonya | 620 | 6 | 4 |
41 | Laurence Baldauff | Avusturya | 619 | 13 | 3 |
42 | Ika Yuliana Rochmawati | Endonezya | 617 | 13 | 2 |
43 | Laxmirani Majhi | Hindistan | 614 | 10 | 3 |
44 | Leidys Brito | Venezuela | 614 | 6 | 3 |
45 | Kristine Esebua | Gürcistan | 612 | 15 | 5 |
46 | Claudia Mandia | İtalya | 612 | 13 | 6 |
47 | Christine Bjerendal | İsveç | 611 | 8 | 3 |
48 | Natalia Sánchez | Kolombiya | 609 | 10 | 6 |
49 | Zahra Nemati | İran | 609 | 8 | 4 |
50 | Sarah Nikitin | Brezilya | 609 | 8 | 3 |
51 | Htwe San Yu | Myanmar | 608 | 8 | 8 |
52 | Carolina Aguirre | Kolombiya | 605 | 9 | 4 |
53 | Shamoli Ray | Bangladeş | 600 | 7 | 4 |
54 | Marina Canetta | Brezilya | 599 | 12 | 2 |
55 | Evangelia Psarra | Yunanistan | 596 | 8 | 4 |
56 | Reem Mansour | Mısır | 596 | 9 | 3 |
57 | Yuliya Lobjanidze | Gürcistan | 594 | 8 | 4 |
58 | Alice Ingley | Avustralya | 593 | 8 | 1 |
59 | Yuki Hayashi | Japonya | 591 | 2 | 5 |
60 | Karma | Bhutan | 588 | 9 | 0 |
61 | Georcy-Stéphanie Picard | Kanada | 585 | 10 | 1 |
62 | Shehzana Anwar | Kenya | 579 | 7 | 2 |
63 | Lusitania Tatafu | Tonga | 559 | 7 | 3 |
64 | Yessica Camilo | Dominik Cumhuriyeti | 525 | 4 | 1 |
Ana tablo
Finaller
Yarı final | Final | |||||||||||||||||
8 | Alejandra Valencia (MEX) | 2 | 26 | 26 | 25 | 26 | ||||||||||||
21 | Lisa Unruh (GER) | 6 | 27 | 28 | 23 | 27 | ||||||||||||
21 | Lisa Unruh (GER) | 2 | 26 | 28 | 26 | 27 | ||||||||||||
2 | Chang Hye-jin (KOR) | 6 | 27 | 26 | 27 | 29 | ||||||||||||
3 | Ki Bo-bae (KOR) | 3 | 25 | 24 | 24 | 26 | 26 | |||||||||||
2 | Chang Hye-jin (KOR) | 7 | 19 | 27 | 27 | 26 | 28 | Üçüncülük | ||||||||||
8 | Alejandra Valencia (MEX) | 4 | 25 | 29 | 25 | 27 | 25 | |||||||||||
3 | Ki Bo-bae (KOR) | 6 | 26 | 28 | 26 | 21 | 30 |
1. Kısım
Son 64 | Son 32 | Son 16 | Çeyrek final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | M-s Choi (KOR) | 6 | 28 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Y Camilo (DOM) | 0 | 20 | 23 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | M-s Choi (KOR) | 6 | 29 | 28 | 29 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | C-y Le (TPE) | 2 | 29 | 26 | 28 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | C-y Le (TPE) | 6 | 25 | 28 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | A Martín (ESP) | 2 | 27 | 26 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | M-s Choi (KOR) | 7 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | İ Stepanova (RUS) | 3 | 26 | 29 | 27 | 28 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | K Perova (RUS) | 6 | 26 | 25 | 28 | 27 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
48 | N Sánchez (COL) | 4 | 25 | 29 | 19 | 27 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | K Perova (RUS) | 3 | 25 | 27 | 24 | 29 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | İ Stepanova (RUS) | 7 | 26 | 26 | 30 | 29 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Z Nemati (IRI) | 2 | 21 | 28 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | İ Stepanova (RUS) | 6 | 28 | 27 | 28 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | M-s Choi (KOR) | 0 | 23 | 26 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | A Valencia (MEX) | 6 | 25 | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | S-c Lin (TPE) | 6 | 28 | 26 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | R Mansour (EGY) | 0 | 17 | 21 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | S-c Lin (TPE) | 2 | 24 | 24 | 27 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | BD Laishram (IND) | 6 | 27 | 27 | 26 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | L Baldauff (AUT) | 2 | 27 | 23 | 23 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | BD Laishram (IND) | 6 | 24 | 28 | 27 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | BD Laishram (IND) | 2 | 26 | 26 | 27 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | A Valencia (MEX) | 6 | 28 | 23 | 28 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | YE Anagöz (TUR) | 6* | 26 | 23 | 22 | 30 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
40 | K Lipiarska-Pałka (POL) | 5 | 22 | 23 | 23 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 | YE Anagöz (TUR) | 5 | 28 | 26 | 28 | 28 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | A Valencia (MEX) | 6* | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Y Lobjanidze (GEO) | 4 | 28 | 28 | 26 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | A Valencia (MEX) | 6 | 25 | 27 | 27 | 28 | 29 |
2. Kısım
Son 64 | Son 32 | Son 16 | Çeyrek final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | T Daşidorjieva (RUS) | 7 | 26 | 28 | 26 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Karma (BHU) | 3 | 26 | 22 | 26 | 27 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | T Daşidorjieva (RUS) | 4 | 28 | 25 | 28 | 25 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28 | H Cao (CHN) | 6 | 28 | 29 | 27 | 27 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
37 | O Senyuk (AZE) | 1 | 23 | 25 | 23 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | H Cao (CHN) | 7 | 28 | 25 | 24 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | H Cao (CHN) | 2 | 27 | 26 | 29 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | L Unruh (GER) | 6 | 28 | 29 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | L Unruh (GER) | 6 | 28 | 27 | 22 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
44 | L Brito (VEN) | 4 | 25 | 25 | 24 | 28 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 | L Unruh (GER) | 6 | 29 | 27 | 26 | 25 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | G Bayardo (MEX) | 4 | 27 | 26 | 27 | 27 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
53 | S Ray (BAN) | 0 | 27 | 23 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | G Bayardo (MEX) | 6 | 28 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | L Unruh (GER) | 6 | 25 | 28 | 27 | 28 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Y-t Tan (TPE) | 5 | 27 | 26 | 28 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | G Sartori (ITA) | 6 | 29 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | C Aguirre (COL) | 0 | 24 | 23 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | G Sartori (ITA) | 2 | 27 | 26 | 26 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | D Kumari (IND) | 6 | 24 | 29 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | K Esebua (GEO) | 4 | 26 | 29 | 27 | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | D Kumari (IND) | 6 | 27 | 29 | 30 | 27 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | D Kumari (IND) | 0 | 27 | 26 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Y-t Tan (TPE) | 6 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | A Pavlova (UKR) | 6 | 28 | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | L Saidiyeva (KAZ) | 0 | 22 | 26 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | A Pavlova (UKR) | 0 | 26 | 27 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Y-t Tan (TPE) | 6 | 27 | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | G-S Thiffeault Picard (CAN) | 1 | 27 | 25 | 26 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Y-t Tan (TPE) | 7 | 29 | 26 | 26 | 28 |
3. Kısım
Son 64 | Son 32 | Son 16 | Çeyrek final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | B-b Ki (KOR) | 7 | 26 | 26 | 26 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | S Anwar (KEN) | 1 | 24 | 23 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | B-b Ki (KOR) | 6 | 29 | 27 | 29 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | V Marçenko (UKR) | 2 | 27 | 27 | 29 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | L Nurmsalu (EST) | 0 | 22 | 23 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | V Marçenko (UKR) | 6 | 27 | 25 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | B-b Ki (KOR) | 6 | 27 | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | SY Htwe (MYA) | 0 | 26 | 17 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | M Brown (USA) | 6 | 26 | 29 | 28 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
46 | C Mandia (ITA) | 4 | 27 | 29 | 26 | 28 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | M Brown (USA) | 3 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
51 | SY Htwe (MYA) | 7 | 26 | 28 | 30 | 25 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
51 | SY Htwe (MYA) | 7 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | T Kuoppa (FIN) | 3 | 25 | 28 | 26 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | B-b Ki (KOR) | 6 | 28 | 25 | 27 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | J Wu (CHN) | 2 | 27 | 28 | 22 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Y Qi (CHN) | 7 | 28 | 27 | 28 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | M Canetta (BRA) | 1 | 25 | 27 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Y Qi (CHN) | 6 | 29 | 28 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | A Longová (SVK) | 0 | 27 | 26 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | L Majhi (IND) | 1 | 25 | 26 | 26 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | A Longová (SVK) | 7 | 27 | 28 | 26 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Y Qi (CHN) | 5 | 25 | 27 | 28 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | J Wu (CHN) | 6 | 26 | 29 | 28 | 26 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
27 | A Mirca (MDA) | 6 | 27 | 25 | 28 | 26 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
38 | A Román (MEX) | 4 | 25 | 29 | 25 | 26 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
27 | A Mirca (MDA) | 0 | 25 | 23 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | J Wu (CHN) | 6 | 26 | 25 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Y Hayashi (JPN) | 1 | 22 | 24 | 25 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | J Wu (CHN) | 7 | 22 | 28 | 27 | 28 |
4. Kısım
Son 64 | Son 32 | Son 16 | Çeyrek final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | L Boari (ITA) | 1 | 25 | 25 | 22 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | A Ingley (AUS) | 7 | 25 | 28 | 23 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | A Ingley (AUS) | 0 | 23 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | AM dos Santos (BRA) | 6 | 25 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | S Nagamine (JPN) | 3 | 28 | 25 | 19 | 25 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26 | AM dos Santos (BRA) | 7 | 27 | 29 | 24 | 25 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26 | AM dos Santos (BRA) | 2 | 25 | 27 | 25 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | N Folkard (GBR) | 6 | 27 | 27 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | N Folkard (GBR) | 6* | 28 | 27 | 29 | 24 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
42 | IY Rochmawati (INA) | 5 | 27 | 25 | 29 | 26 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23 | N Folkard (GBR) | 6 | 26 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | K Kawanaka (JPN) | 0 | 22 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | E Psarra (GRE) | 3 | 25 | 26 | 27 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | K Kawanaka (JPN) | 7 | 25 | 29 | 26 | 26 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23 | N Folkard (GBR) | 1 | 25 | 27 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | H-j Chang (KOR) | 7 | 26 | 27 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | U-j Kang (PRK) | 6 | 25 | 25 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | S Nikitin (BRA) | 0 | 24 | 23 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | U-j Kang (PRK) | 6 | 25 | 26 | 25 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | C Bjerendal (SWE) | 2 | 26 | 25 | 23 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | C Bjerendal (SWE) | 6 | 25 | 25 | 26 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | A Rendón (COL) | 2 | 27 | 24 | 24 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | U-j Kang (PRK) | 2 | 27 | 24 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | H-j Chang (KOR) | 6 | 27 | 28 | 29 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | L Siçenikova (UKR) | 7 | 25 | 25 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | H Narimanidze (GEO) | 1 | 25 | 24 | 24 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | L Siçenikova (UKR) | 2 | 27 | 28 | 28 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | H-j Chang (KOR) | 6 | 28 | 29 | 26 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | L Tatafu (TGA) | 0 | 23 | 15 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | H-j Chang (KOR) | 6 | 28 | 27 | 27 |