Abraham González Casanova
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Abraham González Casanova | ||
| Doğum tarihi | 16 Temmuz 1985 | ||
| Doğum yeri | Barcelona, İspanya | ||
| Boyu | 1,74 m (5 ft 81⁄2 in) | ||
| Mevkii | Orta saha | ||
| Kulüp bilgileri | |||
| Kulübü | RCD Espanyol | ||
| Numarası | 23 | ||
| Altyapı kariyeri | |||
| 2002-2004 | Terrassa FC | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
| 2004-2007 | Terrassa FC | 74 | (3) |
| 2007-2009 | Barcelona B | 67 | (4) |
| 2009 | FC Barcelona | 1 | (0) |
| 2009-2010 | Cádiz CF | 32 | (2) |
| 2010-2011 | Gimnàstic | 4 | (0) |
| 2011 | →SD Ponferradina (kiralık) | 17 | (0) |
| 2011-2013 | AD Alcorcón | 68 | (2) |
| 2013- | RCD Espanyol | 18 | (0) |
| Toplam | 281 | (11) | |
| Millî takım kariyeri | |||
| 2004 | 1 | (0) | |
| * Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Son güncelleme: 21 Nisan 2014 | |||
Abraham González Casanova (d. 16 Temmuz 1985), İspanyol futbolcu. La Liga'da RCD Espanyol takımında forma giymektedir.
Başarıları
- Barcelona
Dış bağlantılar
- BDFutbol profili
- Futbolme profili (İspanyolca)
- Cadistas1910 profili (İspanyolca)
| ||||||
This article is issued from Vikipedi - version of the 10/29/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.