Afyonkarahisar'da Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri
Afyonkarahisar | |
---|---|
Seçmen Sayısı | 495.162[1] |
Sandık Sayısı | 1.767[1] |
Ak Parti |
3 / 5 |
MHP |
1 / 5 |
CHP |
1 / 5 |
|
Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde (resmî adıyla 26. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçimi) Afyonkarahisar ilinin 5 milletvekili seçilmiştir.Sonuçlar resmi verilerdir.Toplu sonuçlar resmi seçim sonuçlarına göre girilmiş olup,il bazlı sonuçlar YSK'nın SEÇSİS sistem sonuçlarına göre girilmiştir.
Seçimden Önce
7 Haziran'da yapılan seçimde 5 milletvekili çıkarabilen Afyonkarahisar ilinin 3 milletvekili Adalet ve Kalkınma Partisi'ne,1 milletvekili Milliyetçi Hareket Partisi'ne,1 vekil ise Cumhuriyet Halk Partisi'ne aitti.Bu seçime katılım %88,61 oranlarında gerçekleşmişti.
Toplam Sonuçlar
Afyonkarahisar ilinin seçim çevresinde 15 Parti seçimlere katılmıştır.Bu seçim çevresine hiçbir bağımsız aday seçimde yer almamıştır.Hak ve Özgürlükler Partisi bu seçim çevresinde aday çıkarmamıştır.
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
495.162[1] | 1.767[1] | ||||||||
Sonuçlar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Çevre Oyu | Gümrük Oyu | Toplam | Oy oranı | MV Sayısı | Adaylar | ||
AKP | Adalet ve Kalkınma Partisi | 273.797 | 6.702 | 280.499 | %63.2 | 3 |
| ||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | 73.417 | 850 | 74.267 | %16.7 | 1 |
| ||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | 70.153 | 1.957 | 72.110 | %16.2 | 1 |
| ||
HDP | Halkların Demokratik Partisi | 2.373 | 2.170 | 4.543 | %1.02 |
| |||
SP | Saadet Partisi | 3.412 | 60 | 3.472 | %0.78 |
| |||
BBP | Büyük Birlik Partisi | 3.053 | 54 | 3.107 | %0.70 |
| |||
DP | Demokrat Parti | 1.703 | 4 | 1.707 | %0.38 |
| |||
HKP | Halkın Kurtuluş Partisi | 957 | 17 | 974 | %0.21 |
| |||
VP | Vatan Partisi | 808 | 37 | 845 | %0.19 |
| |||
KP | Komünist Parti | 640 | 19 | 659 | %0.14 |
| |||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | 481 | 7 | 488 | %0.10 |
| |||
MP | Millet Partisi | 319 | 2 | 321 | %0.07 |
| |||
DYP | Doğru Yol Partisi | 313 | 4 | 317 | %0.07 |
| |||
DSP | Demokratik Sol Parti | 305 | 3 | 308 | %0.06 |
| |||
LDP | Liberal Demokrat Parti | 135 | 15 | 150 | %0.03 |
| |||
Toplam | 431.866 | 11.920 | 443.786 | %100 | 5 | ||||
Geçersiz ya da boş | 9.014 | ||||||||
Katılım oranı | %88.98 | ||||||||
Kaynak: YSK |
Seçilenlerve Oy Dağılımı
1 Kasım Pazar günü yapılan seçimlerin ardından seçilen 26.Dönem Afyonkarahisar milletvekilleridir.
İsim | Parti |
---|---|
Hatice Dudu Özkal | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Ali Özkaya | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Veysel Eroğlu | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Mehmet Parsak | Milliyetçi Hareket Partisi |
Burcu Köksal | Cumhuriyet Halk Partisi |
İlçe Bazlı Sonuçlar
Partiler | Afyon | Başmakçı | Bayat | Bolvadin | Çay | Çobanlar | Dazkırı | Dinar | Emirdağ | Evciler | Hocalar | İhsaniye | İscehisar | Kızılören | Sandıklı | Sinanpaşa | Sultandağı | Şuhut | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKP | 110.661 | 3.405 | 2.950 | 19.106 | 10.953 | 5.026 | 3.839 | 14.665 | 12.101 | 2.276 | 4.121 | 12.719 | 11.299 | 850 | 21.937 | 18.091 | 3.302 | 16.417 | 273.718 |
MHP | 27.751 | 1.266 | 713 | 4.193 | 3.918 | 1.676 | 1.542 | 6.919 | 3.202 | 993 | 1.286 | 2.808 | 1.693 | 591 | 6.424 | 3.615 | 1.812 | 2.973 | 73.375 |
CHP | 22.491 | 2.076 | 838 | 2.699 | 4.703 | 925 | 1.799 | 6.466 | 4.990 | 1.407 | 570 | 2.035 | 941 | 250 | 4.812 | 3.418 | 5.192 | 4.383 | 69.995 |
SP | 1.383 | 24 | 22 | 178 | 134 | 37 | 48 | 305 | 161 | 23 | 57 | 96 | 128 | 27 | 393 | 126 | 86 | 183 | 3.411 |
BBP | 1.267 | 49 | 37 | 160 | 127 | 43 | 51 | 218 | 135 | 20 | 38 | 108 | 87 | 18 | 265 | 222 | 45 | 162 | 3.052 |
HDP | 1.227 | 22 | 31 | 114 | 110 | 14 | 27 | 154 | 152 | 14 | 15 | 40 | 45 | 4 | 142 | 63 | 129 | 40 | 2.343 |
DP | 349 | 36 | 90 | 50 | 77 | 9 | 31 | 112 | 87 | 23 | 25 | 52 | 293 | 3 | 173 | 138 | 39 | 113 | 1.701 |
HKP | 229 | 20 | 18 | 45 | 61 | 14 | 20 | 84 | 51 | 11 | 43 | 28 | 16 | 9 | 104 | 88 | 28 | 87 | 956 |
VP | 203 | 30 | 17 | 21 | 43 | 5 | 21 | 83 | 31 | 22 | 23 | 27 | 17 | 5 | 69 | 60 | 60 | 65 | 808 |
KP | 164 | 5 | 14 | 42 | 25 | 12 | 9 | 36 | 46 | 2 | 21 | 39 | 35 | 4 | 72 | 43 | 17 | 54 | 640 |
BTP | 128 | 4 | 11 | 23 | 29 | 7 | 14 | 46 | 30 | 7 | 12 | 16 | 11 | 3 | 74 | 34 | 15 | 17 | 481 |
MP | 135 | 2 | 3 | 18 | 12 | 5 | 5 | 13 | 13 | 4 | 11 | 9 | 24 | 1 | 25 | 18 | 7 | 14 | 319 |
DYP | 86 | 8 | 5 | 16 | 20 | 1 | 9 | 24 | 12 | 3 | 4 | 12 | 14 | 1 | 35 | 28 | 16 | 15 | 311 |
DSP | 69 | 10 | 5 | 10 | 20 | 5 | 7 | 33 | 31 | 4 | 7 | 7 | 16 | 5 | 16 | 20 | 23 | 17 | 305 |
LDP | 50 | 2 | 2 | 8 | 5 | 0 | 1 | 11 | 9 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 15 | 10 | 4 | 4 | 134 |
Kaynakça
|