Ahmed Mahir Varidat
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Ahmed Mahir Varidat | ||
| Doğum tarihi | 21 Temmuz 1991 | ||
| Doğum yeri | Hebron, Filistin | ||
| Mevkii | Forvet | ||
| Kulüp bilgileri | |||
| Kulübü | Shabab Al-Dhahiriya SC | ||
| Numarası | 11 | ||
| Altyapı kariyeri | |||
| 2006-2010 | Shabab Al-Dhahiriya SC | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
| 2010- | Shabab Al-Dhahiriya SC | 70 | (36) |
| Toplam | 70 | (36) | |
| Millî takım kariyeri | |||
| 2013- | 2 | (1) | |
| 2012- | 11 | (5) | |
| * Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Son güncelleme: Nisan 2015 | |||
Ahmed Mahir Varidat (d. 21 Temmuz 1991), Filistinli futbolcu. Shabab Al-Dhahiriya SC'de oynuyor.
Başarıları
Shabab Al-Dhahiriya
- West Bank Premier League: 2012-13
Millî Takım Golleri
Filistin Golleri
| # | Tarih | Yer | Rakip | Skor | Sonuç | Maç Türü |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 Eylül 2014 | Rizal Memorial Stadium, Manila | | | | 2014 Philippine Peace Cup |
| 2. | 6 Eylül 2014 | Rizal Memorial Stadium, Manila | | | | 2014 Philippine Peace Cup |
| 3. | 6 Eylül 2014 | Rizal Memorial Stadium, Manila | | | | 2014 Philippine Peace Cup |
| 4. | 6 Eylül 2014 | Rizal Memorial Stadium, Manila | | | | 2014 Philippine Peace Cup |
| 5. | 6 Eylül 2014 | Rizal Memorial Stadium, Manila | | | | 2014 Philippine Peace Cup |
U-23 Golleri
| # | Tarih | Yer | Rakip | Skor | Sonuç | Maç Türü |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 Eylül 2014 | Ansan Wa~ Stadium, Ansan | | | | 2014 Asya Oyunları |
| 2. | 21 Eylül 2014 | Ansan Wa~ Stadium, Ansan | | | | 2014 Asya Oyunları |
| ||||||||
This article is issued from Vikipedi - version of the 8/21/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.