Amasya'da 1999 Türkiye genel seçimleri
18 Nisan 1999 Genel Seçimleri Amasya İli sonuçları;[1]
Sonuçlar
Parti | Toplam | Oy oranı (%) |
Milletvekili sayısı |
---|---|---|---|
Milliyetçi Hareket Partisi | 47.197 | 24,31 | 1 |
Demokratik Sol Parti | 33.597 | 17,32 | 1 |
Fazilet Partisi | 30.425 | 15,68 | 1 |
Doğru Yol Partisi | 24.804 | 12,78 | 1 |
Cumhuriyet Halk Partisi | 23.519 | 12,12 | 0 |
Anavatan Partisi | 20.161 | 10,29 | 0 |
Büyük Birlik Partisi | 4.817 | 2,48 | 0 |
Halkın Demokrasi Partisi | 1.729 | 0,89 | 0 |
Özgürlük ve Dayanışma Partisi | 1.359 | 0,70 | 0 |
Liberal Demokrat Parti | 1.255 | 0,65 | 0 |
Barış Partisi | 1.082 | 0,56 | 0 |
Demokrat Türkiye Partisi | 1.048 | 0,54 | 0 |
Demokrat Parti | 801 | 0,41 | 0 |
Emeğin Partisi | 693 | 0,36 | 0 |
Millet Partisi | 518 | 0,27 | 0 |
İşçi Partisi | 513 | 0,26 | 0 |
Sosyalist İktidar Partisi | 326 | 0,17 | 0 |
Değişen Türkiye Partisi | 319 | 0,16 | 0 |
Yeniden Doğuş Partisi | 273 | 0,14 | 0 |
Bağımsız(lar) | 0 | 0,00 | 0 |
Demokrasi ve Barış Partisi | 0 | 0,00 | 0 |
Toplam | 164.436 | 100,00 | 4 |
Seçilenler
İsim | Parti |
---|---|
Gönül Saray Alphan | Demokratik Sol Parti |
Ahmet İyimaya | Doğru Yol Partisi |
Akif Gülle | Fazilet Partisi |
Adanan Uçaş | Milliyetçi Hareket Partisi |
Kaynakça
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 5/6/2014. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.