Andrew Johnson (futbolcu)
Başlığın diğer anlamları için Andrew Johnson (anlam ayrımı) sayfasına bakınız.
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Andrew Johnson | ||
Doğum tarihi | 10 Şubat 1981 | ||
Doğum yeri | Bedford, İngiltere | ||
Boyu | 1.70m | ||
Mevkii | Forvet | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | Crystal Palace | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
1997–2002 | Birmingham City | 83 | (8) |
2002–2006 | Crystal Palace | 140 | (74) |
2006–2008 | Everton | 61 | (17) |
2008-2012 | Fulham | 86 | (13) |
2012-2014 | Queens Park Rangers | 20 | (2) |
2014- | Crystal Palace | 0 | (0) |
Millî takım kariyeri | |||
2005-2007 | İngiltere | 8 | (0) |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Son güncelleme: 6 Eylül 2014 |
Andrew Johnson (d. 10 Şubat 1981), İngiliz futbolcu. Premier League ekiplerinden Crystal Palace'ta forma giymektedir. Birmingham City, Crystal Palace ve Everton kulüplerinin formasını giymiştir.
Kulüp kariyeri
Profesyonel futbolculuk kariyeri 1997'de Birmingham City'de başladı. Bu takım'dan 2002'de Crystal Palace'a transfer oldu. Crystal Palace'ta 140 maça çıktı, 74 gol attı. 2006'da Premier League ekiplerinden Everton FC'a transfer oldu. Bu takım'da 61 maça çıktı ve 17 gol attı. 2008'in yaz transfer sezonunda 10,5 milyon £ (İngiliz Sterlini)'ne Fulham FC'ya transfer oldu.
Kariyer istatistikleri
Kulüp
Güncelleme : 26 Aralık 2011 [1]
Kulüp performansı | Lig | Kupa | Lig Kupası | Kıtasal | Toplam | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon | Kulüp | Lig | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol |
İngiltere | Lig | FA Cup | Lig Kupası | Avrupa | Toplam | |||||||
1997–98 | Birmingham City | Division 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
1998–99 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 5 | 0 | ||
1999–00 | 25 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | - | - | 30 | 2 | ||
2000–01 | 34 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 | - | - | 41 | 7 | ||
2001–02 | 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | - | 28 | 4 | ||
Total | 87 | 8 | 1 | 0 | 16 | 5 | 0 | 0 | 104 | 13 | ||
2002–03 | Crystal Palace | Division 1 | 28 | 11 | 3 | 0 | 3 | 3 | - | - | 34 | 14 |
2003–04 | 45 | 28 | 1 | 0 | 3 | 4 | - | - | 49 | 32 | ||
2004–05 | Premier League | 37 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 38 | 22 | |
2005–06 | Championship | 35 | 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | 39 | 17 | |
Total | 145 | 75 | 8 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 160 | 85 | ||
2006–07 | Everton | Premier League | 32 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | - | 35 | 12 |
2007–08 | 29 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 4 | 39 | 10 | ||
Total | 61 | 17 | 2 | 1 | 4 | 0 | 7 | 4 | 74 | 22 | ||
2008–09 | Fullham | Premier League | 31 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | - | - | 36 | 10 |
2009–10 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | 3 | ||
2010–11 | 27 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 29 | 3 | ||
2011–12 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 27 | 11 | ||
Total | 80 | 13 | 7 | 3 | 1 | 0 | 17 | 11 | 105 | 27 | ||
Kariyer toplamı | 373 | 113 | 18 | 7 | 28 | 12 | 2 |
Başarıları
- Kişisel
- Premier League ayın futbolcusu - Ekim 2004 & Eylül 2006
- Premier League gol kralı 2-ci - 2004-05
- Football League First Division gol kralı - 2003-04
- Crystal Palace yılın futbolcusu - 2003-04, 2004-05
- Takım
- Football League First Division Play-off final - 2003-04
- İngiltere Lig Kupası - 2000-01
Kaynakça
- ↑ "Andrew Johnson: Career". Soccerbase. Centurycomm. 24 Eylül 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20080924142939/http://www.soccerbase.com:80/players_details.sd?playerid=15639. Erişim tarihi: 17 December 2011.
Dış bağlantılar
|
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/6/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.