Arjen Robben
Kişisel bilgileri | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tam adı | Arjen Robben | ||||||||||||||
Doğum tarihi | 23 Ocak 1984 | ||||||||||||||
Doğum yeri | Bedum, Hollanda | ||||||||||||||
Boyu | 1,80 m (5 ft 11 in) | ||||||||||||||
Mevkii | Sağ açık | ||||||||||||||
Kulüp bilgileri | |||||||||||||||
Kulübü | Bayern Münih | ||||||||||||||
Numarası | 10 | ||||||||||||||
Profesyonel kariyeri* | |||||||||||||||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) | ||||||||||||
2000-2002 | Groningen | 46 | (8) | ||||||||||||
2002-2004 | PSV | 56 | (17) | ||||||||||||
2004-2007 | Chelsea | 67 | (15) | ||||||||||||
2007-2009 | Real Madrid | 50 | (11) | ||||||||||||
2009- | Bayern Münih | 127 | (73) | ||||||||||||
Toplam | 346 | (124) | |||||||||||||
Millî takım kariyeri | |||||||||||||||
2001-2003 | Hollanda U-21 | 8 | (1) | ||||||||||||
2003- | Hollanda | 87 | (28) | ||||||||||||
Başarıları
| |||||||||||||||
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Son güncelleme: 07 Kasım 2015 |
Arjen Robben (d. 23 Ocak 1984, Groningen), Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih takımında forma giyen Hollandalı millî futbolcu. forvet arkası ve sağ kanat oyuncusu olarak görev yapmaktadır. Hollanda'da iki kez yılın oyuncusu seçilen Robben, Hollanda Millî Futbol Takımı'nın en önemli oyuncuları içinde yer almaktadır. 2014 yılında Hollanda Millî Futbol Takımı formasıyla İspanya'ya 5-1 galip gelen Arjen Robben FIFA Dünya Kupası'nda büyük işler başararak futbolcu sıralamasında 3. olmuştur.
Kulüp kariyeri
Robben futbol kariyerine doğduğu yer olan Groningen şehrinin FC Groningen kulübünde başlar. Ligde ilk maçına FC Twente maçında Leonardo dos Santos Silva'nın yerine oyuna girerek çıkmıştır. Robben 2000-01 İlk sezonunda 18 maça çıkıp 2 gol atar ve takımında yılın futbolcusu seçilir. İkinci sezonunu daha iyi geçiren robben 28 maça çıkıp 6 gol atar ve sezon sonunda 3.9 milyon € karşılığında PSV Eindhoven takımına transfer olur.
Robben Mateja Kezman ile iyi bir ikili olur ilk sezonunda 33 maça çıkıp 12 gol atar. Manchester United teknik direktörü Sir Alex Ferguson'dan PSV kulübüne Robben'i transfer etmek için 8 milyon € 'luk bir teklif gelir ancak yönetim kabul etmez. Robben 2002-03 ilk sezonunda yılın Hollandalı futbolcusu ödülünü kazanır. 2003-04 Sezonunu bir önceki sezona nazaran kötü geçiren Robben, 23 maça çıkıp 5 gol atar. Sezon sonunda Chelsea FC Robben'i 12 milyon € karşılığında transfer eder.
22 Ağustos 2007 tarihinde, İspanya'nın Real Madrid kulübüyle 5 yıllık sözleşme imzalamıştır. 2009-10 sezonu öncesinde, başkanlığa Florentino Pérez'in seçilmesi ve Cristiano Ronaldo ile Kaká'nın transferleri sonucunda kulüpten ayrılmaya karar vermiştir.
28 Ağustos 2009 tarihinde, yaklaşık 25 milyon € bonservis bedeliyle, Almanya'nın Bayern Münih kulübüne transfer olmuştur. Robben, yeni takımında en son Roy Makaay tarafından giyilen "10" numaralı formayı giymeye başlamıştır. 2013 yılında, takımı Bayern Münih ile Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmıştır. 19 Mart 2014 tarihinde, Bayern Münih ile sözleşmesini 3 yıl daha uzattı. İmza sonrasında Bayern ile çok başarılı bir 5 sene geçirdim ve şimdi 3 yıl daha burada olacağım. Amacım Bayern Münih ile daha fazla kupa kazanmak. açıklamalarında bulundu.
Başarıları
- PSV Eindhoven
- Eredivisie (1): 2002–03
- Johan Cruijff Shield (2): 2002-03, 2003-04
- Chelsea
- Premier League (2): 2004–05, 2005–06
- FA Cup (1): 2007
- League Cup (2): 2005, 2007
- FA Community Shield (1): 2005
- Real Madrid
- La Liga (1): 2007-08
- İspanya Süper Kupası (1): 2008
- Bayern Münih
- Bundesliga (5): 2009–10 2012-13, 2013-2014, 2014-15, 2015-16
- DFB-Pokal (3): 2009-10, 2012-13, 2013-14
- DFB-Supercup (2): 2010, 2012
- UEFA Şampiyonlar Ligi: 2012–13
- UEFA Süper Kupası: 2013
- FİFA Kıtalararası Şampiyona: 2013
- UEFA Şampiyonlar Ligi ikinciliği: 2009–10, 2011–12
- Hollanda
- FIFA Dünya Kupası Finalisti: 2010
İstatistikleri
Kulüp Takım İstatistikleri
Profesyonel Kariyeri | Ulusal Lig | Kupa | Lig Kupası | Süper Kupa | Uluslararası Lig | Diğer1 | Toplam | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon | Kulüp | Lig kademesi | Maç | Gol | Ass. | Maç | Gol | Ass. | Maç | Gol | Ass. | Maç | Gol | Ass. | Maç | Gol | Ass. | Maç | Gol | Ass. | Maç | Gol | Ass. | ||||||
Hollanda | Lig | KNVB beker | Lig Kupası | J. Cruijff Schaal | UEFA | Diğer | Toplam | ||||||||||||||||||||||
2000-01 | FC Groningen | Eredivisie | 18 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 2 | 1 | ||||||||
2001-02 | 28 | 6 | 3 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 10 | 3 | ||||||||||
Toplam | 46 | 8 | 4 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 12 | 4 | ||||||||
2002-03 | PSV Eindhoven | Eredivisie | 33 | 12 | 6 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | 38 | 13 | 6 | ||||||||
2003-04 | 23 | 5 | 11 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | 8 | 2 | - | - | - | - | 32 | 8 | 11 | ||||||||||
Toplam | 56 | 17 | 17 | 5 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 12 | 3 | - | - | - | - | 75 | 21 | 17 | ||||||||
İngiltere | Lig | FA Cup | League Cup | FA C.Shield | UEFA | Diğer | Toplam | ||||||||||||||||||||||
2004-05 | Chelsea FC | Premier League | 18 | 7 | 9 | 2 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - | 27 | 8 | 10 | ||||||
2005-06 | 28 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 40 | 7 | 6 | ||||||||
2006-07 | 21 | 2 | 6 | 4 | - | - | 3 | - | 1 | 1 | - | - | 8 | 1 | 1 | - | - | - | 37 | 3 | 8 | ||||||||
Toplam | 67 | 15 | 19 | 10 | 1 | 1 | 6 | - | 3 | 2 | - | - | 19 | 2 | 1 | - | - | - | 104 | 18 | 24 | ||||||||
İspanya | Lig | Copa del Rey | Copa de la Liga | Supercopa | UEFA | Diğer | Toplam | ||||||||||||||||||||||
2007-08 | Real Madrid | La Liga | 21 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 28 | 5 | 5 | ||||||||
2008-09 | 29 | 7 | 7 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | 37 | 8 | 9 | ||||||||||
Toplam | 50 | 11 | 11 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | 11 | 1 | 1 | - | - | - | 65 | 13 | 14 | ||||||||
Almanya | Lig | DFB Pokal | Ligapokal | Supercup | UEFA | Diğer | Toplam | ||||||||||||||||||||||
2009-10 | Bayern Münih | Bundesliga | 24 | 16 | 7 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | 10 | 4 | - | - | - | - | 37 | 23 | 8 | ||||||||
2010-11 | 14 | 12 | 10 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 18 | 13 | 13 | ||||||||||
2011-12 | 24 | 12 | 6 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | 9 | 5 | 3 | - | - | - | 36 | 19 | 10 | ||||||||||
2012-13 | 16 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | - | 1 | - | 1 | 9 | 4 | 2 | - | - | - | 31 | 13 | 13 | ||||||||||
2013-14 | 28 | 11 | 6 | 5 | 4 | 5 | - | 1 | 2 | - | 10 | 4 | 6 | 1 | - | - | 45 | 21 | 17 | ||||||||||
2014-15 | 21 | 17 | 8 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 7 | 2 | 1 | - | - | - | 29 | 19 | 10 | ||||||||||
Toplam | 127 | 73 | 44 | 19 | 14 | 12 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 47 | 19 | 14 | 1 | - | - | 196 | 108 | 71 | ||||||||
Kariyer toplam | 346 | 124 | 95 | 42 | 20 | 14 | 6 | - | 3 | 8 | 3 | 2 | 89 | 25 | 16 | 1 | - | - | 492 | 172 | 130 |
1Diğer müsabakaları içerir; UEFA Süper Kupa, FIFA Dünya Kulüpler Kupası.
Dış bağlantılar
- Arjen Robben FIFA bilgileri
- Real Madrid profili
- Arjen Robben Soccerbase - kariyer istatistikleri
- Transfermarkt.com.tr'de Arjen Robben profili
- Mackolik.com'da Arjen Robben profili
|
|