Sander Westerveld
![]() Sander Westerveld (2011) | |||
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Sander Westerveld | ||
| Doğum tarihi | 23 Ekim 1974 | ||
| Doğum yeri | Enschede, Hollanda | ||
| Boyu | 1,91 m (6 ft 3 in) | ||
| Mevkii | Kaleci | ||
| Kulüp bilgileri | |||
| Kulübü | Ajax Cape Town | ||
| Numarası | 1 | ||
| Altyapı kariyeri | |||
| 1988-1994 | Twente | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
| 1994-1995 | Twente | 14 | (0) |
| 1995-1999 | Vitesse | 101 | (0) |
| 1999-2001 | Liverpool | 75 | (0) |
| 2001-2004 | Real Sociedad | 75 | (0) |
| 2004-2005 | → Mallorca (kira) | 6 | (0) |
| 2005-2006 | Portsmouth | 6 | (0) |
| 2006 | → Everton (kira) | 2 | (0) |
| 2006-2007 | Almería | 34 | (0) |
| 2007-2008 | Sparta Rotterdam | 29 | (0) |
| 2009-2011 | Monza | 54 | (0) |
| 2011- | Ajax Cape Town | 42 | (0) |
| Toplam | 438 | (0) | |
| Millî takım kariyeri | |||
| 1999-2004 | 6 | (0) | |
| * Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir.
| |||
Sander Westerveld (d. 23 Eylül 1974, Enschede), Güney Afrika futbol ligi takımlarından Ajax Cape Town forması giyen Hollandalı millî kaleci.
Kariyer istatistikleri
| Kulüp performansı | Lig | Kupa | Lig Kupası | Kıtasal | Toplam | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | Kulüp | Lig | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol |
| Hollanda | Lig | KNVB Kupası | Lig Kupası | Avrupa | Toplam | |||||||
| 1994–95 | Twente | Eredivisie | 3 | 0 | ||||||||
| 1995–96 | 11 | 0 | ||||||||||
| 1996–97 | Vitesse | Eredivisie | 34 | 0 | ||||||||
| 1997–98 | 34 | 0 | ||||||||||
| 1998–99 | 33 | 0 | ||||||||||
| İngiltere | Lig | FA Cup | Lig Kupası | Avrupa | Toplam | |||||||
| 1999–00 | Liverpool | Premier League | 36 | 0 | ||||||||
| 2000–01 | 38 | 0 | ||||||||||
| 2001–02 | 1 | 0 | ||||||||||
| İspanya | Lig | İspanya Kral Kupası | Copa de la Liga | Avrupa | Toplam | |||||||
| 2001–02 | Real Sociedad | La Liga | 20 | 0 | ||||||||
| 2002–03 | 37 | 0 | ||||||||||
| 2003–04 | 20 | 0 | ||||||||||
| 2004–05 | Mallorca | La Liga | 6 | 0 | ||||||||
| İngiltere | Lig | FA Cup | Lig Kupası | Avrupa | Toplam | |||||||
| 2005–06 | Portsmouth | Premier League | 6 | 0 | ||||||||
| 2005–06 | Everton | Premier League | 2 | 0 | ||||||||
| İspanya | Lig | İspanya Kral Kupası | Copa de la Liga | Avrupa | Toplam | |||||||
| 2006–07 | Almería | Segunda División | 34 | 0 | ||||||||
| Hollanda | Lig | KNVB Kupası | Lig Kupası | Avrupa | Toplam | |||||||
| 2007–08 | Sparta Rotterdam | Eredivisie | 29 | 0 | ||||||||
| 2009–10 | A.C. Monza Brianza 1912 | Lega Pro | 23 | 0 | ||||||||
| Toplam | Hollanda | 144 | 0 | |||||||||
| İngiltere | 83 | 0 | ||||||||||
| İspanya | 117 | 0 | ||||||||||
| İtalya | 23 | 0 | ||||||||||
| Kariyer toplamı | 344 | 0 | ||||||||||
Kariyer başarıları
Futbolculuk kariyeri
Liverpool
Şampiyonluk
- 2000–01 İngiltere Lig Kupası
- 2000–01 FA Cup
- 2000–01 UEFA Kupası
- 2001–02 Charity Shield
- 2001–02 Avrupa Süper Kupası
Real Sociedad
İkincilik
- 2002–03 La Liga
Almería
İkincilik
- 2006–07 İspanya İkinci Ligi
| ||||||||||||||||||||||||
This article is issued from Vikipedi - version of the 10/9/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.
