Roy Makaay
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Rudolphus Antonius Makaay | ||
Doğum tarihi | 9 Mart 1975 | ||
Doğum yeri | Wijchen, Hollanda | ||
Mevkii | Forvet | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
1993–1997 | Vitesse | 109 | (42) |
1997–1999 | CD Tenerife | 72 | (21) |
1999–2003 | Deportivo Coruña | 133 | (79) |
2003–2007 | Bayern Münih | 129 | (78) |
2007–2010 | Feyenoord | 83 | (36) |
Toplam | 526 | (256) | |
Millî takım kariyeri | |||
1996–2005 | Hollanda | 43 | (16) |
2008 | Hollanda Olimpik | 3 | (2) |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir.
|
Rudolphus "Roy" Anton Makaay (d. 9 Mart 1975 - Wijchen, Hollanda), Hollandalı eski futbolcu. Bayern Münih'de oynadığı dönemdeki lakabı Das Phantom (Fantom)'dur.
1996 yılından itibaren Hollanda Millî Futbol Takımı formasını 43 kez giymiş ve 16 gol atmıştır.
Bayern Münih tarihinin en pahalı transferi olarak tarihe geçmiştir.
7 Mart 2007 tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Real Madrid'e karşı 10. saniyede attığı gol Şampiyonlar Ligi tarihinin en erken golü olarak kayıtlara geçmiştir. Bayern Münih'in önemli oyuncularından birisi olmuş ve 2007'de Hollanda'nın Feyenoord takımına transfer olmuştur.
26 Nisan 2010 tarihinde yaptığı bir açıklamada, 2009-2010 sezonu sonunda futbolu bırakacağını söylemiştir.
Kariyer istatistikleri
Kulüp | Ülke | Sezon | Lig | Kupa | Avrupa | Toplam | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oyn | Gol | Oyn | Gol | Oyn | Gol | Oyn | Gol | |||
Vitesse | Eredivisie | 1993-94 | 10 | 1 | ||||||
1994-95 | 34 | 11 | ||||||||
1995-96 | 31 | 11 | - | |||||||
1996-97 | 34 | 19 | 5 | 3 | - | 39 | 22 | |||
Toplam | 109 | 42 | ||||||||
Tenerife | La Liga | 1997-98 | 36 | 7 | - | |||||
1998-99 | 36 | 14 | - | |||||||
Toplam | 72 | 21 | - | |||||||
Deportivo | La Liga | 1999-00 | 36 | 22 | 2 | 1 | 3 | 3 | 41 | 26 |
2000-01 | 29 | 16 | 0 | 0 | 6 | 1 | 35 | 17 | ||
2001-02 | 30 | 12 | 2 | 1 | 9 | 1 | 42 | 14 | ||
2002-03 | 38 | 29 | 5 | 1 | 11 | 9 | 54 | 39 | ||
Toplam | 133 | 79 | 9 | 3 | 29 | 14 | 172 | 96 | ||
Bayern Münih | Bundesliga | 2003-04 | 32 | 23 | 4 | 2 | 8 | 6 | 44 | 31 |
2004-05 | 33 | 22 | 5 | 5 | 8 | 7 | 46 | 34 | ||
2005-06 | 31 | 17 | 5 | 0 | 8 | 2 | 44 | 19 | ||
2006-07 | 33 | 16 | 3 | 0 | 8 | 2 | 44 | 18 | ||
Toplam | 129 | 78 | 17 | 7 | 32 | 17 | 178 | 102 | ||
Feyenoord | Eredivisie | 2007-08 | 28 | 13 | 5 | 7 | - | 33 | 20 | |
2008-09 | 31 | 16 | 2 | 3 | 6 | 0 | 37 | 19 | ||
2009-10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | ||
Toplam | 64 | 30 | 8 | 12 | 6 | 0 | 76 | 42 |
Başarılar
Kulüp
- Deportivo
- La Liga: 1 (1999-00)
- Copa del Rey: 1 (2002)
- İspanya Süper Kupası: 2 (2000, 2002)
- Bayern Münih
- Almanya Lig Kupası: 1 (2004)
- Bundesliga: 2 (2004-05, 2005-06)
- DFB-Pokal: 2 (2004-05, 2005-06)
- Feyenoord
- KNVB Kupası: 1 (2008)
Bireysel
- Pichichi Ödülü: 1 (2002-03)
- Avrupa Altın Ayakkabı Ödülü: 1 (2002-03)
Kaynakça
Dış bağlantılar
|
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 11/29/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.