Ankara'da 2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi
2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi'nin Ankara ili sonuçları (cezaevi oyları hariç);[1]
Ankara | |
---|---|
Seçmen Sayısı | 3.610.942 |
Sandık Sayısı | 10.053 |
Recep Tayyip Erdoğan |
22 / 25 |
Ekmeleddin İhsanoğlu |
3 / 25 |
Selahattin Demirtaş |
0 / 25 |
|
Ankara
Ankara'daki 25 ilçenin toplam sonucu aşağıdaki gibidir.
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
3.610.942 | 10.053 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 1.405.405 | %51,30 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 1.238.886 | %45,23 | ||
Selahattin Demirtaş | 94.756 | %3,45 | ||
Toplam | 2.739.047 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 45.134 | |||
Katılım oranı | %77,10 | |||
Kaynak:YSK |
İlçeler
Akyurt
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
19.279 | 65 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 12.619 | %79,36 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 3.025 | %19,02 | ||
Selahattin Demirtaş | 255 | %1,60 | ||
Toplam | 15.899 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 301 | |||
Katılım oranı | %84,03 | |||
Kaynak:YSK |
Altındağ
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
248.386 | 652 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 124.037 | %65,47 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 59.694 | %31,50 | ||
Selahattin Demirtaş | 5.722 | %3,02 | ||
Toplam | 189.453 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 3.381 | |||
Katılım oranı | %77,63 | |||
Kaynak:YSK |
Ayaş
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
10.626 | 43 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 5.103 | %57,76 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 3.500 | %39,61 | ||
Selahattin Demirtaş | 231 | %2,61 | ||
Toplam | 8.834 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 145 | |||
Katılım oranı | %84,50 | |||
Kaynak:YSK |
Bala
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
16.652 | 74 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 7.690 | %68,68 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 2.530 | %22,59 | ||
Selahattin Demirtaş | 976 | %8,71 | ||
Toplam | 11.196 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 205 | |||
Katılım oranı | %68,47 | |||
Kaynak:YSK |
Beypazarı
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
35.416 | 150 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 17.686 | %63,63 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 9.343 | %33,61 | ||
Selahattin Demirtaş | 763 | %2,74 | ||
Toplam | 27.792 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 562 | |||
Katılım oranı | %80,06 | |||
Kaynak:YSK |
Çamlıdere
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
5.661 | 50 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 3.872 | %82,96 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 762 | %16,32 | ||
Selahattin Demirtaş | 33 | %0,70 | ||
Toplam | 4.667 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 88 | |||
Katılım oranı | %84,00 | |||
Kaynak:YSK |
Çankaya
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
665.743 | 1.745 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 344.571 | %71,02 | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 116.504 | %24,01 | ||
Selahattin Demirtaş | 24.049 | %4,95 | ||
Toplam | 485.124 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 6.028 | |||
Katılım oranı | %73,78 | |||
Kaynak:YSK |
Çubuk
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
57.527 | 211 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 37.773 | %78,59 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 9.611 | %19,99 | ||
Selahattin Demirtaş | 675 | %1,40 | ||
Toplam | 48.059 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 967 | |||
Katılım oranı | %85,22 | |||
Kaynak:YSK |
Elmadağ
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
31.022 | 96 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 12.285 | %48,88 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 11.833 | %47,09 | ||
Selahattin Demirtaş | 1.010 | %4,01 | ||
Toplam | 25.128 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 596 | |||
Katılım oranı | %82,92 | |||
Kaynak:YSK |
Etimesgut
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
335.147 | 862 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 121.515 | %48,98 | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 118.077 | %47,59 | ||
Selahattin Demirtaş | 8.494 | %3,42 | ||
Toplam | 248.086 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 3.849 | |||
Katılım oranı | %75,17 | |||
Kaynak:YSK |
Evren
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
2.361 | 13 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 1.117 | %66,48 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 548 | %32,61 | ||
Selahattin Demirtaş | 15 | %0,89 | ||
Toplam | 1.680 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 51 | |||
Katılım oranı | %73,32 | |||
Kaynak:YSK |
Gölbaşı
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
77.837 | 224 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 33.182 | %55,95 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 23.631 | %39,85 | ||
Selahattin Demirtaş | 2.485 | %4,19 | ||
Toplam | 59.298 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 1.097 | |||
Katılım oranı | %77,59 | |||
Kaynak:YSK |
Güdül
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
7.200 | 40 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 4.165 | %70,61 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 1.679 | %28,46 | ||
Selahattin Demirtaş | 54 | %0,91 | ||
Toplam | 5.898 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 114 | |||
Katılım oranı | %83,5 | |||
Kaynak:YSK |
Haymana
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
24.869 | 112 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 13.088 | %71,68 | ||
Selahattin Demirtaş | 2.585 | %14,15 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 2.584 | %14,15 | ||
Toplam | 18.257 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 256 | |||
Katılım oranı | %74,44 | |||
Kaynak:YSK |
Kalecik
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
10.436 | 66 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 5.997 | %70,35 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 2.433 | %28,54 | ||
Selahattin Demirtaş | 94 | %1,10 | ||
Toplam | 8.524 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 158 | |||
Katılım oranı | %83,19 | |||
Kaynak:YSK |
Kazan
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
30.858 | 112 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 17.350 | %70,58 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 6.751 | %27,46 | ||
Selahattin Demirtaş | 479 | %1,94 | ||
Toplam | 24.580 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 506 | |||
Katılım oranı | %81,29 | |||
Kaynak:YSK |
Keçiören
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
617.635 | 1.602 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 269.492 | %57,67 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 185.250 | %39,64 | ||
Selahattin Demirtaş | 12.542 | %2,68 | ||
Toplam | 467.284 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 7.931 | |||
Katılım oranı | %76,94 | |||
Kaynak:YSK |
Kızılcahamam
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
21.248 | 140 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 12.153 | %72,46 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 4.470 | %26,65 | ||
Selahattin Demirtaş | 148 | %0,88 | ||
Toplam | 16.771 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 414 | |||
Katılım oranı | %80,88 | |||
Kaynak:YSK |
Mamak
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
407.369 | 1.062 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 164.589 | %51,92 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 142.396 | %44,92 | ||
Selahattin Demirtaş | 10.008 | %3,15 | ||
Toplam | 316.993 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 5.108 | |||
Katılım oranı | %79,07 | |||
Kaynak:YSK |
Nallıhan
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
23.266 | 120 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 10.014 | %54,50 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 8.049 | %43,81 | ||
Selahattin Demirtaş | 309 | %1,68 | ||
Toplam | 18.372 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 498 | |||
Katılım oranı | %81,11 | |||
Kaynak:YSK |
Polatlı
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
82.934 | 269 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 36.122 | %57,90 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 23.277 | %37,31 | ||
Selahattin Demirtaş | 2.987 | %4,78 | ||
Toplam | 62.386 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 1.053 | |||
Katılım oranı | %76.49 | |||
Kaynak:YSK |
Pursaklar
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
83.891 | 226 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 52.591 | %77,79 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 14.273 | %21,11 | ||
Selahattin Demirtaş | 735 | %1,08 | ||
Toplam | 67.599 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 1.295 | |||
Katılım oranı | %82,12 | |||
Kaynak:YSK |
Sincan
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
332.324 | 879 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 171.604 | %66,92 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 77.567 | %30,25 | ||
Selahattin Demirtaş | 7.228 | %2,81 | ||
Toplam | 256.399 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 4.710 | |||
Katılım oranı | %78,57 | |||
Kaynak:YSK |
Şereflikoçhisar
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
24.747 | 104 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 10.513 | %59,17 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 6.407 | %36,06 | ||
Selahattin Demirtaş | 847 | %4,76 | ||
Toplam | 17.767 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 378 | |||
Katılım oranı | %73,32 | |||
Kaynak:YSK |
Yenimahalle
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
438.508 | 1.136 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 173.187 | %52,00 | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 147.782 | %44,37 | ||
Selahattin Demirtaş | 12.032 | %3,61 | ||
Toplam | 333.001 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 5.443 | |||
Katılım oranı | %77,18 | |||
Kaynak:YSK |
Kaynak
- ↑ 2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları, ysk.gov.tr.
This article is issued from Vikipedi - version of the 7/18/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.