Ankara'da 2014 Türkiye yerel seçimleri
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
|
2014 Türkiye yerel seçimleri'nde Ankara Büyükşehir Belediyesi ve 25 ilçenin belediye başkanı seçilmiştir. Sonuçlar Yüksek Seçim Kurulu'nun resmî verileridir.
Ankara | |
---|---|
Seçmen Sayısı | 3.607.785[1] |
Sandık Sayısı | 12.234[1] |
AKP |
21 / 26 |
CHP |
2 / 26 |
MHP |
2 / 26 |
DP |
1 / 26 |
|
Ankara Büyükşehir Belediyesi
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
3.607.785 | 12.234 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | BBM | ||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Melih Gökçek | 1.416.770 | %44,8 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Mansur Yavaş | 1.385.038 | %43,8 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Mevlüt Karakaya | 245.611 | %7,77 | |||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Remzi Çayır | 41.867 | %1,32 | |||||
HDP | Halkların Demokratik Partisi | Salman Kaya | 27.522 | %0,87 | |||||
SP | Saadet Partisi | Mehmet Ziyattin Tokar | 15.214 | %0,48 | |||||
YP | Yurt Partisi | Tülin Erkan | 5.009 | %0,16 | |||||
HEPAR | Hak ve Eşitlik Partisi | Ahmet Nuri Çoker | 4.199 | %0,13 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Ata Selçuk | 3.325 | %0,11 | |||||
DP | Demokrat Parti | Ömer Şenöz | 3.300 | %0,10 | |||||
BĞMSZ | Bağımsız | Özcan Kaya Güvenç | 2.527 | %0,07 | |||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Uğur Gürel | 1.898 | %0,06 | |||||
HAK-PAR | Hak ve Özgürlükler Partisi | Ayşe Çelik | 1.829 | %0,06 | |||||
HKP | Halkın Kurtuluş Partisi | Fatma Serap Kardaşoğlu | 1.652 | %0,05 | |||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Bekir Cebeci | 1.266 | %0,04 | |||||
TURK-P | TURK Parti | Mevlüt Tanır | 1.126 | %0,04 | |||||
MP | Millet Partisi | Hacı Ali Özdemir | 954 | %0,03 | |||||
LDP | Liberal Demokrat Parti | Refik Sarıkaya | 405 | %0,01 | |||||
BĞMSZ | Bağımsız | Belgin Saydan | 320 | %0,01 | |||||
BĞMSZ | Bağımsız | Fatih Rüştü Demirbağ | 307 | %0,01 | |||||
BĞMSZ | Bağımsız | Melek Altıntaş | 192 | %0,01 | |||||
BĞMSZ | Bağımsız | Tezer Ergezen | 169 | %0,01 | |||||
BĞMSZ | Bağımsız | Oral Çevik | 140 | %0,01 | |||||
BĞMSZ | Bağımsız | Özgür Baytek | 126 | %0,01 | |||||
BĞMSZ | Bağımsız | Doğukan Erdoğan | 55 | %0,01 | |||||
Toplam | 3.160.821 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 123.988 | ||||||||
Katılım oranı | %91.05 | ||||||||
Kaynak: YSK |
İlçeler
Akyurt
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
18.989 | 76 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | İBM | ||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Gültekin Ayantaş | 9.518 | %56,2 | 12 | ||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Hakan Türkdağ | 5.573 | %34,1 | 3 | ||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Lütfü Ercan | 671 | %3,97 | 0 | ||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Gürsel Kıranoğlu | 660 | %3,90 | 0 | ||||
SP | Saadet Partisi | İbrahim Bayram | 217 | %1,28 | 0 | ||||
MP | Millet Partisi | Tayyip Ural | 38 | %0,22 | 0 | ||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Ahmet Demirel | 29 | %0,17 | 0 | ||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Ahmet Özdil | 8 | %0,06 | 0 | ||||
Toplam | 16.914 | %100 | 15 | ||||||
Geçersiz ya da boş | 926 | ||||||||
Katılım oranı | %93.95 | ||||||||
Kaynak: YSK,YSK |
Altındağ
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
249.010 | 809 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | İBM | ||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Veysel Tiryaki | 135.246 | %63,6 | 30 | ||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Melih Baran Kılıç | 49.391 | %23,2 | 7 | ||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Nedim Ağaç | 18.480 | %8,69 | 0 | ||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Abdurrahman Keskin | 3.468 | %1,63 | 0 | ||||
HDP | Halkların Demokratik Partisi | İpek Gür | 2.134 | %1,00 | 0 | ||||
SP | Saadet Partisi | Ali Evirgen | 2.114 | %0,99 | 0 | ||||
DP | Demokrat Parti | Ercan Erten | 694 | %0,33 | 0 | ||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Murat Özilhan | 348 | %0,16 | 0 | ||||
İP | İşçi Partisi | Sultan Akpınar | 260 | %0,12 | 0 | ||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Hacı Kemal Koçer | 172 | %0,08 | 0 | ||||
MP | Millet Partisi | Nihat Çetin | 126 | %0,06 | 0 | ||||
DYP | Doğru Yol Partisi | İsmail Çabuk | 91 | %0,04 | 0 | ||||
LDP | Liberal Demokrat Parti | Yaşar Kalender | 58 | %0,03 | 0 | ||||
Toplam | 212.582 | %100 | 37 | ||||||
Geçersiz ya da boş | 10.066 | ||||||||
Katılım oranı | %89.41 | ||||||||
Kaynak: YSK,YSK |
Ayaş
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
11.439 | 54 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | İBM | ||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Bülent Taşan | 5.176 | %48,9 | 7 | ||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Ali Başkaraağaç | 3.274 | %30,9 | 3 | ||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Mehmet Yüksel Kirazdibi | 1.898 | %17,9 | 1 | ||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Mehmet Sezgin | 132 | %1,25 | 0 | ||||
SP | Saadet Partisi | Cengiz Zeyrek | 41 | %0,39 | 0 | ||||
DP | Demokrat Parti | Mehmet Metin Kantekin | 33 | %0,31 | 0 | ||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Cemal Öcal | 11 | %0,10 | 0 | ||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Yıldırım Taşkın | 6 | %0,06 | 0 | ||||
MP | Millet Partisi | Yılmaz Karaşahin | 6 | %0,06 | 0 | ||||
Toplam | 10.577 | %100 | 11 | ||||||
Geçersiz ya da boş | 362 | ||||||||
Katılım oranı | %95.63 | ||||||||
Kaynak: YSK,YSK |
Bala
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
22.183 | 100 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | İBM | ||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | İbrahim Gürbüz | 8.875 | %46,0 | 10 | ||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Müslim Çoşan | 5.729 | %29,7 | 3 | ||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Abdulkadir Kılıç | 3.230 | %16,7 | 2 | ||||
HDP | Halkların Demokratik Partisi | Figen Öncü | 799 | %4,14 | 0 | ||||
SP | Saadet Partisi | Yavuz Sağlık | 206 | %1,07 | 0 | ||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Hüseyin Toker | 178 | %0,92 | 0 | ||||
HAK-PAR | Hak ve Özgürlükler Partisi | Haydar Cihaner | 106 | %0,55 | 0 | ||||
DP | Demokrat Parti | Mehmet Kılıç | 68 | %0,35 | 0 | ||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Ömer Kılıç | 59 | %0,31 | 0 | ||||
MP | Millet Partisi | Uğur Sarı | 32 | %0,17 | 0 | ||||
Toplam | 19.282 | %100 | 15 | ||||||
Geçersiz ya da boş | 942 | ||||||||
Katılım oranı | %91.17 | ||||||||
Kaynak: YSK,YSK |
Beypazarı
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
35.475 | 167 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | İBM | ||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Tuncer Kaplan | 15.950 | %51,4 | 11 | ||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Özer Kasap | 10.509 | %33,8 | 4 | ||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Abdullah Özdemir | 3.303 | %10,6 | 0 | ||||
HDP | Halkların Demokratik Partisi | Abdulkerim Cengiz | 454 | %1,46 | 0 | ||||
BĞMSZ | Bağımsız | Mehmet Ay | 378 | %1,22 | 0 | ||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Kemal Türkoğlu | 160 | %0,52 | 0 | ||||
SP | Saadet Partisi | Hayri Gökçek | 124 | %0,40 | 0 | ||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Mustafa Kıyıcı | 58 | %0,19 | 0 | ||||
MP | Millet Partisi | Mustafa Bulut | 46 | %0,15 | 0 | ||||
HEPAR | Hak ve Eşitlik Partisi | Dilek Tenlik | 35 | %0,11 | 0 | ||||
Toplam | 31.017 | %100 | 15 | ||||||
Geçersiz ya da boş | 1.495 | ||||||||
Katılım oranı | %91.65 | ||||||||
Kaynak: YSK,YSK |
Çamlıdere
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
5.835 | 52 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | İBM | ||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Hazım Caner Can | 3.412 | %68,0 | 8 | ||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Zeki Durmaz | 1.259 | %25,0 | 1 | ||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | İsmail Çiçekçi | 203 | %4,05 | 0 | ||||
SP | Saadet Partisi | Muhsin Erdoğan | 76 | %1,51 | 0 | ||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Ahmet Mercimekçi | 56 | %1,12 | 0 | ||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Hüseyin Karagözlü | 12 | %0,24 | 0 | ||||
Toplam | 5.018 | %100 | 9 | ||||||
Geçersiz ya da boş | 347 | ||||||||
Katılım oranı | %91.95 | ||||||||
Kaynak: YSK,YSK |
Çankaya
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
683.071 | 2.206 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | İBM | ||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Alper Taşdelen | 388.365 | %64.8 | 39 | ||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Barış Aydın | 129.191 | %21.5 | 6 | ||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Sadık Aslan | 54.272 | %9.07 | 0 | ||||
HDP | Halkların Demokratik Partisi | Kemal Mükremin Barut | 8.136 | %1.36 | 0 | ||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Ebru Alpkılıç | 5.527 | %0.92 | 0 | ||||
İP | İşçi Partisi | Hamit Zafer Kars | 4.478 | %0.75 | 0 | ||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Bekir Ödemiş | 3.955 | %0.66 | 0 | ||||
SP | Saadet Partisi | Selim Savaş | 2.141 | %0.36 | 0 | ||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Ahmet Kurt | 568 | %0.09 | 0 | ||||
YP | Yurt Partisi | Bağan Coşar | 546 | %0.09 | 0 | ||||
DP | Demokrat Parti | Bahriye Öztürk | 545 | %0.09 | 0 | ||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Ayşe Perran Yeşeren | 223 | %0.04 | 0 | ||||
LDP | Liberal Demokrat Parti | Mehmet Sinan Şatır | 221 | %0.04 | 0 | ||||
MP | Millet Partisi | Ömer Faruk Erdem | 180 | %0.03 | 0 | ||||
BĞMSZ | Bağımsız | Serkan Mercimek | 177 | %0.03 | 0 | ||||
Toplam | 598.525 | %100 | 45 | ||||||
Geçersiz ya da boş | 16.058 | ||||||||
Katılım oranı | %89.97 | ||||||||
Kaynak: YSK,YSK |
Çubuk
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
57.139 | 241 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | İBM | ||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Tuncay Acehan | 28.835 | %56.6 | 22 | ||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Hayati Tamer | 9.728 | %19.1 | 2 | ||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Mustafa Özden | 8.874 | %17.4 | 1 | ||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Cemil Ala | 2.455 | %4.82 | 0 | ||||
SP | Saadet Partisi | İsa Çınar | 507 | %1.00 | 0 | ||||
DP | Demokrat Parti | Nuran Deniz | 159 | %0.31 | 0 | ||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Osman Tığlı | 124 | %0.24 | 0 | ||||
BĞMSZ | Bağımsız | Abdulkadir Yılmaz | 64 | %0.13 | 0 | ||||
MP | Millet Partisi | Metin Doğan | 58 | %0.11 | 0 | ||||
İP | İşçi Partisi | Yavuz Kılınçarslan | 49 | %0.10 | 0 | ||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Selahattin Dinçer | 28 | %0.06 | 0 | ||||
Toplam | 50.881 | %100 | 25 | ||||||
Geçersiz ya da boş | 2.260 | ||||||||
Katılım oranı | %93.00 | ||||||||
Kaynak: YSK,YSK |
Elmadağ
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
30.873 | 113 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | İBM | ||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Gazi Şahin | 11.032 | %39,4 | 8 | ||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Aytaç Özel | 9.751 | %34,9 | 5 | ||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Mücahit Dede | 5.456 | %19,5 | 2 | ||||
SP | Saadet Partisi | Mevlüt Demir | 1.122 | %4,02 | 0 | ||||
HDP | Halkların Demokratik Partisi | Nurcan Oruç | 356 | %1,27 | 0 | ||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Erol Daşar | 87 | %0,31 | 0 | ||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Hakan Sarıbıyık | 65 | %0,23 | 0 | ||||
MP | Millet Partisi | Yusuf Zaim | 53 | %0,19 | 0 | ||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Fatma Jülide Sevüktekin | 20 | %0,07 | 0 | ||||
Toplam | 27.942 | %100 | 15 | ||||||
Geçersiz ya da boş | 1.056 | ||||||||
Katılım oranı | %93.93 | ||||||||
Kaynak: YSK,YSK |
Etimesgut
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
327.211 | 1.047 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | İBM | ||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Enver Demirel | 114.366 | %39.7 | 12 | ||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Rıza Gezer | 106.730 | %37.1 | 18 | ||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Memet Yula | 57.438 | %19.9 | 7 | ||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Mehmet Nazlı | 3.209 | %1.12 | 0 | ||||
HDP | Halkların Demokratik Partisi | Derya Örs | 2.652 | %0.92 | 0 | ||||
SP | Saadet Partisi | Sabri Bayraktar | 1.336 | %0.46 | 0 | ||||
İP | İşçi Partisi | Yasemin Özdemir | 452 | %0.16 | 0 | ||||
DP | Demokrat Parti | Suat Yaralı | 402 | %0.14 | 0 | ||||
HEPAR | Hak ve Eşitlik Partisi | Hatice Diken | 275 | %0.10 | 0 | ||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Erhan Aydın | 242 | %0.08 | 0 | ||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Namık Kaya | 151 | %0.05 | 0 | ||||
MP | Millet Partisi | Zekai Soysal | 148 | %0.05 | 0 | ||||
BĞMSZ | Bağımsız | Mesut Karadağ | 111 | %0.04 | 0 | ||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Hasan Tandoğan | 50 | %0.02 | 0 | ||||
Toplam | 287.562 | %100 | 37 | ||||||
Geçersiz ya da boş | 10.533 | ||||||||
Katılım oranı | %91.10 | ||||||||
Kaynak: YSK,YSK |
Evren
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
2.414 | 16 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | İBM | ||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Abdulkadir Demirci | 985 | %51,2 | 7 | ||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Mithat Keskin | 601 | %31,2 | 2 | ||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Emrullah Eren | 296 | %15,4 | 0 | ||||
SP | Saadet Partisi | Ramazan Güler | 19 | %0,99 | 0 | ||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Abidin Uluyol | 13 | %0,68 | 0 | ||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Mustafa Saraç | 4 | %0,21 | 0 | ||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Halil Cengiz Kandemir | 4 | %0,21 | 0 | ||||
Toplam | 1.922 | %100 | 9 | ||||||
Geçersiz ya da boş | 164 | ||||||||
Katılım oranı | %86.41 | ||||||||
Kaynak: YSK,YSK |
Gölbaşı
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
77.096 | 268 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | İBM | ||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Fatih Duruay | 30.086 | %43.8 | 18 | ||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Yakup Odabaşı | 28.414 | %41.4 | 11 | ||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Ercan Şimşek | 8.362 | %12.2 | 2 | ||||
SP | Saadet Partisi | Bilal Apaydın | 868 | %1.27 | 0 | ||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Ahmet Yüce | 434 | %0.63 | 0 | ||||
DP | Demokrat Parti | Sercan Ekmekçi | 140 | %0.20 | 0 | ||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Abdullah Güngör | 77 | %0.11 | 0 | ||||
HEPAR | Hak ve Eşitlik Partisi | Menderes Yıldız | 55 | %0.08 | 0 | ||||
MP | Millet Partisi | Mahmut Yavuz Şengör | 46 | %0.07 | 0 | ||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Gökhan Kömü | 35 | %0.05 | 0 | ||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Adem Şahin | 31 | %0.05 | 0 | ||||
Toplam | 68.548 | %100 | 31 | ||||||
Geçersiz ya da boş | 2.391 | ||||||||
Katılım oranı | %92.01 | ||||||||
Kaynak: YSK,YSK |
Güdül
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
7.241 | 41 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | İBM | ||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Hava Yıldırım | 2.538 | %40.3 | 7 | ||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Nurettin Yiğitel | 1.307 | %20.7 | 2 | ||||
BĞMSZ | Bağımsız | Durcan Sağırlı | 1.041 | %16.5 | 0 | ||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Abdullah Uskut | 935 | %14.8 | 0 | ||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Ömer Güney | 252 | %4.01 | 0 | ||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Aydın İlik | 83 | %1.32 | 0 | ||||
BĞMSZ | Bağımsız | Mehmet Aydın | 47 | %0.75 | 0 | ||||
SP | Saadet Partisi | Ömer İrez | 35 | %0.56 | 0 | ||||
DP | Demokrat Parti | Fatma Şükran Gümüş | 26 | %0.41 | 0 | ||||
BĞMSZ | Bağımsız | Gürcan Gördes | 12 | %0.19 | 0 | ||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Mustafa Çalışkan | 11 | %0.17 | 0 | ||||
Toplam | 6.287 | %100 | 9 | ||||||
Geçersiz ya da boş | 371 | ||||||||
Katılım oranı | %91.95 | ||||||||
Kaynak: YSK,YSK |
Haymana
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
29.628 | 142 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | İBM | ||||
DP | Demokrat Parti | Özdemir Turgut | 10.783 | %42.4 | 5 | ||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Hacı Aysu | 9.937 | %39.1 | 10 | ||||
HDP | Halkların Demokratik Partisi | Eşref Kiraz | 1.830 | %7.20 | 0 | ||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Levent Bostancı | 1.084 | %4.27 | 0 | ||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Celal Çetin | 1.082 | %4.26 | 0 | ||||
SP | Saadet Partisi | Halis Bal | 282 | %1.11 | 0 | ||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Nurten Demir | 219 | %0.86 | 0 | ||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | İbrahim Güzel | 80 | %0.31 | 0 | ||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Zeki Demir | 69 | %0.27 | 0 | ||||
MP | Millet Partisi | Erol Çügen | 47 | %0.18 | 0 | ||||
Toplam | 25.413 | %100 | 15 | ||||||
Geçersiz ya da boş | 1.329 | ||||||||
Katılım oranı | %90.26 | ||||||||
Kaynak: YSK,YSK |
Kalecik
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
10.481 | 69 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | İBM | ||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Filiz Ulusoy | 5.355 | %56,7 | 8 | ||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Seyit Karataş | 2.023 | %21,4 | 2 | ||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Nevzat Şahin | 1.396 | %14,7 | 1 | ||||
BĞMSZ | Bağımsız | Vural Karahan | 448 | %4,74 | 0 | ||||
SP | Saadet Partisi | Ömer Karakoç | 81 | %0,86 | 0 | ||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Ali Doğan | 74 | %0,78 | 0 | ||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Dursun Varol | 36 | %0,38 | 0 | ||||
MP | Millet Partisi | Seyit Ahmet Ereğiz | 27 | %0,29 | 0 | ||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Çetin Ayberkin | 4 | %0,04 | 0 | ||||
Toplam | 9.444 | %100 | 11 | ||||||
Geçersiz ya da boş | 449 | ||||||||
Katılım oranı | %94.39 | ||||||||
Kaynak: YSK,YSK |
Kazan
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
30.669 | 129 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | İBM | ||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Lokman Ertürk | 14.864 | %53.4 | 10 | ||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Fazıl Köremezli | 11.724 | %42.1 | 5 | ||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Necati Yılmaz | 676 | %2.43 | 0 | ||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Hasan Yeşil | 264 | %0.95 | 0 | ||||
SP | Saadet Partisi | Turgay Atalay | 174 | %0.63 | 0 | ||||
DP | Demokrat Parti | Ali Kılıç | 67 | %0.24 | 0 | ||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Esin Kurt | 26 | %0.09 | 0 | ||||
HEPAR | Hak ve Eşitlik Partisi | Mehmet Orhan Ulusman | 12 | %0.04 | 0 | ||||
MP | Millet Partisi | Abdullah Bilim | 11 | %0.04 | 0 | ||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Müzeyyen Demirkaya | 7 | %0.03 | 0 | ||||
Toplam | 27.825 | %100 | 15 | ||||||
Geçersiz ya da boş | 1.081 | ||||||||
Katılım oranı | %94.25 | ||||||||
Kaynak: YSK,YSK |
Keçiören
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
609.900 | 1.953 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | İBM | ||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Mustafa Ak | 231.438 | %43.8 | 31 | ||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Turgut Altınok | 159.881 | %30.3 | 6 | ||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Murat Emir | 86.328 | %16.3 | 7 | ||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Mehmet Ali Tanrıverdi | 38.885 | %7.37 | 1 | ||||
HDP | Halkların Demokratik Partisi | Sami Yılmaz | 3.282 | %0.62 | 0 | ||||
SP | Saadet Partisi | Remzi Alpdündar | 2.955 | %0.56 | 0 | ||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Mustafa Pak | 1.742 | %0.33 | 0 | ||||
DP | Demokrat Parti | Hayati Bektaş | 1.258 | %0.24 | 0 | ||||
HEPAR | Hak ve Eşitlik Partisi | Ragıp Devran Aksungur | 492 | %0.09 | 0 | ||||
İP | İşçi Partisi | Necati Çakıcı | 343 | %0.07 | 0 | ||||
TURK-P | Toplumsal Uzlaşma Reform ve Kalkınma Partisi | Nevzat Özoğlu | 381 | %0.07 | 0 | ||||
MP | Millet Partisi | Fatma Karaoğlu Özyurt | 319 | %0.06 | 0 | ||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Eren Kılıç | 229 | %0.04 | 0 | ||||
LDP | Liberal Demokrat Parti | Erdem Ceceli | 123 | %0.02 | 0 | ||||
Toplam | 527.656 | %100 | 45 | ||||||
Geçersiz ya da boş | 26.324 | ||||||||
Katılım oranı | %90.83 | ||||||||
Kaynak: YSK,YSK |
Kızılcahamam
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
22.098 | 150 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | İBM | ||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Muhittin Güney | 10.577 | %53.8 | 11 | ||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Coşkun Ünal | 7.850 | %39.9 | 4 | ||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Ahmet Hızarcı | 612 | %3.11 | 0 | ||||
SP | Saadet Partisi | Adem Özbekler | 278 | %1.41 | 0 | ||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Süleyman Özdere | 251 | %1.28 | 0 | ||||
