Antalya'da Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri

Antalya
Seçmen Sayısı 1.568.153 [1]
Sandık Sayısı 4.691[1]
Ak Parti
5 / 14
CHP
5 / 14
MHP
3 / 14
HDP
1 / 14

Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'nde resmî adıyla 25. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçimi,Bu seçimde Antalya ilinin 14 milletvekili seçilmiştir.Sonuçlar resmi verilerdir.Toplu sonuçlar resmi seçim sonuçlarına göre girilmiş olup,il bazlı sonuçlar YSK'nın SEÇSİS sistem sonuçlarına göre girilmiştir.

Seçimden Önce

2011 Türkiye genel seçimleri'nde 14 milletvekili çıkarabilen Antalya ilinin 6 milletvekili Adalet ve Kalkınma Partisi,5 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi,3 milletvekili ise Milliyetçi Hareket Partisi'ne aitti.Bu seçime katılım %86,42 oranlarında gerçekleşmişti.

Toplam Sonuçlar

Antalya ili Seçim Çevresinde 17 Parti ve 2 bağımsız aday genel seçimlere katılmıştır.Hak ve Adalet Partisi ,Toplumsal Uzlaşma Reform ve Kalkınma Partisi ve Yurt Partisi ,Antalya ilinde seçimlere aday çıkarmamıştır.

Türkiye genelinde milletvekili çıkartabilen partilerden Adalet ve Kalkınma Partisi 1. , Cumhuriyet Halk Partisi 2. , Milliyetçi Hareket Partisi 3. , Halkların Demokratik Partisi ise 4. olmuştur.

Adalet ve Kalkınma Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi 5'er milletvekili, Milliyetçi Hareket Partisi 3 milletvekili ve Halkların Demokratik Partisi 1 milletvekili çıkarmıştır. Bu ilde seçime katılım %84.98 oranında gerçekleşmiştir.

Adalet ve Kalkınma Partisi'nde 1 milletvekili azalırken, Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nde ise milletvekili sayıları değişmemiştir. Halkların Demokratik Partisi ilk kez milletvekili çıkarmıştır.

Adalet ve Kalkınma Partisi 16 ilçede, Cumhuriyet Halk Partisi ise 3 ilçede 1. olmuştur. Milliyetçi Hareket Partisi ve Halkların Demokratik Partisi hiçbir ilçede 1. olmamıştır. Seçim sonuçları aşağıdaki gibidir.

     AKP'nin kazandığı ilçeler
     CHP'nin kazandığı ilçeler
 
Toplam seçmen sayısı Toplam sandık sayısı
1.568.153[1] 4.691[1]
Sonuçlar
Kıs. Parti Çevre Oyu Gümrük Oyu Toplam Oy oranı MV Sayısı Adaylar
AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi 456,645 15,050 471,695 %35.2 5
CHP Cumhuriyet Halk Partisi 429,075 5,197 434,272 %32.4 5
MHP Milliyetçi Hareket Partisi 287,161 2,793 289,954 %21.6 3
HDP Halkların Demokratik Partisi 90,644 6,121 96,765 %7.23 1
SAADET Saadet Partisi 17,085 472 17,557 %1.31
Vatan Partisi Vatan Partisi 6,252 187 6,439 %0.48
BĞMSZ Hasan Subaşı[2] }} 3,342 0 3,342 %0.24
DP Demokrat Parti 2,690 16 2,706 %0.20
BTP Bağımsız Türkiye Partisi 2,578 41 2,619 %0.19
HAK-PAR Hak ve Özgürlükler Partisi 2,334 46 2,380 %0.17
DSP Demokratik Sol Parti 2,214 47 2,261 %0.16
HKP Halkın Kurtuluş Partisi 1,489 52 1,541 %0.11
DYP Doğru Yol Partisi 1,314 38 1,352 %0.10
LDP Liberal Demokrat Parti 1,165 13 1,178 %0.08
ANA Parti Anadolu Partisi 928 19 947 %0.07
MEP Merkez Parti 654 9 663 %0.04
MP Millet Partisi 584 5 589 %0.04
KP Komünist Parti 463 8 471 %0.03
BĞMSZ Rauf Temel[2] }} 160 0 160 %0.01
Toplam 1,306,778 30,162 1,336,940 %100 14
Geçersiz ya da boş 26.916
Katılım oranı %84.98
Kaynak:YSK

Seçilenler

7 Haziran Pazar günü yapılan seçimlerin ardından seçilen Antalya milletvekvekilleridir.

Vekil Parti Vekil Parti
Lütfi Elvan Adalet ve Kalkınma Partisi Mehmet Günal Milliyetçi Hareket Partisi
Mustafa Köse Adalet ve Kalkınma Partisi Ahmet Selim Yurdakul Milliyetçi Hareket Partisi
Hüseyin Samani Adalet ve Kalkınma Partisi Tarkan Akıllı Milliyetçi Hareket Partisi
Gökcen Özdoğan Enç Adalet ve Kalkınma Partisi Hakkı Saruhan Oluç Halkların Demokratik Partisi
Sena Nur Çelik Adalet ve Kalkınma Partisi
Niyazi Nefi Kara Cumhuriyet Halk Partisi
Deniz Baykal Cumhuriyet Halk Partisi
Çetin Osman BudakCumhuriyet Halk Partisi
Mustafa AkaydınCumhuriyet Halk Partisi
Devrim KökCumhuriyet Halk Partisi

İlçe Bazlı Sonuçlar

Partiler Akseki Aksu Alanya Demre Döşemealtı Elmalı Finike Gazipaşa Gündoğmuş İbradı Kaş Kemer Kepez Konyaaltı Korkuteli Kumluca Manavgat Muratpaşa Serik Toplam
AKP 3.712 15.487 62.414 6.808 13.077 10.810 10.295 11.242 2.513 887 12.767 7.085 104.058 20.206 15.552 16.409 44.745 73.521 24.881 456.469
CHP 2.342 8.866 33.719 4.147 9.543 6.978 9.301 9.727 963 725 11.415 7.350 72.860 41.392 8.344 11.387 40.199 127.804 21.802 428.864
MHP 1.132 10.212 44.285 3.928 6.366 4.898 6.871 7.448 1.110 225 7.329 5.651 56.807 14.803 7.518 10.543 30.100 48.967 18.808 287.001
HDP 64 2.911 8.042 266 1.752 640 868 531 52 9 989 1.956 34.680 6.653 623 1.904 5.515 20.944 1.695 90.094
SP 151 438 1.644 570 413 639 319 459 68 23 423 193 3.874 862 1.614 508 1.340 2.806 730 17.074
VP 36 103 591 42 174 74 134 218 32 9 157 99 747 808 111 75 423 2.187 230 6.250
H.Subaşı 9 49 134 43 74 472 304 20 2 8 157 40 455 276 85 76 80 912 146 3.342
DP 44 107 371 98 59 147 93 89 54 10 188 24 316 91 117 115 268 243 255 2.689
BTP 17 68 253 35 48 133 162 52 18 1 120 44 472 88 68 87 315 416 171 2.568
HAK-PAR 58 64 290 80 67 77 86 146 84 13 185 30 280 50 112 106 282 165 157 2.332
DSP 22 99 293 23 64 59 56 74 24 8 72 21 470 84 84 61 200 358 137 2.209
HKP 18 57 183 29 43 51 40 90 33 6 78 22 277 44 57 49 129 185 96 1.487
DYP 12 52 153 37 41 69 57 42 13 2 58 21 233 40 45 57 97 179 101 1.309
LDP 7 53 164 30 24 19 26 46 24 2 56 19 186 55 36 35 112 186 83 1.163
ANAPAR 5 14 89 8 15 14 13 16 10 1 29 15 140 109 12 22 77 308 31 928
MEP 13 18 98 23 11 21 12 32 15 1 41 3 106 19 24 26 66 76 49 654
MP 4 21 62 6 11 17 13 15 9 2 22 1 127 20 16 25 53 104 56 584
KP 1 10 44 4 13 5 4 14 4 0 13 7 75 60 6 7 29 156 10 462
R.Temel 2 3 13 3 3 15 11 5 2 0 10 2 19 8 4 7 10 26 17 160

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 11/22/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.