Aydın'da Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri

Aydın
Seçmen Sayısı 773,006[1]
Sandık Sayısı 2,452[2]
CHP
4 / 7
AK Parti
2 / 7
MHP
1 / 7

Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'nde (resmî adıyla 25. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçimi) Aydın ilinin 7 milletvekili seçilmiştir.Toplu sonuçlar resmi seçim sonuçlarına göre girilmiş olup,il bazlı sonuçlar YSK'nın SEÇSİS sistem sonuçlarına göre girilmiştir.

Seçimden Önce

2011 Türkiye genel seçimleri'nde 7 milletvekili çıkartan Aydın ilinin 3 milletvekili Adalet ve Kalkınma Partisi, 3 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi, 1 milletvekili ise Milliyetçi Hareket Partisi'ne aitti. Bu ilde seçime katılım %88,70 oranlarında gerçekleşmişti.

Toplam Sonuçlar

Aydın'da seçim çevresinde 18 parti seçimlere katılmıştır. Bu seçim çevresinde hiçbir bağımsız seçimlere aday olmamıştır. Toplumsal Uzlaşma Reform ve Kalkınma Partisi ve Hak ve Adalet Partisi bu seçim çevresinde aday çıkarmamıştır.

Türkiye genelinde milletvekili çıkartabilen partilerden Cumhuriyet Halk Partisi 1. , Adalet ve Kalkınma Partisi 2. , Milliyetçi Hareket Partisi 3. , Halkların Demokratik Partisi ise 4. olmuştur.

Cumhuriyet Halk Partisi 4 milletvekili, Adalet ve Kalkınma Partisi 2 milletvekili ve Milliyetçi Hareket Partisi ise 1 milletvekili çıkarmıştır. Halkların Demokratik Partisi milletvekili çıkartamamıştır. Bu ilde seçime katılım %87.03 oranında gerçekleşmiştir.

Cumhuriyet Halk Partisi 1 milletvekili artırırken, Adalet ve Kalkınma Partisi'de ise 1 milletvekili azalmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi'nde milletvekili sayısı değişmezken Halkların Demokratik Partisi yine milletvekili çıkartamamıştır.

Cumhuriyet Halk Partisi 12 ilçede, Adalet ve Kalkınma Partisi ise 5 ilçede 1. olmuştur. Milliyetçi Hareket Partisi ve Halkların Demokratik Partisi hiçbir ilçede 1. olmamıştır. Seçim sonuçları aşağıdaki gibidir.

     AKP'nin kazandığı ilçeler
     CHP'nin kazandığı ilçeler
 
Toplam seçmen sayısı Toplam sandık sayısı
773,066[1] 2,452[2]
Sonuçlar
Kıs. Parti Çevre Oyu Gümrük Oyu Toplam Oy oranı (%) MV Sayısı Adaylar
CHP Cumhuriyet Halk Partisi 267,395 2,620 270,015 %40.0 4
AKP Adalet ve Kalkınma Partisi 192,688 7,587 200,275 %29.7 2
MHP Milliyetçi Hareket Partisi 119,539 1,408 120,947 %17.9 1
HDP Halkların Demokratik Partisi 58,254 3,086 61,340 %9.10
SP Saadet Partisi 7,102 238 7,340 %1.08
VP Vatan Partisi 4,392 94 4,486 %0.66
DP Demokrat Parti 1,862 8 1,870 %0.27
HAK-PAR Hak ve Özgürlükler Partisi 1,425 23 1,448 %0.21
DSP Demokratik Sol Parti 1,169 24 1,193 %0.17
BTP Bağımsız Türkiye Partisi 1,110 21 1,131 %0.16
DYP Doğru Yol Partisi 864 19 883 %0.13
HKP Halkın Kurtuluş Partisi 832 26 858 %0.12
LDP Liberal Demokrat Parti 567 6 573 %0.08
ANAPAR Anadolu Partisi 432 9 441 %0.06
MEP Merkez Parti 364 4 368 %0.05
MP Millet Partisi 309 2 311 %0.04
YP Yurt Partisi 223 3 226 %0.03
KP Komünist Parti 204 4 208 %0.03
Toplam 658,731 15,204 673,935 %100 7
Geçersiz ya da boş 14,096
Katılım oranı %87,03
Kaynak:YSK

Seçilenler

7 Haziran Pazar günü yapılan seçimlerin ardından seçilen 25. dönem Aydın milletvekilleridir. Milletvekilleri, partisinin il çapında aldığı oy oranına göre ve aday sıralamasına göre sıralanmıştır.

İsim Parti
1 Bülent Tezcan Cumhuriyet Halk Partisi
2 Metin Lütfi Baydar
3 Hüseyin Yıldız
4 Fatih Atay
5 Mehmet Sadık Atay Adalet ve Kalkınma Partisi
6 Abdurrahman Öz
7 Ali Uzunırmak Milliyetçi Hareket Partisi

İlçe Bazlı Sonuçlar

Partiler Bozdoğan Buharkent Çine Didim Efeler Germencik İncirliova Karacasu Karpuzlu Koçarlı Köşk Kuşadası Kuyucak Nazilli Söke Sultanhisar Yenipazar Toplam
CHP 8.270 3.203 13.777 20.034 67.942 10.061 9.677 5.408 2.425 5.880 2.709 32.513 7.764 37.586 31.301 5.537 3.230 267.317
AK Parti 8.566 2.713 12.538 9.117 47.792 6.212 9.199 4.335 3.735 6.695 8.684 12.702 7.451 28.827 16.122 4.114 3.825 192.627
MHP 4.371 1.613 5.984 6.496 31.472 5.597 5.485 2.222 1.207 2.490 4.038 10.283 3.050 18.050 13.244 2.404 1.472 119.478
HDP 196 481 535 6.917 17.212 4.942 1.850 145 57 406 1.130 5.543 130 7.025 10.214 1.142 108 58.033
SP 361 110 384 315 2.130 212 196 127 77 129 286 460 159 1.294 632 156 74 7.102
VP 110 32 149 543 967 183 75 81 29 38 54 831 125 644 440 56 34 4.391
DP 106 21 423 52 449 87 40 44 49 71 52 64 43 209 77 35 40 1.862
HAK-PAR 124 29 180 35 233 57 52 72 41 57 59 50 55 197 124 31 28 1.424
DSP 69 13 91 58 242 28 56 56 27 46 45 90 45 147 118 21 16 1.168
BTP 120 24 68 48 239 48 43 28 19 23 31 67 32 167 107 16 30 1.110
DYP 48 10 73 40 174 43 27 23 10 27 34 55 27 140 101 14 15 861
HKP 57 10 66 39 151 36 34 24 20 26 42 55 29 123 91 17 12 832
LDP 28 9 47 29 137 21 20 17 5 14 14 40 18 90 54 14 10 567
ANAPAR 20 6 37 21 88 15 3 15 6 7 5 77 13 40 68 5 6 432
MEP 25 4 43 15 57 19 8 18 8 7 17 15 14 63 36 10 5 364
MP 32 7 31 8 48 10 11 16 3 12 11 14 14 57 25 4 6 309
YURT-P 19 5 27 7 36 5 9 14 3 3 12 18 8 27 23 6 0 222
KP 13 1 10 20 32 4 6 8 2 4 2 41 3 40 15 3 0 204
  1. 1 2 Toplam Geçerli Oyların Siyasi Partilere ve Bağımsız Adaylara Dağılımı
  2. 1 2 İl/İlçe/Mahalle/Köy Seçmen ve Sandık Sayıları
  3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 YSK KESİN ADAY LİSTESİ
This article is issued from Vikipedi - version of the 5/12/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.