BMW 1 Serisi
| BMW 1 Series | |
|---|---|
![]() | |
| Üretici | BMW |
| Üretim | 2004–günümüz |
| Sınıf |
İngiltere: Küçük Aile Arabası Avrupa: C Segmenti |
| Düzen | Önden Motorlu, Arkadan Çekişli Düzen (FR Düzeni) |
| Selefi | BMW Compact |
| Halefi | BMW 2 Series (for coupé/convertible) |
BMW 1 Serisi, BMW firmasının 2004 yılında BMW 3 Serisi Compact'ın yerine tamamen yeni olarak satışa sunuluan kompakt sınıftaki modelidir. Özellikle Volkswagen Golf ve Mercedes C-Class Sportcoupe ile rekabet etmesi için satışa sunulmuştur.
Modeller
Önce gelen: BMW 3 Serisi Compact
1.Nesil
BMW E81 – (2007–2011) 3-Kapılı Hatchback
BMW E82 – (2007–2013) 3-Kapılı Coupe
BMW E87 – (2004–2011) 5-Kapılı Hatchback
BMW E88 – (2007–2014) 2-Kapılı Convertible
2.Nesil
BMW F20 – (2011–2015) 5-Kapılı Hatchback
BMW F21 – (2012–2015) 3-Kapılı Hatchback
3.Nesil
BMW 1 Serisi – (2015 – Günümüz) 5-Kapılı Hatchback
BMW 1 Serisi – (2015 – Günümüz) 3-Kapılı Hatchback
_coupe_01.jpg)
2008-2010 BMW 125i
2007 BMW 116i
Motorlar
Benzinli motorlar
| Model | Motor Kodu | Güç | Tork | 0–100 km/h (s) (MT/AT) |
|---|---|---|---|---|
| 114i | N13B16 | 102 PS (75 kW; 101 hp) @4000 | 180 N·m (133 lb·ft) @1100 | 11.2/sn |
| 116i | N13B16 | 136 PS (100 kW; 134 hp) @4400 | 220 N·m (162 lb·ft) @1350–4300 240 N·m (177 lb·ft) @1500–3500 (overboost) | 8.5/9.1 (2011) 8.5/8.7 (2012–present) |
| 118i | N13B16 | 170 PS (125 kW; 168 hp) @4800 | 250 N·m (184 lb·ft) @1500–4500 | 7.4/7.2 |
| 125i | N20B20 | 218 PS (160 kW; 215 hp) @4800 | 310 N·m (229 lb·ft) @1350–4800 | 6.4/6.2 |
| M135i | N55B30 | 320 PS (235 kW; 316 hp) @5800 | 450 N·m (332 lb·ft) @1250–5000 | 5.1/4.9 |
Dizel motorlar
| Model | Motor kodu | Güç | Tork | 0–100 km/h (s) (MT/AT) |
|---|---|---|---|---|
| 114d | N47D16 | 95 PS (70 kW; 94 hp) @4000 | 235 N·m (173 lb·ft) @1500–2750 | 12.2/sn |
| 116d | N47D20 | 116 PS (85 kW; 114 hp) @4000 | 260 N·m (192 lb·ft) @1750–2500 | 10.3/10.7 (2011) 10.3/10.3 (2012–present) |
| 116d EfficientDynamics Edition | N47D16 | 116 PS (85 kW; 114 hp) @4000 | 260 N·m (192 lb·ft) @1750–2500 | 10.5/sn |
| 118d | N47D20 | 143 PS (105 kW; 141 hp) @4000 | 320 N·m (236 lb·ft) @1750–2500 | 8.9/8.9 (2011) 8.9/8.6 (2012–present) |
| 120d | 184 PS (135 kW; 181 hp) @4000 | 380 N·m (280 lb·ft) @1750–2750 | 7.2/7.3 (2011) 7.2/7.1 (2012–present) | |
| 125d | 218 PS (160 kW; 215 hp) @4400 | 450 N·m (332 lb·ft) @1500–2500 | 6.5/6.3 |
This article is issued from Vikipedi - version of the 3/20/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.
_%E2%80%93_Frontansicht%2C_5._Mai_2012%2C_D%C3%BCsseldorf.jpg)