Babadağ, Tulça
| Babadağ Babadag |
|||
| Babadag | |||
![]() 19. yüzyılda |
|||
|
|||
![]() Babadağ Babadağ'ın Romanya'daki konumu |
|||
| Ülke | |||
|---|---|---|---|
| İl | Tulça | ||
| Yüzölçümü | |||
| - Toplam | 121 km2 (46,7 mi2) | ||
| Nüfus (2002) | |||
| - Toplam | 10.037 | ||
| - Yoğunluk | 82/km² (212,4/sq mi) | ||
| İnternet sitesi: primaria-babadag.ro | |||
Babadağ (Rumence: Babadag) Romanya'nın Dobruca bölgesinde, Tulça ilinde 10136 nüfuslu bir kasabadır.
Kasabada Sarı Saltuk Türbesi bulunmaktadır.
Nüfus
2002 sayımlarına göre 10.037 kişilik nüfusunun 1.289'u yani %12,8'ini Türk nüfus teşkil eder.
| Babadağ'ın Etnik Dağılımı (2002) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | Rumen | Türk | Çingene | Ruslar | Diğer Azınlıklar | ||||||||||
| 10.037 | 8.466 | 1289 | 168 | 37 | 77 | ||||||||||
| 100% | 84,3% | 12,8% | 1,7% | 0,4% | 0,8% | ||||||||||
Dış bağlantılar
This article is issued from Vikipedi - version of the 10/19/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.


