Balık Oltası bölümleri listesi
Bu madde Disney Channel dizisi Balık Oltası'nin bölüm listesidir. Dizi ABD'de yayınına 24 Eylül 2010'da başlamıştır. Türkiye'de ise 12 Şubat 2011'de başlamıştır.
Genel bakış
Sezon | Bölüm | Orijinal yayın tarihi | |||
---|---|---|---|---|---|
Başlangıç tarihi | Bitiş tarihi | ||||
1 | 41 | 3 Eylül 2010 | 21 Ekim 2011 | ||
2 | 41 | 4 Kasım 2011 | 17 Mayıs 2013 | ||
3 | 28 | 7 Haziran 2013 | 4 Nisan 2014 |
Bölümler
Sezon 1: 2010–11
Serideki No. | Sezondaki No. | Başlık | Yönetmen | Türkiye yayın tarihi | Orijinal yayın tarihi | Ürün kodu | ABD izleyicisi (milyon) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | "Bea'nin Korkunç Fotoğrafı" "Bea Stays In Picture" | Maxwell Atoms | 15 Ocak 2011 | 3 Eylül 2010 (DC) 23 Eylül 2011 (DXD) | 101a | 4.8[1] |
2 | 2 | "Balıkların Pijama Partisi" "Fish Sleepover Party" | William Reiss | 13 Şubat 2011 | 24 Eylül 2010 (DC) 15 Eylül 2011 (DXD) | 102a | 3.02[2] |
3 | 3 | "Sudan Çıkmış Balık" "Fish Out of Water" | Maxwell Atoms | 15 Ocak 2011 | 24 Eylül 2010 (DC) 13 Mart 2011 (DXD) | 101b | 3.02[2] |
4 | 4 | "Doris Çiçeksi Büyü" "Doris Flores Gorgeous" | William Reiss | 19 Şubat 2011 | 1 Ekim 2010 (DC) 6 Eylül 2011 (DXD) | 103a | 3.95[3] |
5 | 5 | "Sucu Çocuk" "Underwater Boy" | Maxwell Atoms | 19 Şubat 2011 | 1 Ekim 2010 (DC) 6 Eylül 2011 (DXD) | 103b | 3.95[3] |
6 | 6 | "İyi ki Doğdun Hoktopus" "Happy Birthfish, Jocktopus" | William Reiss | 13 Şubat 2011 | 8 Ekim 2010 (DC) 19 Şubat 2011 (DXD) | 102b | N/A |
7 | 7 | "Bea Yetişkin Bir Balık Oluyor" "Bea Becomes an Adult Fish" | Maxwell Atoms | 5 Mart 2011 | 15 Ekim 2010 (DC) 15 Eylül 2011 (DXD) | 104a | N/A |
8 | 8 | "Kayıp Köpek" "Doggonit" | William Reiss | 5 Mart 2011 | 22 Ekim 2010 (DC) 6 Şubat 2011 (DXD) | 104b | N/A |
9 | 9 | "Kraliçe Bea" "Queen Bea" | C.H. Greenblatt | 5 Mart 2011 | 29 Ekim 2010 (DC) 6 Ekim 2011 (DXD) | 106a | N/A |
10 | 10 | "Başarısız Balık" "Fail Fish" | William Reiss | 19 Mart 2011 | 5 Kasım 2010 (DC) 13 Mart 2011 (DXD) | 105a | N/A |
11 | 11 | "Komik Balık" "Funny Fish" | C.H. Greenblatt | 19 Mart 2011 | 27 Kasım 2010 (DC) 20 Şubat 2011 (DXD) | 105b | N/A |
12 | 12 | "Muhteşem Balık Baldwin" "Baldwin the Super Fish" | William Reiss | 5 Mart 2011 | 3 Aralık 2010 20 Şubat 2011 | 106b | N/A |
13 | 13 | "Kurt Balıkla Dans" "Dances with Wolf Fish" | William Reiss | 26 Şubat 2011 | 10 Aralık 2010 (DC) 19 Şubat 2011 (DXD) | 107b | 2.51[4] |
14 | 14 | "Sör Oscar Balık Efsanesi" "The Tale of Sir Oscar Fish" | Carl Greenblatt Bill Reiss | 9 Nisan 2011 | 17 Aralık 2010 (DC) 14 Mart 2011 (DXD) | 108b | N/A |
15 | 15 | "Yaşasın Hamsterwood" "Hooray for Hamsterwood" | Carl Greenblatt William Reiss | 9 Nisan 2011 | 17 Aralık 2010 6 Eylül 2011 (DXD) | 108a | N/A |
16 | 16 | "Milo ve Ninja Arkadaşı" "Milo Gets a Ninja" | Carl Greenblatt | 26 Şubat 2011 | 7 Ocak 2011 (DC) 20 Şubat 2011 (DXD) | 107a | N/A |
17 | 17 | "Ödem" "Dropsy!" | William Reiss | 16 Nisan 2011 | 21 Ocak 2011 (DC) 17 Eylül 2011 (DXD) | 109b | N/A |
18 | 18 | "İltibat Avı: Albert Hikayesi" "Fishing for Compliments: The Albert Glass Story" | Carl Greenblatt | 16 Nisan 2011 | 29 Ocak 2011 (DC) 6 Eylül 2011 (DXD) | 109a | N/A |
18 | 19 | "Koca Balık" "Big Fish" | C.H. Greenblatt | 30 Nisan 2011 | 4 Şubat 2011 (DC) 14 Mart 2011 (DXD) | 110a | N/A |
20 | 20 | "Balıkların Karanlık Yüzü" "The Dark Side of the Fish" | William Reiss | 30 Nisan 2011 | 11 Şubat 2011 (DC) 20 Şubat 2011 (DXD) | 110b | N/A |
21 | 21 | "Para ve Balık" "Dollars and Fish" | C.H. Greenblatt William Reiss | 7 Mayıs 2011 | 18 Şubat 2011 (DC) 12 Mart 2011 | 111b | 3.74[5] |
22 | 22 | "Yüzücü Balık" "Fish Floaters" | C.H. Greenblatt William Reiss | 7 Mayıs 2011 | 25 Şubat 2011 (DC) 12 Mart 2011 (DXD) | 111a | 3.42[6] |
23 | 23 | "Uçan Balık" "Flying Fish" | C.H. Greenblatt William Reiss | 28 Mayıs 2011 | 4 Mart 2011 (DC) 23 Eylül 2011 (DXD) | 112a | 2.92[7] |
24 | 24 | "İki Aşık Midye" "Two Clams in Love" | C.H. Greenblatt William Reiss | 2 Temmuz 2011 | 11 Mart 2011 (DC) 17 Eylül 2011 (DXD) | 114a | 3.02[8] |
25 | 25 | "İnsan Avı" "Peopleing" | Maxwell Atoms | 2 Temmuz 2011 | 1 Nisan 2011 (DC) 30 Mayıs 2011 (DXD) | 114b | 2.37[8] |
26 | 26 | "Dünya Cini Efsanesi" "Legend of the Earth Troll" | C.H. Greenblatt William Reiss | 28 Mayıs 2011 | 8 Nisan 2011 (DC) 30 Mayıs 2011 (DXD) | 112b | N/A |
27 | 27 | "Parazit Korkusu" "Parasite Fright" | C.H. Greenblatt William Reiss | 2 Temmuz 2011 | 29 Nisan 2011 (DC) 19 Eylül 2011 | 115b | 2.23[9] |
28 | 28 | "Hamster Pamela'nın Dönüşü" "Pamela Hamster Returns" | C.H. Greenblatt William Reiss | 2 Temmuz 2011 | 13 Mayıs 2011 (DC) 17 Eylül 2011 (DXD) | 115a | 2.06[10] |
29 | 29 | "Balıkların Araba Gezisi" "Riding Cars With Fish" | C.H. Greenblatt William Reiss | 15 Ekim 2011 (DXD) 22 Ekim 2011 (DC) | 18 Haziran 2011 (DC) 30 Eylül 2011 (DXD) | 116a | N/A |
30 | 30 | "Milo'nun Büyük Fikri" "Milo's Big Idea" | C.H. Greenblatt William Reiss | 15 Ekim 2011 (DXD) 22 Ekim 2011 (DC) | 18 Haziran 2011 (DC) 30 Eylül 2011 (dxd) | 116b | N/A |
31 | 31 | "Felaket Maskot" "Mascotastrophe" | C.H. Greenblatt William Reiss | N/A | 24 Haziran 2011 (DC) 17 Eylül 2011 (DXD) | 118b | 3.13[11] |
32 | 32 | "Günaydın, Tatlısu Lisesi" "Good Morning, Freshwater" | C.H. Greenblatt William Reiss | 3 Eylül 2011 | 2 Temmuz 2011 (DC) 28 Ekim 2011 (DXD) | 117a | N/A |
33 | 33 | "Kayıp Balığın Günlüğü" "Diary of a Lost Fish" | C.H. Greenblatt William Reiss | 3 Eylül 2011 | 2 Temmuz 2011 (DC) 28 Ekim 2011 (DXD) | 117b | N/A |
34 | 34 | "Biz Balık Ruhuna Sahibiz" "We'Ve Got Fish Spirit" | C.H. Greenblatt William Reiss | 5 Kasım 2011 | 8 Temmuz 2011 (DC) 29 Kasım 2011 (DXD) | 113 | 2.98[12] |
35 | 35 | "Koş, Oscar, Koş" "Run, Oscar, Run" | C.H. Greenblatt William Reiss | N/A | 12 Ağustos 2011 (DC) 2 Aralık 2011 (DXD) | 118a | 3.46[13] |
36 | 36 | "Lunaparkta Eğlence" "Good Times at Pupu Goodtimes" | C.H. Greenblatt William Reiss | N/A | 19 Ağustos 2011 (DC) 1 Aralık 2011 (DXD) | 119a | 3.34[14] |
37 | 37 | "Oscar Taklit Yapıyor" "Oscar Makes an Impression" | Tom Warburton | N/A | 26 Ağustos 2011 (DC) 7 Nisan 2012 (DXD) | 119b | 3.15[15] |
38 | 38 | "Balık Okulu Müzikali" "Fish School Musical" | C.H. Greenblatt William Reiss | N/A | 23 Eylül 2011 (DC) 1 Aralık 2011 (DXD) | 121 | 2.54[16] |
39 | 39 | "Personel İndirimi" "Employee Discount" | C.H. Greenblatt William Reiss | N/A | 30 Eylül 2011 (DC) 2 Aralık 2011 (DXD) | 120b | 3.30[17] |
40 | 40 | "?" "Halloween Haul" | C.H. Greenblatt Bill Reiss | 27 Nisan 2012 | 7 Ekim 2011 (DC) 31 Ekim 2011 (DXD) | 203a | 2.58[18] |
41 | 41 | "?" "Fish Talent Show" | C.H. Greenblatt William Reiss | N/A | 21 Ekim 2011 (DC) 2 Aralık 2011 (DXD) | 120a | 2.74[18] |
Sezon 2: 2011-13
Serideki No. | Sezondaki No. | Başlık | Yönetmen | Türkiye yayın tarihi | Orijinal yayın tarihi | Ürün kodu | ABD izleyicisi (milyon) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 1 | "Bea'nin Reklamı" "Bea's Commercial" | C.H. Greenblatt William Reiss | 13 Nisan 2012 | 4 Kasım 2011 (DC) 14 Temmuz 2012 (DXD) | 201a | 3.32[19] |
43 | 2 | "Saçılgınlığı (Saç Çılgınlığı)" "Hairanoid" | C.H. Greenblatt William Reiss | 13 Nisan 2012 | 4 Kasım 2011 (DC) 14 Ocak 2012 (DXD) | 201b | 3.32[19] |
44 | 3 | "Balık-bakıcılığı Macerası" "Adventures in Fish-Sitting" | C.H. Greenblatt William Reiss | 20 Nisan 2012 | 18 Kasım 2011 (DC) 19 Mayıs 2012 (DXD) | 202a | 2.82[20] |
45 | 4 | "Yasaklı Bando" "Banned Band" | C.H. Greenblatt William Reiss | 20 Nisan 2012 | 25 Kasım 2011 (DC) 21 Ocak 2012 (DXD) | 202b | 2.19[21] |
46 | 5 | "Mutlu Noeller, Milo" "Merry Fishmas, Milo" | C.H. Greenblatt William Reiss | 25 Mayıs 2012 | 9 Aralık 2011 (DC) 10 Aralık 2011 (DXD) | 207a | N/A |
47 | 6 | "?" "Milo on the Lam" | C.H. Greenblatt William Reiss | 27 Nisan 2012 | 6 Ocak 2012 (DC) 28 Ocak 2012 (DXD) | 203b | 4.38[22] |
48 | 7 | "Çatırdayan İlişki" "Break Up, Shake Down" | C.H. Greenblatt William Reis | 4 Mayıs 2012 | 6 Ocak 2012 (DC) 30 Haziran 2012 (DXD) | 204b | 4.38[22] |
49 | 8 | "Sadece Bir Balık" "Just One of the Fish" | C.H. Greenblatt William Reiss | 25 Mayıs 2012 | 20 Ocak 2012 (DC) 4 Şubat 2012 (DXD) | 207b | 2.30[23] |
50 | 9 | "Yeti Istakozu" "Rock Lobster Yeti" | C.H Greenblatt William Reiss | 18 Mayıs 2012 | 27 Ocak 2012 (DC) 11 Şubat 2012 (DXD) | 206a | 2.58[24] |
51 | 10 | "Sürpriz Bozucu" "Spoiler Alert" | C.H Greenblatt William Reiss | 18 Mayıs 2012 | 27 Ocak 2012 (DC) 18 Şubat 2012 (DXD) | 206b | 2.58[24] |
52 | 11 | "Bea'nin Milo ile Randevusu" "Bea Dates Milo" | C.H Greenblatt William Reiss | 4 Mayıs 2012 | 10 Şubat 2012 (DC) 2 Ekim 2012 (DXD) | 204a | 2.24[25] |
53 | 12 | "Oscar'ın Gizli Hayranı" "Oscar's Secret Admirer" | C.H Greenblatt William Reiss | 11 Mayıs 2012 | 10 Şubat 2012 (DC) 5 Mayıs 2012 (DXD) | 205a | 2.24[25] |
54 | 13 | "Midyebaz'ın 16. Doğum Günü" "Sixteen Clamandles" | C.H. Greenblatt William Reiss | 11 Mayıs 2012 | 24 Şubat 2012 (DC) 3 Ekim 2012 (DXD) | 205b | 2.87[26] |
55 | 14 | "Bana Bir Melek Balığı Gönder" "Send Me an Angel Fish" | C.H. Greenblatt William Reiss | 5 Eylül 2012 | 2 Mart 2012 (DC) 6 Ekim 2012 (DXD) | 208a | 2.41[27] |
56 | 15 | "?" "Science Fair Detective History" | C.H. Greenblatt William Reiss | 15 Eylül 2012 | 13 Nisan 2012 (DC) 23 Haziran 2012 (DXD) | 214a | 3.01[28] |
57 | 16 | "?" "Guys' Night Out" | C.H. Greenblatt William Reiss | 22 Aralık 2012 | 27 Nisan 2012 (DC) 7 Temmuz 2012 (DXD) | 213a | 2.67[29] |
58 | 17 | "?" "Bea Sneaks Out" | C.H. Greenblatt William Reiss | 26 Ocak 2013 | 11 Mayıs 2012 (DC) 9 Ekim 2012 (DXD) | 209a | 2.59[30] |
59 | 18 | "?" "Busy Bea: Rise of the Machines" | C.H. Greenblatt William Reiss | 14 Aralık 2012 | 11 Mayıs 2012 (DC) 10 Ekim 2012 (DXD) | 210a | 2.59[30] |
60 | 19 | "İnce Zevkli Balık" "So-fish-ticated" | C.H. Greenblatt William Reiss | 12 Eylül 2012 | 1 Haziran 2012 (DC) 5 Ekim 2012 (DXD) | 211a | 2.42[31] |
61 | 20 | "Milo ve Oscar Taşınıyor" "Milo and Oscar Move In" | C.H. Greenblatt William Reiss | 12 Eylül 2012 | 8 Haziran 2012 (DC) 5 Ekim 2012 (DXD) | 211b | 3.02[32] |
62 | 21 | "-" "Oscar is a Playa" | C.H. Greenblatt William Reiss | 6 Nisan 2013 | 22 Haziran 2012 (DC) 9 Ekim 2012 (DXD) | 216a | 3.45[33] |
63 | 22 | "Küçük Günışığı Balığı" "Little Fish Sunshine" | C.H. Greenblatt William Reiss | 5 Eylül 2012 | 6 Temmuz 2012 (DC) 6 Ekim 2012 (DXD) | 208b | 2.88[34] |
64 | 23 | "Bütün Yüzgeçler Güvertede" "All Fins on Deck" | C.H. Greenblatt William Reiss | 5 Ocak 2013 | 13 Temmuz 2012 (DC) 6 Ekim 2012 (DXD) | 212a | 3.37[8] |
65 | 24 | "Kovbalıklar" "Cattlefish, Ho!" | C.H. Greenblatt William Reiss | 5 Ocak 2013 | 13 Temmuz 2012 (DC) 28 Temmuz 2012 (DXD) | 212b | 3.37[8] |
66 | 25 | "?" "Brothers' Day" | C.H. Greenblatt William Reiss | 14 Aralık 2012 | 20 Temmuz 2012 (DC) 4 Ağustos 2012 (DXD) | 210b | 2.97[35] |
67 | 26 | "Yarım Kalmış Bebek İşleri" "Unfinished Doll Business" | C.H. Greenblatt William Reiss | 26 Ocak 2013 | 11 Ağustos 2012 (DC) 9 Ekim 2012 (DXD) | 209b | 2.94[36] |
68 | 27 | "?" "Milo's Magical Shake" | TBA | 22 Aralık 2012 | 7 Eylül 2012 (DC) 6 Ekim 2012 (DXD) | 213b | 3.03[37] |
69 | 28 | "-" "Spiders Bite" | TBA | 28 Nisan 2013 | 14 Eylül 2012 (DC) 11 Kasım 2012 (DXD) | 217b | 2.43[38] |
70 | 29 | "Müdür Bea" "Principal Bea" | TBA | 25 Aralık 2012 | 21 Eylül 2012 (DC) 18 Ekim 2012 (DXD) | 219 | 2.46[39] |
71 | 30 | "?" "Fish at Work" | TBA | N/A | 28 Eylül 2012 (DC) 9 Ekim 2012 (DXD) | 214b | 2.33[40] |
72 | 31 | "-" "Chicks Dig Vampires" | TBA | 6 Nisan 2013 | 05 Ekim 2012 (DC) 9 Ekim 2012 (DXD) | 216b | 2.94[36] |
73 | 32 | "-" "Fish Lips Sink Ships" | TBA | 7 Nisan 2013 | 26 Ekim 2012 (DC) 11 Kasım 2012 (DXD) | 215a | 2.37[41] |
74 | 33 | "-" "Bea's Birthday Surprise" | TBA | 7 Nisan 2013 | 9 Kasım 2012 (DC) 11 Kasım 2012 (DXD) | 215b | 2.58[42] |
75 | 34 | "-" "Get a Yob!" | TBA | 28 Nisan 2013 | 9 Kasım 2012 (DC) 11 Kasım 2012 (DXD) | 217a | 2.58[42] |
76 | 35 | "-" "Fuddy Duddy Study Buddy" | TBA | 6 Temmuz 2013 | 30 Kasım 2012 (DC) 8 Kasım 2012 (DXD) | 218a | 2.11[43] |
77 | 36 | "-" "Fish Flakes" | TBA | 6 Temmuz 2013 | 11 Ocak 2013 (DC) 8 Kasım 2012 (DXD) | 218b | 2.88[44] |
78 | 37 | "-" "Super Extreme Grandma Games to the Max" | TBA | 13 Temmuz 2013 | 18 Ocak 2013 (DC) 2 Haziran 2013 (DXD) | 220b | 2.56[45] |
79 | 38 | "-" "Koi Story" | TBA | 13 Temmuz 2013 | 15 Şubat 2013 (DC) 2 Haziran 2013 (DXD) | 220a | 2.88[46] |
80 | 39 | "-" "See Bea Ski" | TBA | 20 Temmuz 2013 | 26 Nisan 2013 (DC) 2 Haziran 2013 (DXD) | 222a | 2.04[47] |
81 | 40 | "-" "Night at the Loxbury" | TBA | 20 Temmuz 2013 | 26 Nisan 2013 (DC) 2 Haziran 2013 (DXD) | 222b | 2.04[47] |
82 | 41 | "-" "Fish Prom" | TBA | 27 Temmuz 2013 | 17 Mayıs 2013 (DC) 2 Haziran 2013 (DXD) | 221 | 2.41[48] |
Sezon 3: 2013-14
Serideki No. | Sezondaki No. | Başlık | Yönetmen | Türkiye yayın tarihi | Orijinal yayın tarihi | Ürün kodu | ABD izleyicisi (milyon) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | 1 | "Milo vs. Milo" | C.H. Greenblatt William Reiss | TBA | 7 Haziran (DC) TBA (DXD) | 301a | 2.87[36] |
84 | 2 | "Everything but the Chicken Sink " | C.H. Greenblatt William Reiss | TBA | 7 Haziran 2013 (DC) TBA (DXD) | 301b | 2.87[36] |
85 | 3 | "Live at the Hamsterwood Bowl" | C.H. Greenblatt William Reiss | TBA | 21 Haziran 2013 (DC) TBA (DXD) | 302a | 2.65[42] |
86 | 4 | "A Charity Fair to Remember" | C.H. Greenblatt William Reiss | TBA | 21 Haziran 2013 (DC) TBA (DXD) | 302b | 2.65[42] |
87 | 5 | "Bye Bye Bea Bea" | Derek Evanick Diana Lafyatis | TBA | 5 Temmuz 2013 (DC) TBA (DXD) | 306a | 2.01[47] |
88 | 6 | "Glass Man Standing" | C.H. Greenblatt William Reiss | TBA | 5 Temmuz 2013 (DC) TBA (DXD) | 306b | 2.01[47] |
89 | 7 | "South Pafishic" | C.H. Greenblatt William Reis | TBA | 26 Temmuz 2013 (DC) TBA (DXD) | 303a | 2.63[49] |
90 | 8 | "Unresolved Fishues" | Derek Evanick Diana Lafyatis | TBA | 2 Ağustos 2013 (DC) TBA (DXD) | 305a | 2.65[50] |
91 | 9 | "Freshwater Five-O" | C.H Greenblatt William Reiss | TBA | 9 Ağustos 2013 (DC) TBA (DXD) | 311b | 2.88[51] |
92 | 10 | "Pool Party Panic" | C.H Greenblatt William Reiss | TBA | 23 Ağustos 2013 (DC) TBA (DXD) | 313 | 3.23[52] |
93 | 11 | "Labor of Love" | TBA | 20 Eylül 2013 (DC) TBA (DXD) | 304 | ||
94 | 12 | "Assignment: Babies" | TBA | 27 Eylül 2013 (DC) TBA (DXD) | 303b |
Kaynakça
- ↑ http://tvbythenumbers.com/2010/09/08/cable-top-25-camp-rock-2-the-closer-jersey-shore-rizzoli-isles-top-week%e2%80%99s-cable-viewing/62478
- 1 2 http://tvbythenumbers.com/2010/09/27/friday-cable-ratings-haven-stable-real-time-with-bill-maher-college-football-more/65406
- 1 2 http://tvbythenumbers.com/2010/10/05/cable-top-25-monday-night-football-jersey-shore-wizards-of-waverly-place-phineas-and-ferb-top-week%e2%80%99s-cable-viewing/66700
- ↑ http://tvbythenumbers.zap2it.com/2010/12/13/friday-cable-ratings-nba-leads-night-plus-conspiracy-theory-gold-rush-alaska-sanctuary-smackdown-more/75285
- ↑ http://tvbythenumbers.zap2it.com/2011/02/22/friday-cable-ratings-gold-rush-alaska-ends-season-on-top-merlin-spartacus-gods-of-the-arena-rise-wizards-of-waverly-more/83372
- ↑ http://www.nickandmore.com/2011/03/01/friday-225-cable-ratings-hall-of-game-bombs-regular-show-series-low-plus-fish-hooks/
- ↑ http://tvbythenumbers.zap2it.com/2011/03/07/friday-cable-ratings-nba-on-espn-tops-night-suite-life-on-deck-smackdown-merlin-more/84899
- 1 2 3 4 http://tvbythenumbers.zap2it.com/2011/03/14/friday-cable-ratings-wwe-smackdown-up-leads-night-flying-wild-alaska-merlin-more/85599
- ↑ http://thefutoncritic.com/ratings/2011/05/02/fridays-cable-ratings-nfl-draft-nba-playoffs-lift-espn-67013/cable_20110429
- ↑ http://tvbythenumbers.zap2it.com/2011/05/16/friday-cable-ratings-thundergrizzlies-leads-night-american-restoration-friday-night-smackdown-and-more/92887/
- ↑ http://www.thefutoncritic.com/ratings/2011/06/27/fridays-cable-ratings-disney-quartet-leads-the-pack-267413/cable_20110624/
- ↑ http://www.thefutoncritic.com/ratings/2011/07/11/fridays-cable-ratings-smackdown-leads-demo-race-185213/cable_20110708/
- ↑ http://tvbythenumbers.zap2it.com/2011/08/15/friday-cable-ratings-storage-wars-tops-primetime-smackdown-falls-haven-thundercats-steady-more/100468
- ↑ http://tvbythenumbers.zap2it.com/2011/08/22/friday-cable-smackdown-up-tops-night-haven-thundercats-steady-wizards-of-waverly-place-more/100990
- ↑ http://tvbythenumbers.zap2it.com/2011/08/29/friday-cable-smackdown-tops-night-hurricane-irene-boosts-weather-channel-haven-thundercats-more/101630/
- ↑ http://tvbythenumbers.zap2it.com/2011/09/26/friday-cable-smackdown-tops-plus-college-football-haven-star-wars-clone-wars-more/104858/
- ↑ http://tvbythenumbers.zap2it.com/2011/10/03/friday-cable-rain-shortened-yankeestigers-tops-night-haven-clone-wars-smackdown-much-more
- 1 2 http://thevoiceoftv.com/nielsen-tv-ratings/friday-october-7-2011-cable-final-ratings
- 1 2 http://tvbythenumbers.zap2it.com/2011/11/07/friday-cable-ratings-discoverys-gold-rush-tops-cable-friday-night-smackdown-sanctuary-boss-more/109832
- ↑ http://www.thefutoncritic.com/ratings/2011/11/21/fridays-cable-ratings-disney-originals-claim-3-of-top-4-spots-275014/cable_20111118/
- ↑ http://www.thefutoncritic.com/ratings/2011/11/29/fridays-cable-ratings-gold-rush-continues-demo-reign-for-discovery-683113/cable_20111125/
- 1 2 http://tvbythenumbers.zap2it.com/2012/01/09/friday-cable-ratings-wizards-of-waverly-place-gold-rush-lead-jessie-smackdown-merlin-more/115845
- ↑ http://tvbythenumbers.zap2it.com/2012/01/23/friday-cable-ratings-gold-rush-less-gold-still-golden-smackdown-merlin-real-time-with-bill-maher-more/117324
- 1 2 http://tvbythenumbers.zap2it.com/2012/01/30/friday-cable-ratings-gold-rush-still-tops-spartacus-vengeance-premiere-smackdown-bering-sea-gold-merlin-more/117952/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Tvbythenumbers+%28TVbytheNumbers%29
- 1 2 http://www.thefutoncritic.com/ratings/2012/02/13/fridays-cable-ratings-gold-rush-holds-off-espn-nba-doubleheader-172014/cable_20120210
- ↑ http://tvbythenumbers.zap2it.com/2012/02/27/friday-cable-ratings-gold-rush-bering-sea-gold-stay-on-top-spartacus-vengeance-merlin-smackdown-more/122113/
- ↑ http://66.51.174.176/ratings/2012/03/05/fridays-cable-ratings-discovery-stays-on-top-with-gold-rush-special-970410/cable_20120302/cable_20120302
- ↑ http://66.51.174.176/ratings/2012/04/16/fridays-cable-ratings-in-plain-sight-claims-top-spot-for-usa-257213/cable_20120413
- ↑ http://66.51.174.176/ratings/2012/04/30/fridays-cable-ratings-nfl-draft-repeats-as-demo-leader-781113/cable_20120427
- 1 2 http://www.thefutoncritic.com/ratings/2012/05/14/fridays-cable-ratings-clippers-grizzlies-powers-espn-win-863415/cable_20120511/
- ↑ http://www.thefutoncritic.com/ratings/2012/06/04/fridays-cable-ratings-espn-is-tops-with-nba-playoffs-398212/cable_20120601/
- ↑ http://tvbythenumbers.zap2it.com/2012/06/11/friday-cable-ratings-fairly-legal-wwe-smackdown-win-night-common-law-house-of-payne-american-pickers-ufc-fight-night-more/137431/
- ↑ http://tvbythenumbers.zap2it.com/2012/06/25/friday-cable-ratings-wwe-smackdown-wing-night-common-law-ufc-fight-night-house-of-payne-mystery-diners-american-pickers-jessie-more/139140/
- ↑ http://www.thefutoncritic.com/ratings/2012/07/09/fridays-cable-ratings-disney-channel-quintet-tops-viewers-972211/cable_20120706/
- ↑ http://www.thefutoncritic.com/ratings/2012/07/23/fridays-cable-ratings-ant-farm-leads-viewers-wwe-smackdown-tops-demos-657515/cable_20120720/
- 1 2 3 4 http://www.thefutoncritic.com/ratings/2012/10/08/fridays-cable-ratings-tbs-wins-with-mlb-wild-card-doubleheader-162212/cable_20121005/
- ↑ http://tvbythenumbers.zap2it.com/2012/09/10/friday-cable-ratings-wwe-on-top-bering-sea-gold-under-the-ice-daily-show-american-pickers-hardcore-history-more/148009/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Tvbythenumbers+%28TVbytheNumbers%29
- ↑ http://www.thefutoncritic.com/ratings/2012/09/17/fridays-cable-ratings-gravity-falls-tops-viewers-wwe-smackdown-wins-demos-969014/cable_20120914/
- ↑ http://www.thefutoncritic.com/ratings/2012/09/24/fridays-cable-ratings-wwe-smackdown-tops-charts-in-viewers-demos-753015/cable_20120921/
- ↑ http://tvbythenumbers.zap2it.com/2012/10/01/friday-cable-ratings-wwe-smackdown-wins-night-for-better-or-worse-diners-drive-ins-dives-college-football-yukon-men-house-hunters-more/150786/
- ↑ http://www.thefutoncritic.com/ratings/2012/10/30/fridays-cable-ratings-gold-rush-returns-on-top-for-discovery-71315/cable_20121026/
- 1 2 3 4 http://www.thefutoncritic.com/ratings/2012/11/12/fridays-cable-ratings-gold-rush-continues-win-streak-for-discovery-255214/cable_20121109/
- ↑ http://www.thefutoncritic.com/ratings/2012/12/03/fridays-cable-ratings-gold-rush-tops-demos-for-sixth-straight-week-577010/cable_20121130/
- ↑ http://tvbythenumbers.zap2it.com/2013/01/14/friday-cable-ratings-gold-rush-wins-again-bering-sea-gold-nba-basketball-friday-night-smackdown-more/165201/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Tvbythenumbers+%28TVbytheNumbers%29
- ↑ http://thefutoncritic.com/ratings/2013/01/23/fridays-cable-ratings-another-week-another-gold-rush-victory-32423/cable_20130118/
- ↑ http://tvbythenumbers.zap2it.com/2013/02/19/friday-cable-ratings-gold-rush-wins-night-bering-sea-gold-wwe-smackdownmerlin-jessie-more/169790/
- 1 2 3 4 http://tvbythenumbers.zap2it.com/2013/04/29/friday-cable-ratings-nfl-draft-wins-night-nba-playoffs-sons-of-guns-wwe-smackdown-i-found-the-gown-more/179864/#comments
- ↑ http://thefutoncritic.com/ratings/2013/05/20/fridays-cable-ratings-sons-of-guns-wwe-smackdown-lead-demo-race-565013/cable_20130517/
- ↑ http://www.thefutoncritic.com/ratings/2013/07/29/fridays-cable-ratings-wwe-smackdown-disney-lead-demos-viewers-648411/cable_20130726/
- ↑ http://www.thefutoncritic.com/ratings/2013/08/05/fridays-cable-ratings-disney-originals-top-viewers-gold-rush-south-america-leads-demos-454510/cable_20130802/
- ↑ http://www.thefutoncritic.com/ratings/2013/08/12/fridays-cable-ratings-disney-originals-gold-rush-south-america-lead-the-pack-196014/cable_20130809/
- ↑ http://www.thefutoncritic.com/ratings/2013/08/26/fridays-cable-ratings-disney-originals-gold-rush-south-america-top-charts-968514/cable_20130823/
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/5/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.