Bugojno
Bugojno | |
— Belediye ve Kasaba — | |
Bugojno |
|
Şehrin konumu | |
Bugojno Şehrin konumu |
|
Koordinatlar: 44°03′K 17°27′D / 44.05°K 17.45°D | |
Ülke | Bosna-Hersek |
---|---|
İdari bölge | Bosna-Hersek Federasyonu |
Kanton | Merkez Bosna Kantonu |
Yönetim | |
- Belediye başkanı | Hasan Ajkuni |
Yüzölçümü | |
- Toplam | 366 km2 (141,3 mi2) |
Nüfus (2009) | |
- Toplam | 37 255[1] |
- Yoğunluk | 128/km² (331,5/sq mi) |
Zaman dilimi | CET (+1) |
- Yaz (YSU) | CEST (+2) |
Posta kodu | 70 230 |
Alan kodu | +387 30 |
İnternet sitesi: http://www.opcina-bugojno.ba |
- Bugojno (Kiril: Бугојно). Bosna-Hersek'in Bosna-Hersek Federasyonu'na bağlı Merkez Bosna Kantonu'nda bir şehir. Saraybosna'nın 80 km kuzeybatısındadır. Nüfusu 61.000 kadardır. İçinden Vrbas nehri geçer.
Demografi
Etnik Grup
Etnik Grup | |||||||||||||
Yıl | Sırplar | % | Boşnaklar | % | Hırvatlar | % | Yugoslavlar | % | Diğerleri | % | Toplam | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 5,212 | 21.61% | 7,194 | 29.83% | 9,682 | 40.15% | 1,871 | 7.76% | 155 | 0.64% | 24,114 | ||
1971 | 6,295 | 19.76% | 13,050 | 40.96% | 12.040 | 37.79% | 197 | 0.61% | 274 | 0.88% | 31,856 | ||
1981 | 7,458 | 18.65% | 16,214 | 40.56% | 14,187 | 35.49% | 1,731 | 4.33% | 379 | 0.97% | 39,969 | ||
1991 | 8,673 | 18.50% | 19,697 | 42.01% | 16,031 | 34.19% | 1,561 | 3.33% | 927 | 1.98% | 46,889 | ||
Nüfus
Bugojno kasabasında 1991 yılından bu yana 22,641 nüfusu bulunmaktadır.
- Boşnaklar (6,878)
- Hırvatlar (6,836)
- Sırplar (6,809)
- Yugoslavlar (1,449)
- ve 667 diğerleri
Kaynak
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 7/28/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.