Čelić
Čelić | |||
— Belediye ve Kasaba — | |||
Čelić |
|||
|
|||
Şehrin ülkedeki konumu | |||
Čelić Şehrin ülkedeki konumu |
|||
Koordinatlar: 44°43′K 18°49′D / 44.717°K 18.817°D | |||
Ülke | Bosna-Hersek | ||
---|---|---|---|
İdari bölge | Bosna-Hersek Federasyonu | ||
Kanton | Tuzla Kantonu | ||
Yönetim | |||
- Belediye başkanı | Sead Muminovi | ||
Yüzölçümü | |||
- Toplam | 132 km2 (51 mi2) | ||
Nüfus (2012) | |||
- Toplam | 13 803 [1] | ||
- Yoğunluk | 91/km² (235,7/sq mi) | ||
Zaman dilimi | CET (+1) | ||
- Yaz (YSU) | CEST (+2) | ||
Posta kodu | 75 246 | ||
Alan kodu | (+387) 35 | ||
İnternet sitesi: http://www.celic.ba |
Čelić Bosna-Hersek'in Bosna-Hersek Federasyonu'nda Tuzla Kantonu'na bağlı bir belediyedir.
Bakınız
Kaynak
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 6/7/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.