Cabrales
| Cabrales | |||
| — Otonom — | |||
|
|||
![]() |
|||
![]() Cabrales İspanya'daki konumu |
|||
| Koordinatlar: 43°17′K 4°46′B / 43.283°K 4.767°B | |||
| Ülke | |||
|---|---|---|---|
| Özerk bölge | Asturias | ||
| İlçe | Oriente | ||
| Yüzölçümü | |||
| - Toplam | 238,29 km2 (92 mi2) | ||
| En yüksek Rakım | 2.648 m (8.688 ft) | ||
| Nüfus | |||
| - Toplam | 2.233 | ||
| - Yoğunluk | 9,4/km² (24,3/sq mi) | ||
| Posta kodu | 33555 | ||
| İnternet sitesi: http://www.cabrales.org/ | |||
Cabrales, İspanya'nın 17 otonom bölgesinden kuzeyde, Cantabrian Denizi'ne kıyısı bulunan Asturias Prensliği'ne bağlı belediye. 2002 yılındaki nüfusu 2.362'dir.
This article is issued from Vikipedi - version of the 9/3/2013. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.



