Caso
| Caso | |||
| — Otonom — | |||
![]() Caleao kasabası |
|||
|
|||
![]() |
|||
![]() Caso İspanya'daki konumu |
|||
| Koordinatlar: 43°11′K 5°21′B / 43.183°K 5.35°B | |||
| Ülke | |||
|---|---|---|---|
| Özerk bölge | Asturias | ||
| İlçe | Nalón | ||
| Yüzölçümü | |||
| - Toplam | 307,94 km2 (118,9 mi2) | ||
| En yüksek Rakım | 2.022 m (6.634 ft) | ||
| Nüfus | |||
| - Toplam | 1.911 | ||
| - Yoğunluk | 6,2/km² (16,1/sq mi) | ||
| Posta kodu | 33990 - 33999 | ||
| İnternet sitesi: http://www.ayto-caso.es/ | |||
Caso, İspanya'nın 17 otonom bölgesinden kuzeyde, Cantabrian Denizi'ne kıyısı bulunan, içinde İspanya Krallığı'nın da bulunduğu Asturias Prensliği'ne bağlı belediye. 2002 yılındaki nüfusu; 1,995'tir.
This article is issued from Vikipedi - version of the 9/4/2013. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.




