Carlos Boozer

Carlos Boozer

Kişisel bilgileri
Doğum tarihi20.11.1981
Doğum yeriAschaffenburg, Batı Almanya
Boyu6 ft 9 in (2.06 m)
PozisyonUzun forvet
Kulüp bilgileri
KulübüLos Angeles Lakers
Numarası5
Profesyonellik öncesi
LiseJuneau-Douglas in Juneau, Alaska
KolejDuke
NBA Seçmeleri2002: 2. tur 34. sıra
Cleveland Cavaliers tarafından seçildi
Profesyonel kariyeri
YıllarTakım
2002-2004Cleveland Cavaliers
2004-2010Utah Jazz
2010-2014Chicago Bulls
2014-günümüzLos Angeles Lakers
Madalyalar
Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri adına
Olimpiyat Oyunları
Bronz 2004 Atina Takım müsabakaları
Altın 2008 Pekin Takım müsabakaları

Carlos Austin Boozer Jr. (Carlos Boozer) (d. 20 Kasım 1981, Aschaffenburg, Batı Almanya (günümüzde Almanya) Amerikalı basketbol oyuncusu.NBA takımlarından Chicago Bulls ta oynamaktadır. 2006-07 sezonunda 74 maçta forma giymiş, maç başına 34.6 dakika sahada kalmış, 20.9 sayı ve 11.7 ribaund ortalamalarıyla oynamıştır. 2007-08'de sakatlıklarla boğuştuktan sonra 2008-09'da iyi bir geri dönüş yapmıştır.

2010-2011 sezonundan itibaren 5 yıl için 80 milyon $ karşılığında Chicago Bulls'la anlaşmıştır.

NBA istatistikleri

Lejant
  OM Oynadığı maç   BM  İlk 5 başlama  MBD  Maç baş. dk
 A%  Atış yüz.  3S%  3 sayı yüz.  SA%  Serbest atış yüz.
 MBR  Maç baş. rib.  MBA  Maç baş. asist  MBTÇ  Maç baş. top çal.
 MBB  Maç baş. blok  MBS  Maç baş. sayı  Kalın yazılar  Kariyer rekoru

Normal sezon

Yıl Takım OM BM MBD A% 3S% SA% MBR MBA MBTÇ MBB MBS
2002–03 Cleveland 81 54 25.3 .536 .000 .771 7.5 1.3 .7 .6 10.0
2003–04 Cleveland 75 75 34.6 .523 .167 .768 11.4 2.0 1.0 .7 15.5
2004–05 Utah 51 51 34.7 .521 .000 .698 9.0 2.8 .8 .5 17.8
2005–06 Utah 33 19 31.1 .549 .000 .723 8.6 2.7 .9 .2 16.3
2006–07 Utah 74 74 34.6 .561 .000 .685 11.7 3.0 .9 .3 20.9
2007–08 Utah 81 81 34.9 .547 .000 .738 10.4 2.9 1.2 .5 21.1
2008–09 Utah 37 37 32.4 .490 .000 .698 10.4 2.1 1.0 .2 16.2
2009–10 Utah 78 78 34.3 .562 .000 .742 11.2 3.2 1.1 .5 19.5
2010–11 Chicago 59 59 31.9 .510 .000 .701 9.6 2.5 .8 .3 17.5
2011–12 Chicago 66 66 29.5 .532 .000 .693 8.5 1.9 1.0 .4 15.0
Kariyer 635 594 32.3 .537 .100 .724 9.9 2.4 1.0 .4 17.0
All-Star 1 0 19.0 .467 .000 .000 10.0 .0 .0 .0 14.0

Playofflar

Yıl Takım OM BM MBD A% 3S% SA% MBR MBA MBTÇ MBB MBS
2006–07 Utah 17 17 38.5 .536 .000 .738 12.2 2.9 1.0 .3 23.5
2007–08 Utah 12 12 36.8 .415 .000 .714 12.3 2.8 .5 .2 16.0
2008–09 Utah 5 5 37.2 .528 .000 .771 13.2 2.2 1.6 .4 20.6
2009–10 Utah 10 10 40.2 .530 .000 .534 13.2 3.0 .4 .7 19.7
2011 Chicago 16 16 31.7 .433 .000 .800 9.7 1.8 .6 .4 12.6
2012 Chicago 6 6 33.3 .422 .000 .714 9.8 3.0 .8 .3 13.5
Kariyer 66 66 36.2 .483 .000 .726 11.6 2.6 .7 .4 17.8

Dış bağlantılar

NBA.com oyuncu sayfası

This article is issued from Vikipedi - version of the 8/16/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.