Carlos García Badías
García Maccabi Tel Aviv formasıyla (2015) | |||
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Carlos García Badías | ||
| Doğum tarihi | 29 Nisan 1984 | ||
| Doğum yeri | Barcelona, İspanya | ||
| Boyu | 1,85 m (6 ft 1 in) | ||
| Mevkii | Defans | ||
| Kulüp bilgileri | |||
| Kulübü | Alanyaspor | ||
| Numarası | 13 | ||
| Altyapı kariyeri | |||
| 1999–2003 | Espanyol | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
| 2002–2004 | Espanyol B | 30 | (1) |
| 2003–2005 | Espanyol | 3 | (0) |
| 2004–2005 | → Poli Ejido (kiralık) | 34 | (1) |
| 2005–2012 | Almería | 195 | (1) |
| 2009–2010 | → Betis (kiralık) | 33 | (1) |
| 2012–2016 | Maccabi Tel Aviv | 115 | (7) |
| 2016– | Alanyaspor | 0 | (0) |
| Toplam | 410 | (11) | |
| Millî takım kariyeri | |||
| 2000–2001 | 13 | (0) | |
| 2001 | 3 | (0) | |
| 2002–2003 | 4 | (0) | |
| 2002–2003 | 9 | (0) | |
| 2004–2006 | 5 | (0) | |
| 2005 | 4 | (0) | |
| * Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Son güncelleme: 22 Mayıs 2016 | |||
Carlos García Badías (d. 29 Nisan 1984), İspanyol futbolcu. Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da oynamaktadır.
Başarıları
Maccabi Tel Aviv
- İsrail Premier League: 2012–13, 2013–14, 2014–15
- Israil State Cup: 2014–15
- Toto Cup: 2014–15
Dış bağlantılar
- BDFutbol sitesinde Carlos García profili
- Carlos García FIFA bilgileri
- Soccerway'da Carlos García profili
- Mackolik.com'da Carlos García Badías profili
- Transfermarkt.com.tr'de Carlos García Badías profili
| ||||||
This article is issued from Vikipedi - version of the 10/26/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.