Edirne'de 1991 Türkiye genel seçimleri
20 Ekim 1991 Genel Seçimleri Edirne İli sonuçları;[1]
Sonuçlar
Parti | Toplam | Oy oranı (%) |
Milletvekili sayısı |
---|---|---|---|
Doğru Yol Partisi | 68.544 | 31,14 | 2 |
Demokratik Sol Parti | 55.904 | 25,40 | 2 |
Sosyaldemokrat Halkçı Parti | 44.806 | 20,36 | 0 |
Anavatan Partisi | 42.011 | 19,09 | 0 |
Refah Partisi | 8.413 | 3,82 | 0 |
Sosyalist Parti | 817 | 0.37 | 0 |
Bağımsız(lar) | 0 | 0 | 0 |
Toplam | 220.493 | 100,00 | 4 |
İlçelere göre sonuçlar
Merkez
Parti | Toplam | Oy oranı (%) |
---|---|---|
Doğru Yol Partisi | 18.141 | 29.86 |
Anavatan Partisi | 14.182 | 23.34 |
Sosyaldemokrat Halkçı Parti | 12.959 | 21.33 |
Demokratik Sol Parti | 11.914 | 19.61 |
Refah Partisi | 3.328 | 4.98 |
Sosyalist Parti | 228 | 0.36 |
Bağımsız(lar) | 0 | 0 |
Toplam | 60.752 | 100,00 |
Enez
Parti | Toplam | Oy oranı (%) |
---|---|---|
Sosyaldemokrat Halkçı Parti | 2.269 | 30.49 |
Demokratik Sol Parti | 2.050 | 27.55 |
Doğru Yol Partisi | 1.551 | 20.85 |
Anavatan Partisi | 1306 | 17.55 |
Refah Partisi | 232 | 3.11 |
Sosyalist Parti | 33 | 0.45 |
Bağımsız(lar) | 0 | 0 |
Toplam | 7.441 | 100,00 |
Havsa
Parti | Toplam | Oy oranı (%) |
---|---|---|
Doğru Yol Partisi | 5.978 | 36.00 |
Demokratik Sol Parti | 3.757 | 22.63 |
Anavatan Partisi | 3.248 | 19.56 |
Sosyaldemokrat Halkçı Parti | 2565 | 15.45 |
Refah Partisi | 996 | 6.00 |
Sosyalist Parti | 58 | 0.35 |
Bağımsız(lar) | 0 | 0 |
Toplam | 16.602 | 100,00 |
İpsala
Parti | Toplam | Oy oranı (%) |
---|---|---|
Doğru Yol Partisi | 8.417 | 41.74 |
Demokratik Sol Parti | 5.185 | 25.71 |
Anavatan Partisi | 3.414 | 16.94 |
Sosyaldemokrat Halkçı Parti | 2.817 | 13.97 |
Refah Partisi | 277 | 1.37 |
Sosyalist Parti | 54 | 0.26 |
Bağımsız(lar) | 0 | 0 |
Toplam | 20.164 | 100,00 |
Keşan
Parti | Toplam | Oy oranı (%) |
---|---|---|
Demokratik Sol Parti | 10.830 | 28.03 |
Doğru Yol Partisi | 10.811 | 27.98 |
Sosyaldemokrat Halkçı Parti | 9.256 | 23.96 |
Anavatan Partisi | 6.465 | 16.76 |
Refah Partisi | 1.105 | 2.86 |
Sosyalist Parti | 151 | 0.39 |
Bağımsız(lar) | 0 | 0 |
Toplam | 38.628 | 100,00 |
Lalapaşa
Parti | Toplam | Oy oranı (%) |
---|---|---|
Doğru Yol Partisi | 2.411 | 34.91 |
Anavatan Partisi | 1.651 | 23.90 |
Demokratik Sol Parti | 1.397 | 20.22 |
Sosyaldemokrat Halkçı Parti | 1.121 | 16.23 |
Refah Partisi | 293 | 4.24 |
Sosyalist Parti | 33 | 0.47 |
Bağımsız(lar) | 0 | 0 |
Toplam | 6.906 | 100,00 |
Meriç
Parti | Toplam | Oy oranı (%) |
---|---|---|
Doğru Yol Partisi | 5.406 | 34.67 |
Demokratik Sol Parti | 5.238 | 33.60 |
Sosyaldemokrat Halkçı Parti | 2.505 | 16.06 |
Anavatan Partisi | 1.832 | 11.75 |
Refah Partisi | 552 | 3.54 |
Sosyalist Parti | 56 | 0.36 |
Bağımsız(lar) | 0 | 0 |
Toplam | 15.589 | 100,00 |
Uzunköprü
Parti | Toplam | Oy oranı (%) |
---|---|---|
Demokratik Sol Parti | 14.244 | 29.66 |
Doğru Yol Partisi | 14.042 | 29.24 |
Sosyaldemokrat Halkçı Parti | 10.132 | 21.39 |
Anavatan Partisi | 8.212 | 17.10 |
Refah Partisi | 1.210 | 2.51 |
Sosyalist Parti | 179 | 0.37 |
Bağımsız(lar) | 0 | 0 |
Toplam | 48.019 | 100,00 |
Süloğlu
Parti | Toplam | Oy oranı (%) |
---|---|---|
Doğru Yol Partisi | 1.749 | 29.21 |
Anavatan Partisi | 1.573 | 26.27 |
Demokratik Sol Parti | 1.249 | 20.86 |
Sosyaldemokrat Halkçı Parti | 1.130 | 18.87 |
Refah Partisi | 262 | 4.37 |
Sosyalist Parti | 23 | 0.38 |
Bağımsız(lar) | 0 | 0 |
Toplam | 5.986 | 100,00 |
Seçilenler
İsim | Parti |
---|---|
Evren Bulut | Doğru Yol Partisi |
Hasan Basri Eler | Demokratik Sol Parti |
Şerif Ercan | Doğru Yol Partisi |
Erdal Kesebir | Demokratik Sol Parti |
Kaynakça
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 5/18/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.