Eyyüp Hasan Uğur
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Eyyüp Hasan Uğur | ||
Doğum tarihi | 22 Haziran 1977 | ||
Doğum yeri | Dortmund, Almanya | ||
Boyu | 1,76 m (5 ft 91⁄2 in) | ||
Mevkii | Orta saha | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | Altay | ||
Numarası | 77 | ||
Altyapı kariyeri | |||
Borussia Dortmund | |||
–1995 | VfL Bochum | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
1995-1997 | VfL Bochum II | ||
1997-1998 | SpVgg Erkenschwick | 33 | (4) |
1998-1999 | Rot-Weiss Essen | 28 | (0) |
1999-2000 | Gaziantepspor | 21 | (0) |
2000-2001 | Gaziantep BB | 7 | (0) |
2001-2002 | Denizlispor | 3 | (0) |
2002-2005 | Konyaspor | 70 | (6) |
2005-2006 | Gençlerbirliği | 12 | (0) |
2006-2007 | Çaykur Rizespor | 48 | (4) |
2007-2008 | Antalyaspor | 18 | (0) |
2008-2009 | Sakaryaspor | 13 | (1) |
2009 | Kocaelispor | 10 | (0) |
2012 | KFC Uerdingen 05 | 8 | (0) |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Son güncelleme: 29 Mart 2013 |
Eyyüp Hasan Uğur (d. 22 Haziran 1977, Dortmund, Almanya), Almanya doğumlu Türk futbolcu. 1. Lig ekiplerinden Altay'da oynamaktadır.
Futbolculuk kariyeri
Kulüp takımları kariyeri
Almanya'nın Dortmund kentinde bir işçi Türk ailesinin çocuğu olarak dünyaya gelen Eyyüp Hasan, burada Borussia Dortmund altyapısında futbola başladı.[1][2] Yaşı as takımlar için yeterli duruma geldiğinde birçok Avrupa'da büyümüş Türk futbolcu gibi şansını Türkiye'de denemeye karar verdi ve neticesinde 1999 yılında Süper Lig'in köklü ekiplerinden Gaziantepspor'a transfer oldu. Gaziantepspor için ilk resmî karşılaşmasına 15 Ağustos 1999 tarihinde Antalyaspor'a karşı oynanan Süper Lig karşılaşmasında çıktı.[3] Daha sonra 2006-07 sezonunun ara transfer dönemine kadar burada düzenli olarak ilk on birde görev aldı. 2010-11 sezonunda 1. Lig ekiplerinden Malatyaspor'a transfer oldu. 2010-11 sezonundan beri 1. Lig ekiplerinden Altay'da oynamaktadır.[4]
İstatistikleri
Kulüp takım istatistikleri
Profesyonel kariyeri | Ulusal ligler | Türkiye Kupası | Uluslararası ligler | Toplam | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon | Kulüp | Lig kademesı | Maçlar | Goller | Maçlar | Goller | Lig kademesı | Maçlar | Goller | Maçlar | Goller |
1999-2000 | Gaziantepspor | Süper Lig | Avrupa | ||||||||
Toplam | - | 21 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 22 | 0 | |
2000-01 | Gaziantep BB | 1. Lig | Avrupa | ||||||||
Toplam | - | 7 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | 9 | 0 | |
2001-02 | Denizlispor | Süper Lig | Avrupa | ||||||||
Toplam | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | |
2002-03 | Konyaspor | 1. Lig | Avrupa | ||||||||
2003-04 | Süper Lig | Avrupa | |||||||||
2004-05 | Süper Lig | Avrupa | |||||||||
Toplam | - | 70 | 6 | 7 | 0 | - | - | - | 77 | 6 | |
2005-06 | Gençlerbirliği | Süper Lig | Avrupa | ||||||||
Toplam | - | 12 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 13 | 0 | |
2005-06 | Çaykur Rizespor | Süper Lig | Avrupa | ||||||||
2006-07 | Süper Lig | Avrupa | |||||||||
Toplam | - | 48 | 4 | 3 | 0 | - | - | - | 51 | 4 | |
2007-08 | Antalyaspor | 1. Lig | Avrupa | ||||||||
Toplam | - | 18 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 19 | 0 | |
2008-09 | Sakaryaspor | 1. Lig | Avrupa | ||||||||
Toplam | - | 13 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | 14 | 1 | |
2008-09 | Kocaelispor | Süper Lig | Avrupa | ||||||||
Toplam | - | 10 | 0 | - | - | - | - | - | 10 | 0 | |
2009–10 | Altay | 1. Lig | Avrupa | ||||||||
2010–11 | Süper Lig | Avrupa | |||||||||
Toplam | - | 40 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | 44 | 0 | |
Güncelleme: 29 Mart 2011 |
Kaynakça
- ↑ http://www.yukselkisenkararsinay.org/haberler.php?haberno=1112
- ↑ http://www.365gunspor.com/haberdetay_29260_Altayda-2009-2010-Sezonu-Ilk-Yari-Raporu.html
- ↑ http://www.tff.org/Default.aspx?pageId=29&macId=28464
- ↑ http://www.milliyet.com.tr/altay-da-2-iceri-1-disari/ege/haberdetayarsiv/01.07.2010/1257530/default.htm
Dış bağlantılar
- TFF.org'da Eyyüp Hasan Uğur
- Mackolik.com'da Eyyüp Hasan Uğur profili
- Transfermarkt.com.tr'de Eyyüp Hasan Uğur profili
|