Ferrari 575M Maranello
| Ferrari 575M Maranello | |
|---|---|
![]() | |
| Üretici |
|
| Üretim yıl(lar)ı | 2002-2006 |
| Tasarım | Lorenzo Ramciotti (Pininfarina) |
| Sınıf | Grand tourer |
| Gövde tipi |
2 kapılı coupe 2 kapılı cabriolet (Superamerica) |
| Düzen | Önden motorlu, arkadan itişli |
| Motor | 5.7 L Tipo F133E V12 |
| Şanzıman |
6 ileri manuel 6 ileri 'F1' elektrohidrolik |
| Dingil mesafesi | 2,500 mm |
| Uzunluk | 4,550 mm |
| Genişlik | 1,935 mm |
| Yükseklik | 1,277 mm |
| Curb ağırlık | 1,730 kg |
| Selefi | Ferrari 550 Maranello |
| Halefi | Ferrari 599 GTB Fiorano |
Ferrari 575M Maranello,[1] Ferrari tarafından 2002-2006 yılları arasında üretilen iki koltuklu ve iki kapılı grand tourer otomobil modelidir. 575M, aslında Pininfarina tarafından küçük tasarım değişiklikleri içeren güncellenmiş 550 Maranello'dur. Ayrıca GTC paketli ile 2005-2006 yılları arasında 599 adet üretilen Superamerica adlı cabriolet modelleri de üretilmiştir.
Araç toplam olarak 2056 adet üretilmiştir.
Kaynakça
- ↑ "575M Maranello". Ferrari. 25 Şubat 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20140225101952/http://www.ferrari.com/english/gt_sport%20cars/classiche/all_models/Pages/575M_Maranello.aspx. Erişim tarihi: 13 Ağustos 2015.
| « önceki — Ferrari yıllara göre otomobil modelleri 1960lar - bugün | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tip | 1960s | 1970s | 1980s | 1990s | 2000s | 2010s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| FR/FMR/4WD | Luxury Coupe | 250GT | 330GT | 365GT | 365GTC/4 | GT4 2+2 | 400 | 400i | 412 | 456 | 456 M | 612 | FF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grand Tourer | California | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Grand Tourer | 250 | 275 | 365 GTB/4 Daytona | 550 Maranello | 575M | 599 GTB Fiorano | F12berlinetta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| America | 330 | 365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V12 Supercar | 250 GTO | 599 GTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RMR | V8 / V6 | Dino 206 | Dino 246 GT | 308GTB | 308i | 308 QV | 328 | 348 | 360 | 458 Italia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 246 GTS | 308 GTS | 208 | 208 Turbo | GTB/GTS Turbo | F355 | F430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2+2 | Dino GT4 | Mondial 8 | Mondial QV | 3.2 Mondial | Mondial t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| flat-12 | 365BB | 512 BB | 512i BB | Testarossa | 512TR | F512M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supercar | 250 LM | 288 GTO | F40 | F50 | Enzo | FXX | LaFerrari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This article is issued from Vikipedi - version of the 3/3/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.
