Gana 20 Yaş Altı Millî Futbol Takımı
| Gana 20 Yaş Altı Millî Futbol Takımı | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Takma adı | The Black Satellites | ||
| Federasyon | Gana Futbol Federasyonu | ||
| Konfederasyon |
CAF (Afrika) Alt konfederasyon WAFU (Batı Afrika) | ||
| Teknik direktör | Sellas Tetteh | ||
| FIFA kodu | GHA | ||
| |||
| İlk maçı | |||
|
(Banjul, Gambiya; 9 Eylül 1984) | |||
| En farklı galibiyeti | |||
|
(Accra, Gana; 11 Kasım 1990) | |||
| En farklı mağlubiyeti | |||
|
(Algiers, Cezayir; 27 Ağustos 1988) (Le Pontet, Fransa; 29 Mayıs 2000) (Buenos Aires, Arjantin; 8 Temmuz 2001) | |||
| Madalyalar | ||
|---|---|---|
| FIFA U-20 Dünya Kupası | ||
| Gümüş | 1993 Avustralya | |
| Gümüş | 2001 Arjantin | |
| Altın | 2009 Mısır | |
Gana 20 Yaş Altı Millî Futbol Takımı, 20 yaş altı seviyesinde Gana'yı temsil eden ve Gana Futbol Federasyonu tarafından yönetilen millî futbol takımı. Takımı şuanda Sellas Tetteh yönetmektedir.
Başarılar
- FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası Şampiyonluk: 1
- FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası İkincilik: 2
- 1993, 2001
- Afrika Gençler Şampiyonası Şampiyonluk: 3
- 1993, 1999, 2009
- Afrika Gençler Şampiyonası İkincilik: 2
- 2001, 2013
- WAFU U-20 Şampiyonası Şampiyonluk: 1
- 2008
Güncel kadro
Teknik direktör:
Sellas Tetteh
| # | İsim | Doğum tarihi (yaş) | Kulüp | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kaleciler | |||||
| 1 | Eric Ofori Antwi | 20 Kasım 1994 | | ||
| 12 | Michael Sai | 24 Temmuz 1995 | | ||
| 16 | Felix Annan | 25 Aralık 1993 | | ||
| Savunmacılar | |||||
| 2 | Jeremiah Arkorful | 30 Mayıs 1994 | | ||
| 3 | Ofori Ebenezer | 1 Temmuz 1995 | | ||
| 4 | Ahmed Adams | 6 Mart 1993 | | ||
| 5 | Baba Mensah | 4 Ağustos 1994 | | ||
| 13 | Richmond Nketiah | 28 Ekim 1994 | | ||
| 14 | Lawrence Lartey | 18 Mart 1994 | | ||
| Orta Sahalar | |||||
| 6 | Derrick Mensah | 30 Ağustos 1994 | | ||
| 7 | Frank Sarfo-Gyamfi | 30 Mayıs 1994 | | ||
| 8 | Seidu Salifu | 30 Kasım 1993 | | ||
| 10 | Clifford Aboagye | 28 Ekim 1994 | | ||
| 11 | Jacob Asiedu-Apau | 4 Ağustos 1994 | | ||
| 18 | Michael Anaba | 30 Aralık 1993 | | ||
| 19 | Moses Odjer | 18 Mart 1994 | | ||
| 20 | Kwame Boahene | 4 Ağustos 1994 | | ||
| 21 | Emmanuel Gyamfi | 16 Aralık 1994 | | ||
| Forvetler | |||||
| 9 | Francis Narh | 24 Temmuz 1995 | | ||
| 15 | Kennedy Ashia | 20 Kasım 1994 | | ||
| 17 | Ebenezer Assifuah | 25 Aralık 1993 | | ||
This article is issued from Vikipedi - version of the 10/2/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.
