Gaziantep'te 2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi
2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi'nin Gaziantep ili sonuçları (cezaevi oyları hariç);[1]
Gaziantep | |
---|---|
Seçmen Sayısı | 1.095.881 |
Sandık Sayısı | 3.233 |
Recep Tayyip Erdoğan |
9 / 9 |
Ekmeleddin İhsanoğlu |
0 / 9 |
Selahattin Demirtaş |
0 / 9 |
|
Gaziantep
Gaziantep ili'ndeki 9 ilçenin toplam sonucu aşağıdaki gibidir;
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
1.095.881 | 3.233 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 475.202 | %60,47 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 227.967 | %29,00 | ||
Selahattin Demirtaş | 82.659 | %10,51 | ||
Toplam | 785.828 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 14.280 | |||
Katılım oranı | %73,01 | |||
Kaynak:YSK |
İlçeler
Araban
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
19.322 | 81 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 8.919 | %64,09 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 2.987 | %21,46 | ||
Selahattin Demirtaş | 2.009 | %14,43 | ||
Toplam | 13.915 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 267 | |||
Katılım oranı | %73,40 | |||
Kaynak:YSK |
İslahiye
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
41.725 | 142 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 19.725 | %63,02 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 7.390 | %23,61 | ||
Selahattin Demirtaş | 4.183 | %13,36 | ||
Toplam | 31.298 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 619 | |||
Katılım oranı | %76,49 | |||
Kaynak:YSK |
Karkamış
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
6.952 | 44 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 2.743 | %49,79 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 2.428 | %44,07 | ||
Selahattin Demirtaş | 338 | %6,13 | ||
Toplam | 5.509 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 95 | |||
Katılım oranı | %80,61 | |||
Kaynak:YSK |
Nizip
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
81.548 | 277 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 37.023 | %63,06 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 15.783 | %26,88 | ||
Selahattin Demirtaş | 5.901 | %10,05 | ||
Toplam | 58.707 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 1.077 | |||
Katılım oranı | %73,31 | |||
Kaynak:YSK |
Nurdağı
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
23.939 | 91 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 12.722 | %69,33 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 4.219 | %22,99 | ||
Selahattin Demirtaş | 1.408 | %7,67 | ||
Toplam | 18.349 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 282 | |||
Katılım oranı | %77,83 | |||
Kaynak:YSK |
Oğuzeli
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
18.352 | 110 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 8.447 | %58,92 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 5.637 | %39,32 | ||
Selahattin Demirtaş | 251 | %1,75 | ||
Toplam | 14.335 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 228 | |||
Katılım oranı | %79,35 | |||
Kaynak:YSK |
Şahinbey
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
487.552 | 1.333 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 205.581 | %59,44 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 107.015 | %30,94 | ||
Selahattin Demirtaş | 33.243 | %9,61 | ||
Toplam | 345.839 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 6.174 | |||
Katılım oranı | %72,20 | |||
Kaynak:YSK |
Şehitkamil
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
404.232 | 1.100 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 173.540 | %60,26 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 79.796 | %27,70 | ||
Selahattin Demirtaş | 34.633 | %12,02 | ||
Toplam | 287.969 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 5.367 | |||
Katılım oranı | %72,57 | |||
Kaynak:YSK |
Yavuzeli
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
12.259 | 55 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 6.502 | %65,63 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 2.712 | %27,37 | ||
Selahattin Demirtaş | 693 | %6,99 | ||
Toplam | 9.907 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 171 | |||
Katılım oranı | %82,21 | |||
Kaynak:YSK |
Kaynak
- ↑ 2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları, ysk.gov.tr.
This article is issued from Vikipedi - version of the 7/18/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.