José Salomón Rondón
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Doğum tarihi | 16 Eylül 1989 | ||
Doğum yeri | Caracas, Venezuela | ||
Boyu | 1,86 m (6 ft 1 in) | ||
Mevkii | Forvet | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | WBA | ||
Numarası | 9 | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
2006–2008 | Aragua | 49 | (15) |
2008–2010 | Las Palmas | 46 | (12) |
2010–2012 | Málaga | 67 | (25) |
2012-2014 | Rubin Kazan | 36 | (13) |
2014-2015 | Zenit | 37 | (20) |
Toplam | 269 | (94) | |
Millî takım kariyeri | |||
2008- | Venezuela | 53 | (18) |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir.
|
José Salomón Rondón (d. 16 Mayıs 1989, Caracas, Venezuela) Venezuela'lı futbolcu.Şu an Premier Lig'de mücadele eden WBA takımında Forvet mevkiğinde oynamaktadır.Venezuela Millî Takımı ile 2011 Copa America'da mücadele etmiştir.
Kariyeri
Aragua
Rondon futbola Venezuela'nın Aragua takımında başladı.2 Sezon burda kaldı 49 maça çıktı ve 15 gol attı.Burda iyi bir performans sergileyen Rondon 2008 yılında İspanya 2. Ligi takımlarından Las Palmas kulübüne transfer oldu.
Las Palmas
İlk resmi maçına Barcelona B ile yapılan dostluk maçında çıktı.İlk sezonunda fazla forma şansı bulamadı 7 maça çıktı ve 2 gol atabildi.İkinci sezonunda kendisini kanıtlama şansı bulabildi.2009-10 Sezonunda 39 maça çıktı ve 10 gol atıp iyi bir performans sergiledi.Las Palmas formasıyla toplam 46 maçta 12 gol attı.Avrupanın transfer listesine düşen Rondon 19 Temmuz'da 3.5 Milyon euro karşılığında Malaga CF kulübüne transfer oldu.
Malaga CF
3.5 Milyon euro karşılığında Malaga CF'ye transfer olan Rondon ilk maçına kendi evlerinde 1-2 kaybettikleri Sevilla FC maçında çıktı.2010-11 sezonunda Ligde 30 maçta 14 gol attı.Toplamda 2010-11 sezonunu 32 maçta 16 gol atarak harika kapadı.2011-12 sezonunda Ligde daha fazla forma şansı buldu 36 maçta 11 gol attı.Malaga CF Formasıyla 67 maçta toplam 27 gol attı.Rondon'un adı 2012 yazında Trabzonspor ve Rubin Kazan ile anılıyordu.
Rubin Kazan
6 Ağustos Sabahı Rubin Kazan kulübü Rondon'u 13 Milyon euro karşılığında transfer ettiğini açıkladı.
Kariyer istatistikleri
Kulüp | Sezon | Lig | Kupa | Lig Kupası | Kıtasal | Toplam | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | ||
Aragua | 2006-07 | 21 | 7 | 0 | 0 | – | – | 0 | 21 | 7 | |
2007-08 | 28 | 8 | 9 | 3 | – | – | 0 | 37 | 11 | ||
Toplam | 49 | 15 | * | * | - | - | 9 | 3 | 58 | 18 | |
Las Palmas | 2008-09 | 10 | 0 | * | * | - | - | 0 | 0 | 10 | 0 |
2009-10 | 36 | 12 | 1 | 2 | - | - | 0 | 0 | 37 | 14 | |
Toplam | 63 | 22 | * | * | - | - | 0 | 0 | 63 | 22 | |
Malaga CF | 2010-11 | 30 | 14 | 2 | 2 | - | - | * | * | 32 | 16 |
2011-12 | 37 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 11 | |
Toplam | 67 | 25 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 27 | |
Kariyer Toplamı | 162 | 52 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 59 |
Kaynakça
|