Liridon Latifi
![]() | |||
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Liridon Latifi | ||
| Doğum tarihi | 6 Şubat 1994 | ||
| Doğum yeri | Priştina, Yugoslavya | ||
| Boyu | 1,82 m (5 ft 111⁄2 in) | ||
| Mevkii | Orta saha | ||
| Kulüp bilgileri | |||
| Kulübü | KF Skënderbeu | ||
| Numarası | 27 | ||
| Altyapı kariyeri | |||
| 2005-2011 | KF Flamurtari | ||
| 2012-2013 | FC Prishtina | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
| 2012-2015 | FC Prishtina | ||
| 2015- | KF Skënderbeu | 14 | (5) |
| Toplam | 14 | (5) | |
| Millî takım kariyeri | |||
| 2015- | 2 (1) | ||
| * Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Son güncelleme: Kasım 2015 | |||
Liridon Latifi (d. 6 Şubat 1994), Arnavut futbolcu. Kategoria Superiore ekiplerinden KF Skënderbeu'da oynuyor.
Kariyer İstatistileri
| Sezon | Kulüp | Lig Statüsü | Lig | Kupa | Avrupa | Toplam | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | |||
| 2014–15 | Skënder beuKorçë | Kategoria Superiore | 14 | 5 | 4 | 0 | — | — | 18 | 5 |
| 2015–16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Toplam | 14 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 19 | 5 | ||
| Kariyer Toplamı | 14 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 19 | 5 | ||
Millî Takım Golleri
Arnavutluk U21
| # | Tarih | Yer | Rakip | Skor | Sonuç | Maç Türü |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Mart 2015 | Sportpar kEschen-Mauren, Eschen, Lihtenştayn | | 1–0 | 2–0 | UEFA U21 Elemeleri |
Başarıları
Prishtina
- Kosova Süper Ligi'nde ikincilik: 2013-14
Skënderbeu Korçë
- Kategoria Superiore: 2014-15
- Arnavutluk Süper Kupası'nda ikincilik: 2015
This article is issued from Vikipedi - version of the 9/30/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.
.jpg)